例1:「Imp Stool」と「Wheat」を調合した場合、[Restore Health]の効果だけが2個以上重複しているので[Restore Health]の効果を持つポーションが作成される。
例2:「Blue Mountain Flower」と「Wheat」を調合した場合[Restore Health]と[Fortify Health]の効果が2個以上重複するため[Restore Health]と[Fortify Health]の効果を持つポーションが作成される。
例3:「Ectoplasm」と「Fire salts」と「Jazbay Grapes」を調合した場合[Restore Magicka]と[Fortify Magicka]と[Regenerate Magicka]の効果が2個以上重複するためこの3つの効果を持つポーションが作成される。
(注1) 効果のXX、YYの値はAlchemyスキルレベル・取得Perk・ポーション強化エンチャント・一部使用素材により変動する。
(注2) 価値は『Alchemyスキルレベル100 + AlchemyスキルPerk全取得 + ポーション強化エンチャント136%』で作成した場合の値。
効果 | Cures all diseases. 全ての病気を直す。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 54 | ||||
148(Mudcrab ChitinもしくはVampire Dustを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Causes XX points of poison damage. XXポイントの毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 25 | ||||
40(Deathbellを調合) | |||||
326(Nirnrootを調合) | |||||
891(River Bettyを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Deathbell デスベル | Ectoplasm エクトプラズム | Falmer Ear エルファイアー・リーフ | Human Heart 奇妙な心臓 | Imp Stool 木椅子キノコ |
Nightshade ベラドンナ | Nirnroot ニルンルート | Red Mountain Flower 山の赤い花 | River Betty リバー・ベティ | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | |
Small Antlers 小さな枝角 | Troll Fat トロールの脂肪 | Void Salts 虚無の塩 |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points. 対象からXXポイントのMagickaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 371 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Daedra Heart デイドラの心臓 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Glow Dust 発光する塵 |
Hagraven Feathers ハイレイヴンの羽 | Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | |
Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
効果 | Decrease the target's Magicka regeneration by XX% for YY seconds. 対象のMagicka自然回復をYY秒間、XX%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1869 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws | Blue Butterfly Wing | Blue Mountain Flower | Chicken's Egg | Glow Dust 発光する塵 |
Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | NightShade ベラドンナ | Spider Egg | Spriggan Sap |
効果 | Drain the target's Stamina by XX points. 対象からXXポイントのStaminaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 304 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort | Blue Butterfly Wing | Bone Meal | Canis Root | Cyrodilic Spadetail |
Giant's Toe | Nirnroot ニルンルート | Rock Warbler Egg | Spider Egg |
効果 | Decrease the target's Stamina regeneration by XX% for YY seconds. 対象のStamina自然回復をYY秒間、XX%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1121 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster | Daedra Heart デイドラの心臓 | Frost Mirriam | Giant's Toe | Histcarp |
Juniper Berries | Large Antlers | Silverside Perch | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | Wheat |
効果 | Creatures and people up to level XX flee from combat for YY seconds レベルXX以下の生物・人間をYY秒間戦闘から逃走させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 654 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing | Cyrodilic Spadetail | Daedra Heart デイドラの心臓 | Namira's Rot ナミラキノコ | Powdered Mammoth Tusk |
効果 | Alteration spells last XX% longer for YY seconds. YY秒間、Alterationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 334 | ||||
効果を持つ素材 | Grass Pod | River Betty リバー・ベティ | Spriggan Sap |
効果 | You haggle for XX% better prices for YY seconds. YY秒間、XX%有利な価格で売買出来る。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 334 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Dragon's Tongue | Hagraven Claw | Tundra Cotton |
効果 | Blocking absorbs XX% more damage for YY seconds. YY秒間、ブロックによるダメージのXX%を吸収します。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
836(Bleeding Crown or Slaughterfish Scales or Tundra Cotton使用) | |||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown | Briar Heart | Honeycomb | Slaughterfish Scales | Tundra Cotton |
効果 | Carrying capacity increases by XX for YY seconds. YY秒間、運搬重量をXX増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1473 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster | Giant's Toe | Hawk Beak | River Betty リバー・ベティ | Scaly Pholiota |
効果 | Conjuration spells last XX% longer for YY seconds. YY秒間、Conjurationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 532 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing | Blue Mountain Flower | Bone Meal | Frost Salts | Hagraven Feathers ハイレイヴンの羽 |
Lavender |
効果 | Destruction spells are XX% stronger for YY seconds. YY秒間、Destructionスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
1065(Beehive Husk、Glow Dust、Glowing Mushroomのいずれかを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk | Ectoplasm エクトプラズム | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom | Nightshade ベラドンナ |
効果 | For YY seconds, item are enchanted XX% stronger. YY秒間、アイテムへのエンチャント効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 100 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing | Hagraven Claw | Snowberries | Spriggan Sap |
効果 | Health is increased by XX points for YY seconds. Healthの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 585 | ||||
3438(Gaiant's Toeを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Bear Claws | Blue Mountain Flower | Giant's Toe | Glowing Mushroom | Hanging Moss 垂れ苔 |
Wheat |
効果 | Increase Heavy Armor skill by XX points for YY seconds. YY秒間、Heavy ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
効果を持つ素材 | Ice Wraith Teeth | Sabre Cat Tooth | Slaughterfish Scales | Thistle Branch | White Cap |
効果 | Illusion spells are XX% stronger for YY seconds. YY秒間、Illusionスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 669 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue | Dwarven Oil | Mora Tapinella | Scaly Pholiota | Taproot |
効果 | Increase Light Armor skill by XX points for YY seconds. YY秒間、Light ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk | Hawk Feathers 鷹の羽 | Honeycomb | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 |
効果 | Lockpicking is XX% easier for YY seconds. YY秒間、Lockpick行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 182 | ||||
効果を持つ素材 | Falmer Ear | Namira's Rot ナミラキノコ | Pine Thrush Egg | Spider Egg |
効果 | Magicka is increased by XX points for YY seconds. Magickaの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 501 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart | Ectoplasm エクトプラズム | Histcarp | Jazbay Grapes | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
Tundra Cotton | Void Salts 虚無の塩 |
効果 | Bows do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、弓による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Canis Root | Elves Ear | Juniper Berries | Spider Egg |
効果 | One-handed weapons do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、片手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws | Canis Root | Hanging Moss 垂れ苔 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Rock Warbler Egg |
効果 | Pickpocketing is XX% easier for YY seconds. YY秒間、Pickpocket行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ | Orange Dartwing | Slaughterfish Egg |
効果 | Restoration spells are XX% stronger for YY seconds. YY秒間、Restorationスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin | Cyrodilic Spadetail | Salt Pile | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | For YY seconds, weapon and armor improving is XX% better YY秒間、武器および防具の強化の効果をXX%よくする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 585 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort | Glowing Mushroom | Sabre Cat Tooth | Spriggan Sap |
効果 | You are XX% harder to detect for YY seconds. YY秒間、XX%見つかりにくくなる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk | Abecean Longfin | Frost Mirriam | Hawk Feathers 鷹の羽 | Powdered Mammoth Tusk |
Purple Mountain Flower |
効果 | Stamina is increased by XX points for YY seconds. Staminaの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 501 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Garlic | Large Antlers | Lavender | Slaughterfish Egg |
Torchbug Thorax |
効果 | Two-handed weapons do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、両手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue | Fly Amanita | Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Creatures and people up to level XX will attack anything nearby for YY seconds. レベルXX以下の生物・人間をYY秒間狂暴化させ、無差別に攻撃させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 586 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort | Falmer Ear | Fly Amanita | Hagraven Feathers ハイレイヴンの羽 | Human Heart 奇妙な心臓 |
Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Invisibility for YY seconds. YY秒間、姿を消す。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1851 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Ice Wraith Teeth | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Nirnroot ニルンルート | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Causes XX points of poison damage for YY seconds. XXポイントの毒ダメージをYY秒間与え続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 599 | ||||
効果を持つ素材 | Imp Stool 木椅子キノコ | Mora Tapinella | Orange Dartwing | Slaughterfish Egg | Slaughterfish Scales |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points per second for YY seconds. 対象から毎秒XXポイントのMagickaをYY秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 499 | ||||
効果を持つ素材 | Hagraven Claw | Purple Mountain Flower | Swamp Fungal Pod | Torchbug Thorax | Wheat |
効果 | Drains the target's Stamina by XX points per second for YY seconds. 対象から毎秒XXポイントのStaminaをYY秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 89 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chicken's Egg | Nightshade ベラドンナ | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | Target is paralyzed for YY seconds. 対象はYY秒間麻痺する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1983 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart | Canis Root | Imp Stool 木椅子キノコ | Swamp Fungal Pod |
効果 | Causes XX points of concentrated poison damage. XXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 43 | ||||
効果を持つ素材 | Cyrodilic Spadetail | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Giant Lichen | Jazbay Grapes | Silverside Perch |
Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 |
効果 | Concentrated poison damages magicka by XX points. MagickaにXXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 108 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam | Grass Pod | Lavender | Orange Dartwing | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
White Cap |
効果 | Concentrated poison damages stamina by XX points. StaminaにXXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 173 | ||||
372(Deathbell使用) | |||||
効果を持つ素材 | Bee | Bone Meal | Deathbell デスベル | Honeycomb | Thistle Branch |
効果 | Health regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Healthの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Garlic | Juniper Berries | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | Nordic Barancle |
Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Magicka regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Magickaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Dwarven Oil | Fire Salts | Garlic | Jazbay Grapes | Moon Sugar |
Salt Pile | Taproot |
効果 | Stamina regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Staminaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Bee | Fly Amanita | Mora Tapinella | Scaly Pholiota |
効果 | Resist XX% of fire damage for YY seconds. YY秒間、炎によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Bone Meal | Dragon's Tongue | Elves Ear | Fire Salts | Fly Amanita |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Snowberries |
効果 | Resist XX% of frost damage for YY seconds. YY秒間、氷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam | Frost Salts | Hawk Beak | Moon Sugar | Purple Mountain Flower |
Silverside Perch | Slaughterfish Scales | Snowberries | Thistle Branch |
効果 | Resist XX% of magic for YY seconds. YY秒間、魔法への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 358 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown | Chicken's Egg | Hagraven Claw | Lavender | Nirnroot ニルンルート |
Tundra Cotton | Void Salts 虚無の塩 |
効果 | Resist XX% of poison for YY seconds. YY秒間、毒への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 306(効果を持つ素材のうちBeehive Husk/Thistle Branchのみを調合) | ||||
650(上記以外の効果を持つ素材を含めて調合) | |||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Falmer Ear | Garlic | Grass Pod |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Slaughterfish Egg | Thistle Branch | Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Resist XX% of shock damage for YY seconds. YY秒間、雷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom | Hawk Beak | Pine Thrush Egg |
Snowberries | Swamp Fungal Pod |
効果 | Restore XX points of Health. HealthをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 108(効果を持つ素材のうちBlisterwort/Imp Stoolのみを調合) | ||||
189(上記以外の効果を持つ素材を含めて調合) | |||||
効果を持つ素材 | Blisterwort | Blue Dartwing | Blue Mountain Flower | Butterfly Wing 蝶の羽 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 |
Baedra Heart | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Imp Stool 木椅子キノコ | Rock Warbler Egg | Swamp Fungal Pod | |
Wheat |
効果 | Restore XX points of Magicka. MagickaをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 227 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart | Creep Cluster | Dwarven Oil | Ectoplasm エクトプラズム | Elves Ear |
Fire Salts | Frost Salts | Giant Lichen | Grass Pod | Moon Sugar | |
Mora Tapinella | Red Mountain Flower 山の赤い花 | Taproot | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 | White Cap |
効果 | Restore XX stamina. StaminaをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 221 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws | Bee | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Hawk Beak |
Histcarp | Honeycomb | Large Antlers | Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Orange Dartwing | |
Pine Thrush Egg | Powdered Mammoth Tusk | Purple Mountain Flower | Sabre Cat Tooth | Silverside Perch | |
Torchbug Thorax |
効果 | Target moves at 50% speed for YY seconds. YY秒間、対象の移動速度を半分にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1744 | ||||
効果を持つ素材 | Deathbell デスベル | Large Antlers | River Betty リバー・ベティ | Salts Pile |
効果 | Can breathe underwater for YY seconds. YY秒間、水中での呼吸を可能にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 707 | ||||
効果を持つ素材 | Chicken's Egg | Histcarp | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
効果 | Target is XX% weaker to fire damage for YY seconds. YY秒間、対象への炎によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 339 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown | Frost Salts | Ice Wraith Teeth | Juniper Berries | Moon Sugar |
Powdered Mammoth Tusk |
効果 | Target is XX% weaker to fire damage for YY seconds. YY秒間、対象への氷によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 282 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin | Elves Ear | Fire Salts | Ice Wraith Teeth | White Cap |
効果 | Target is XX% weaker to magic for YY seconds. YY秒間、対象の魔法への抵抗力をXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 364 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster | Dwarven Oil | Jazbay Grapes | Rock Warbler Egg | Salt Pile |
Scaly Pholiota | Taproot | Torchbug Thorax |
効果 | Target is XX% weaker to magic for YY seconds. YY秒間、対象の毒への抵抗力をXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 364 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin | Bleeding Crown | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Deathbell デスベル | Giant Lichen |
Pine Thrush Egg | Sabre Cat Tooth | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | Target is XX% weaker to shock damage for YY seconds. YY秒間、対象への雷によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 396 | ||||
効果を持つ素材 | Bee | Giant Lichen | Hagraven Feathers ハイレイヴンの羽 | Void Salts 虚無の塩 |
Alchemy Items Recipe (※ネタバレ注意、自分で探りたい人は回れ右)
抜けがあれば補完して下さい。数字は値段の目安です(Alchemy 100 + Skill All + 装備67%)。
Cure Disease 101
:Hawk Feathers
:Charred Skeever Hide
:Mudcrab Chitin
:Vampire DUst
Damage Health 27
:Crimson Nimroot
:Deathbell
:Ectoplasm
:Falmer Ear
:Human Flesh
:Human Heart
:Imp Stool
:Jarrin Root
:Nightshade
:Nirnroot
:Red Mountain Flower
:River Betty
:Skeever tail
:Small Antlers
:Troll Fat
:Void Salts
Damage Magicka 254
:Butterfly Wing
:Chaurus Eggs
:Daedra Heart
:Eye of Sabre Cat
:Glow Dust
:Hagraven feathers
:Hanging Moss
:Human Heart
:Jarrin Root
:Luna Moth Wing
:Namira's Rot
:Nordic Barnacle
Damage Magicka Regen 1275
:Bear Claws
:Blue Butterfly Wing
:Blue Mountain Flower
:Chicken's Egg
:Glow Dust
:Hanging Moss
:Human Heart
:Jarrin Root
:Nightshade
:Spider Egg
:Springgan Sap
Damage Stamina 207
:Blisterwort
:Blue Butterfly Wing
:Bone Meal
:Canis Root
:Crimson Nimroot
:Cyrodilic Spadetail
:Giant's Toe
:Jarrin Root
:Nimroot
:Rock Warbler Egg
:Spider Egg
Damage Stamina Regen 765
:Creep Cluster
:Daedra Heart
:Frost Mirriam
:Giant's Toe
:Histcarp
:Juniper Berries
:Large Antlers
:Silverside Perch
:Skeever Tail
:Wheat
Fear 451
:Blue Dartwing
:Cyodilic Spadetail
:Daedra Heart
:Nimira's Rot
:Powdered Mammoth Tusk
Fortify Alteration 227
:Grass Pod
:River Betty
:Spriggon Sap
Fortify Barter 230
:Butterfly Wing
:Dragon's Tongue
:Hagraven Claw
:Tundra Cotton
Fortify Block 568
:Bleeding Crown
:Briar Heart
:Honeycomb
:Pearl
:Slaughterfish Scales
:Tundra Cotton
Fortify Carry Weight 1002
:Creep Cluster
:Giant's Toe
:Hawk Beak
:River Betty
:Scaly Pholiota
:Wisp Wrappings
Fortify Conjuration 363
:Blue Butterfly Wing
:Blue Mountain Flower
:Bone Meal
:Frost Salts
:Hagraven Feathers
:Lavender
Fortify Destruction 727
:Beehive Husk
:Ectoplasm
:Glow Dust
:Glowing Mushroom
:Nightshade
:Wisp Wrappings
Fortify Enchanting 69
:Blue Butterfly Wing
:Hagraven Claw
:Snowberries
:Spriggan Sap
Fortify Health 398(2338)
:Bear Claws
:Blue Mountain Flower
:Giant's Toe
:Glowing Mushroom
:Hanging Moss
:Wheat
Fortify Heavy Armor 265
:Ice Wraith Teeth
:Sabre Cat Tooth
:Slaughterfish Scales
:Thistle Branch
:White Cap
Fortify Illusion 455
:Dragon's Tongue
:Dwarven Oil
:Mora Tapinella
:Scaly Pholiota
:Taproot
Fortify Light Armor 265
:Beehive Husk
:Hawk Feathers
:Honeycomb
:Luna Moth Wing
:Skeever Tail
Fortify Lockpicking 123
:Falmer Ear
:Namira's Rot
:Pine Thrush Egg
:Spider Egg
Fortify Magicka 341
:Briar Heart
:Ectoplasm
:Histcarp
:Jazbay Grapes
:Red Mountain Flower
:Tundra cotton
:Void Salts
Fortify Marksman 568
:Canis Rott
:Elves Ear
:Juniper Berries
:Spider Egg
Fortify One-handed 568
:Bear Claws
:Canis Root
:Hanging Moss
:Hawk Feathers
:Rock Warbler Egg
:Small Pearl
Fortify Pickpocket 568
:Blue Dartwing
:Nordic Barnacle
:Orange Dartwing
:Slaughterfish Egg
Fortify Restoration 568
:Abecean Longfin
:Cyrodilic Spadetail
:Salt Pile
:Small Antlers
:Small Pearl
Fortify Smithing 398
:Blisterwort
:Glowing Mushroom
:Sabre Cat Tooth
:Spriggan Sap
Fortify Sneak 568
:Abecean Longfin
:Beehive Husk
:Frost Mirriam
:Hawk Feathers
:Human Flesh
:Powdered Mammoth Tusk
:Purple Mountain FLower
Fortify Stamina 341
:Chaurus Egg
:Garlic
:Large Antlers
:Lavender
:Slaughterfish Egg
:Torchbug Thorax
Fortify Two-Handed 568
:Dragon's Tongue
:Fly Amanita
:Troll Fat
Frenzy 404
:Blisterwort
:Falmer Ear
:Fly Amanita
:Hagraven Feathers
Invisibility 1258
:Chaurus Eggs
:Ice Wraith Teeth
:Luna Moth Wing
:Nirnroot
:Vampire Dust
Lingering Damage Health 413
:Imp Stool
:Orange Dartwing
Lingering Damage Magicka 344
:Hagraven Claw
:Purple Mountain Flower
:Swamp Fungal Pod
:Torchbug Thorax
:Wheat
Lingering Damage Stamina 62
:Chicken's Egg
:Nightshade
:Small Antlers
Paralysis 1369
:Imp Stool
:Canis Root
:Swamp Fungal Pod
Ravage Health 23
:Cyrodilic Spadetail
:Eye of Sabre Cat
:Giant Lichen
:Jazbay Grapes
:Silverside Perch
:Skeever Tail
Ravage Magicka 78
:Frost Mirriam
:Grass Pod
:Lavender
:Orange Dartwing
:Red Mountain Flower
:White Cap
Ravage Stamina 118
:Bee
:Bone Meal
:Deathbell
:Honeycomb
:Thistle Branch
Regenerate Health 853
:Garlic
:Juniper Berries
:Namira's Rot
:Nordic Barnacle
:Vampire Dust
Regenerate Magicka 853
:Dwarven Oil
:Fire Salts
:Garlic
:Jazbay Grapes
:Moon Sugar
:Salt Pile
:Taproot
Regenarate Stamina 853
:Bee
:Fly Amanita
:Mora Tapinella
:Scaly Pholiota
Resist Fire 414
:Bone Meal
:Dragon's Tongue
:Elves Ear
:Fire Salts
:Fly Amanita
:Mudcrab Chitin
:Snowberries
Resist Frost 414
:Frost Mirriam
:Frost Salts
:Hawk Beak
:Moon Sugar
:Purple Mountain Flower
:Silverside Perch
:Slaughterfish Scales
Resist Magic 247
:Bleeeding Crown
:Chicken's Egg
:Lavender
:Nirnroot
:Tundra Cotton
:Void Salts
:Wisp Wrappings
Rresist Poison 444
:Beehive Husk
:Charred Skeever Hide
:Falmer Ear
:Garlic
:Grass Pod
:Mudcrab Chitin
:Slaughterfish Egg
:Thistle Branch
:Troll Fat
Resist Shock 414
:Blue Dartwing
:Glow Dust
:Hawk Beak
:Pearl
:Pine Thrush Egg
:Snowberries
:Swamp Fungal Pod
Restore Health 130
:Blisterwort
:Blue Dartwing
:Blue Mountain Flower
:Charred Skeever Hide
:Daedra Heart
:Eye of Sabre Cat
:Imp Stool
:Rock Warbler Egg
:Swamp Fungal Pod
:Wheat
Restore Magicka 156
:Dwarven Oil
:Ectoplasm
:Elves Ear
:Fire Salts
:Frost Salts
:Giant Lichen
:Grass Pod
:Mora Tapinella
:Pearl
:Red Mountain FLower
:Taproot
:Vampire Dust
:White Cap
Restore Stamina 156
:Bear Claws
:Bee
:Charred Skeever Hide
:Eye of sabre Cat
:Hawk Beak
:Hiscarp
:Honeycomb
:Mudcrab Chitin
:Orange Dartwing
:Pearl
:Pine Thrush Egg
:Powdered Mammoth Tusk
:Purple Mountain Flower
:Silverside Perch
:Small Pearl
:Torchbug Thorax
:Wisp Wrappings
Slow 1189
:BeathBell
:Large Antlers
:River Betty
:Salt Pile
Waterbreathing 482
:Chicken's Egg
:Histcarp
:Nordic Barnacle
Weakness to Fire 232
:Bleeding Crown
:Frost Salts
:Juniper Berries
:Moon Sugar
:Powdered Mammoth Tusk
Weakness to Frost 193
:Abecean Longfin
:Elves Ear
:Fire Salts
:White Cap
Weakness to Magica 247
:Dwarven Oil
:Jazbay Grapes
:Rock Warbler Egg
:Salt Pile
:Scaly Pholiota
:Taproot
:Torchbug Thorax
Weakness to Poison 247
:Abecean Longfin
:Bleeding Crown
:Chaurus Eggs
:Deathbell
:Giant Lichen
:Pine Thrush Egg
:Sabre Cat Tooth
:Small Antlers
Weakness to Shock 270
:Bee
:Giant Lichen
:Hagraven Feathers
:Void Salts