SkyrimWikiJP
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
(
+
) |
ヘルプ
|
ログイン
]
GameData/アイテム/武器
のバックアップ(No.2)
Note/GameData/アイテム/武器
?
Top
/
GameData
/
アイテム
/
武器
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
GameData/アイテム/武器
へ行く。
1 (2011-11-23 (水) 22:23:03)
2 (2011-11-23 (水) 22:36:52)
3 (2011-11-25 (金) 15:00:20)
4 (2011-12-04 (日) 21:43:29)
5 (2011-12-14 (水) 02:06:56)
6 (2011-12-15 (木) 13:49:52)
7 (2011-12-31 (土) 10:33:42)
8 (2012-02-01 (水) 12:16:14)
9 (2012-02-11 (土) 18:47:26)
10 (2012-04-01 (日) 11:32:10)
11 (2012-05-03 (木) 07:02:57)
12 (2012-05-19 (土) 00:52:06)
13 (2013-03-09 (土) 17:04:13)
14 (2013-03-25 (月) 22:14:53)
15 (2013-03-26 (火) 01:30:04)
16 (2013-03-26 (火) 19:32:38)
17 (2013-03-27 (水) 01:28:41)
18 (2013-03-27 (水) 02:16:15)
19 (2013-03-27 (水) 23:01:35)
20 (2013-03-27 (水) 23:35:06)
21 (2013-03-28 (木) 22:21:53)
22 (2013-03-28 (木) 23:37:05)
23 (2013-03-29 (金) 23:04:31)
24 (2013-03-30 (土) 11:58:36)
25 (2013-03-30 (土) 19:15:31)
26 (2013-03-31 (日) 00:23:20)
27 (2013-03-31 (日) 12:18:30)
28 (2013-04-01 (月) 00:50:01)
29 (2013-04-01 (月) 17:59:55)
30 (2013-04-02 (火) 01:11:38)
31 (2013-04-09 (火) 17:02:27)
32 (2013-04-13 (土) 11:49:33)
33 (2013-04-17 (水) 01:13:10)
34 (2013-04-17 (水) 21:29:12)
35 (2013-04-29 (月) 13:11:41)
36 (2013-07-23 (火) 21:41:50)
37 (2013-11-02 (土) 18:26:48)
38 (2014-10-05 (日) 11:27:21)
39 (2014-10-13 (月) 02:58:52)
40 (2015-01-25 (日) 11:30:50)
41 (2015-05-28 (木) 10:19:06)
42 (2016-04-17 (日) 01:33:27)
43 (2016-04-17 (日) 14:00:34)
44 (2016-04-17 (日) 23:00:28)
45 (2016-04-22 (金) 04:16:17)
46 (2016-05-06 (金) 23:25:11)
47 (2017-08-25 (金) 11:41:18)
48 (2018-01-03 (水) 15:35:26)
49 (2019-11-27 (水) 02:07:55)
50 (2020-02-12 (水) 10:18:32)
51 (2020-02-26 (水) 17:40:37)
52 (2020-02-27 (木) 10:45:35)
53 (2020-02-27 (木) 22:37:40)
54 (2020-03-01 (日) 23:26:20)
55 (2020-03-05 (木) 12:23:05)
56 (2020-03-05 (木) 15:26:36)
57 (2020-03-08 (日) 10:32:11)
ユニーク武器
片手武器 (One-Handed Weapons)
ダガー (Daggers)
メイス (Maces)
剣 (Swords)
斧 (War Axes)
両手武器 (Two-Handed Weapons)
戦斧 (Battleaxes)
大剣 (Greatswords)
戦鎚 (Warhammers)
弓術 (Archery)
弓 (Bows)
矢 (Arrows)
Links
ユニーク武器
†
名前
入手場所
武器種別
効果
備考
Dawnbeaker
片手剣
Bolar's Oathblade
片手刀
スタミナダメージ37ポイント
レベル18までの敵が逃走する
Eduj
片手剣
氷ダメージ10ポイント
Okinと対になる武器
Okin
片手斧
氷ダメージ10ポイント
Edujと対になる武器
↑
片手武器 (One-Handed Weapons)
†
↑
ダガー (Daggers)
†
↑
メイス (Maces)
†
↑
剣 (Swords)
†
↑
斧 (War Axes)
†
↑
両手武器 (Two-Handed Weapons)
†
↑
戦斧 (Battleaxes)
†
↑
大剣 (Greatswords)
†
↑
戦鎚 (Warhammers)
†
↑
弓術 (Archery)
†
↑
弓 (Bows)
†
↑
矢 (Arrows)
†
↑
Links
†
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Weapons
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Ammunition
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Generic_Magic_Weapons
▲
■
▼