Level | Skill Name | 説明 |
Novice(0) | Candelight | Creates a hovering light that lasts for 60s. |
キャンドルライト | 60秒間浮遊する光を作る。光は詠唱者の頭上についてくる。 | |
Equilibrium | Convert 25 points of health into magicka per second. Caster can be killed by this effect. | |
イクイリブリウム | HP25をMP25に毎秒変換する。この魔法で詠唱者は死ねる。 | |
Oakflesh | Improves the caster's armor rating by 40 points for 60s. | |
オークフレッシュ | 詠唱者が装備している防具の物理防御値が60秒間40ポイント上昇する。 | |
Apprentice(25) | Magelight | Ball of light that lasts 60s, and sticks where it strikes. |
メイジライト | 放った場所で定点浮遊する光を60秒間生み出す。(1つの光を1箇所に置ける。2個目を作ると1個目が消える) | |
Stoneflesh | Improves the caster's armor rating by 60 points for 60s. | |
ストーンフレッシュ | 詠唱者の物理防御値が60秒間60ポイント上昇する。 | |
Journeyman(50) | Detect Life | Nearby living creatures, but not undead, machines, or daedra can be seen through walls. |
ディテクトライフ | アンデッド・機械・デードラを除いた、近くに存在する全ての生物を壁越しに見えるようになる。 | |
Ironflesh | Improves the caster's armor rating by 80 points for 60s. | |
アイアンフレッシュ | 詠唱者の物理防御値が60秒間80ポイント上昇する。 | |
Telekinesis (not the link for skyrim) | Can pull an object to you from distance. Add it to your inventory or throw it. | |
テレキネシス | 遠い場所にある物質を引き寄せる。そのまま持ち物に加えるか・投げ飛ばすことができる | |
Transmute | Transmute one piece of Iron Ore to Silver, or Silver Ore to Gold, if the caster is carrying any. | |
トランスミュート | 鉄の原石を銀の原石へ、銀の原石を金の原石へ変質させる。 | |
Waterbreathing | Can breathe water for 60s. | |
ウォーターブリージング | 60秒間水中で息ができる。 | |
Expert(75) | Detect Dead | Nearby dead can be seen through walls. |
ディテクトデッド | 近くの死体を壁越しに見れる。 | |
Ebonyflesh | Improves the caster's armor rating by 100 points for 60s. | |
エボニーフレッシュ | 詠唱者の物理防御値が60秒間100ポイント上昇する。 | |
Paralyze | Targets that fail to resist are paralyzed for 10s. | |
パラライズ | 対象を10秒間麻痺させる。 | |
Master(100) | Dragonhide | Caster ignores 80% of all physical damage for 30s. |
ドラゴンハイド | 詠唱者は30秒間全ての物理攻撃の80%を無効化する。 | |
Mass Paralysis | All targets in the area that fail to resist are paralyzed for 15s. | |
マスパラライズ | そのエリアにいる全てのターゲットを15秒間麻痺させる。 |
Level | Skill Name | 説明 |
Novice(0) | Bound Sword | Creates a magic sword for 120 seconds. Sheathe it to dispel. |
Conjure Familiar | Summons a Familiar for 60s wherever the caster is pointing. | |
Raise Zombie | Reanimate a weak dead body to fight for you for 60s. | |
Apprentice(25) | Bound Battleaxe | Creates a magic battle axe for 120 seconds. Sheathe it to dispel. |
Flaming Familiar | Summons a Flaming Familiar which will charge into battle and explode. | |
Conjure Flame Atronach | Summons a Flame Atronach for 60s wherever the caster is pointing. | |
Reanimiate Corpse | Reanimate a more powerful dead body to fight for you for 60s. | |
Journeyman(50) | Bound Bow | Creates a magic bow for 120 seconds. Sheathe it to dispel. |
Conjure Frost Atronach | Summons a Frost Atronach for 60s wherever the caster is pointing. | |
Revenant | Re-animate a powerful dead body to fight for you for 60s. | |
Banish Daedra | Weaker summoned daedra are sent back to Oblivion. | |
Expert(75) | Conjure Storm Atronach | Summons a Storm Atronach for 60s wherever the caster is pointing. |
Dread Zombie | Re-animate a very powerful dead body to fight for you for 60s. | |
Conjure Dremora Lord | Summons a Dremora Lord for 60s. | |
Command Daedra | Powerful summoned and raised creatures are put under your control. | |
Expel Daedra | Powerful summoned daedra creatures are sent back to Oblivion. | |
Master(100) | Flame Thrall | Summons a Flame Atronach permanently. |
Frost Thrall | Summons a Frost Atronach permanently. | |
Storm Thrall | Summons a Storm Atronach permanently. | |
Dead Thrall | Re-animate a dead body permanently to fight for you. Only works on people. | |
Other spells | ||
Novice(0) | Summon Unbound Dremora | Summons an unbound Dremora. |
Apprentice(25) | Summon Arniel's Shade | Summons a Shade of Arniel Gane for 60s, wherever the caster is pointing. |
※Note: Master Spells はクエスト後に購入できる(The College of Winterhold)
※スキル値:Novice=0, Apprentice=25, Journeyman=50, Expert=75, Master=100
Level | Skill Name | 説明 |
Single - Target | ||
Novice(0) | Flames | A gout of fire that does a base damage of 8 points per second. Targets on fire take extra damage. |
Frostbite | A blast of cold that does 8 points of damage per second to Health and Stamina. | |
Sparks | Lightning that does 8 points of shock damage to Health and Magicka per second. | |
Apprentice(25) | Firebolt | A blast of fire that does 25 points of damage. Targets on fire take extra damage. |
Ice Spike | A spike of ice that does 25 points of frost damage to Health and Stamina. | |
Lightning Bolt | A bolt of lightning that does 25 points of shock damage to Health and half that to Magicka. | |
Expert(75) | Icy Spear | A spear of ice that does 90 points of frost damage to Health and Stamina. |
Incinerate | A blast of fire that does 90 points of damage. Targets on fire take extra damage. | |
Thunderbolt | A thunderbolt that does 60 points of shock damage to Health and half that to Magicka. | |
Rune Spells | ||
Apprentice(25) | Fire Rune | Cast on a nearby surface, it explodes for 50 points of fire damage when enemies come near. |
Frost Rune | Cast on a nearby surface, it explodes for 50 points of frost damage when enemies come near. | |
Lightning Rune | Cast on a nearby surface, it explodes for 50 points of shock damage when enemies come near. | |
Area of Effect Spells | ||
Adept(50) | Chain Lightning | Lighting bolt that does 50 points of shock damage to Health and half to Magicka, then leaps to a new target. If the character has learned Agumented Shock 2/2, the lightning jumps on one additional target. |
Fireball | A fiery explosion for 75 points of damage in a 15 foot radius. Targets on fire take extra damage. If the character has learned Augmented Fire 2/2, the radius of the fire explosion is increased by 5. | |
Ice Storm | A freezing whirlwind that does 40 points of frost damage per second to Health and Stamina. The whirlwind has much bigger radius if the character has Augmented Frost 2/2 | |
Master(100) | Blizzard | Targets take 20 points of frost damage for 10s, plus stamina damage. |
Fire Storm | A 150 point fiery explosion centered on the caster. The closer a target is, the more damage they take. | |
Lightning Storm | Target takes 75 points of shock damage per second to Health, and half that to Magicka. | |
Cloaks | ||
Adept(50) | Flame Cloak | For 60s, opponents in melee range take 8 points of fire damage per second. Targets on fire take extra damage. Dark Elves have this at the start of the game as a racial ability. |
Frost Cloak | For 60s, opponents in melee range take 8 points of frost damage and stamina damage per second. | |
Lightning Cloak | For 60s, nearby opponents take 8 points of shock damage and half magicka damage. | |
Walls | ||
Expert(75) | Wall of Flames | Sprayed on the ground, it creates a wall of fire that does 50 points of fire damage per second. |
Wall of Frost | Sprayed on the ground, it creates a wall of frost that does 50 points of frost damage per second. | |
Wall of Storms | Sprayed on the ground it creates a wall of lightning that does 50 points of shock damage per second. | |
Other spells | ||
Arniels Convection | Burns the target 1 points per second. Targets on fire take extra damage. | |
Vampiric Drain | Absorb Health from the target. |
※Note: These Master Spells can't be bought in Winterhold College or any shops, they must be found in a quest called Power of the Elem ents, starting with Faralda, at The College of Winterhold.
※スキル値:Novice=0, Apprentice=25, Adept=50, Expert=75, Master=100
Level | Skill Name | 説明 |
Calm | Creatures and people up to level 9 won't fight for 30s. | |
Pacify | Creatures and people up to level 20 won't fight for 60s. | |
Harmony | Creatures and people up to level 25 won't fight for 60s. | |
Fear | Creatures and people up to level 9 flee from combat for 30s. | |
Rout | Creatures and people up to level 20 flee from combat for 30s. | |
Hysteria | Creatures and people up to level 25 flee from combat for 60s. | |
Fury | Creatures and People up to level 6 will attack anything nearby for 30s. | |
Frenzy | Creatures and people up to level 14 will attack anyone nearby for 60s. | |
Mayhem | Creatures and people up to level 25 will attack anyone nearby for 60s. | |
Clairvoyance | Shows the path to the current goal. | |
Call to Arms | Targets have improved combat skills, health and stamina for 10m. | |
Courage | Target won't flee for 60s and gets some extra health and stamina. | |
Rally | Targets won't flee for 60s and get extra health and stamina. | |
Muffle | You move more quietly for 180s. | |
Fade Other | Target is invisible for 30 seconds. Activating an object or attacking will break the spell. | |
Invisibility | Caster is invisible for 30s. Activating an object or attacking will break the spell. | |
Vampiric Invisibility | You can become invisible. | |
Vision of the Tenth Eye | See what others cannot. |
Level | Skill Name | 説明 |
Healing | Heals the caster 10 points per second. | |
Lesser Ward | Increases armor rating by 40 points and negates up to 40 points of spell damage or effects. | |
Fast Healing | Heals the caster 50 points. | |
Healing Hands | Heals the target 10 points per second, but not undead, atronachs, or machines. | |
Steadfast Ward | Increases armor rating by 60 points and negates up to 60 points of spell damage or effects. | |
Turn Lesser Undead | Undead up to Lv6 flee for 30s. | |
Close Wounds | Heals the caster 100 points. | |
Greater Ward | Increases armor rating by 80 points and negates up to 80 points of spell damage or effects. | |
Heal Other | Heals the target 75 points, but not undead, atronachs, or machines. | |
Repel Lesser Undead | All affected undead up to level 8 flee for 30s. | |
Turn Undead | Undead up to Lv13 flee for 30s. | |
Circle of Protection | Undead up to Lv30 entering the circle will flee. | |
Grand Healing | Heals everyone close to the caster 200 points. | |
Repel Undead | All affected undead up to Lv16 flee for 30s. | |
Turn Greater Undead | Undead up to Lv21 flee for 30s. | |
Bane of the Undead | Sets undead up to Lv30 on fire and makes them flee for 30s. | |
Guardian Circle | Undead up to Lv35 entering the circle will flee. Caster heals 20 health per second inside it. |