(注1) 効果のXX、YYの値はAlchemyスキルレベル・取得Perk・ポーション強化エンチャント・一部使用素材により変動する。
(注2) 価値は『Alchemyスキルレベル100 + AlchemyスキルPerk全取得 + ポーション強化エンチャント136%』で作成した場合の値。
効果 | Cures all diseases. すべての疾病を治癒する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 54 | ||||
148(Mudcrab ChitinもしくはVampire Dustを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Causes XX points of poison damage. XXポイントの毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 25 | ||||
40(Deathbellを調合) | |||||
326(Nirnrootを調合) | |||||
891(River Bettyを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Deathbell デスベル | Ectoplasm エクトプラズム | Falmer Ear ファルメルの耳 | Human Heart 奇妙な心臓 | Imp Stool 木椅子キノコ |
Nightshade ベラドンナ | Nirnroot ニルンルート | Red Mountain Flower 山の赤い花 | River Betty リバー・ベティ | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | |
Small Antlers 小さな枝角 | Troll Fat トロールの脂肪 | Void Salts 虚無の塩 |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points. 対象からXXポイントのMagickaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 371 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Daedra Heart デイドラの心臓 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Glow Dust 発光する塵 |
Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 | Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | |
Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
効果 | Decrease the target's Magicka regeneration by XX% for YY seconds. 対象のMagicka自然回復をYY秒間、XX%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1869 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Chicken's Egg 鶏の卵 | Glow Dust 発光する塵 |
Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | NightShade ベラドンナ | Spider Egg クモの卵 | Spriggan Sap スプリガンの樹液 |
効果 | Drain the target's Stamina by XX points. 対象からXXポイントのStaminaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 304 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Bone Meal 骨の粉 | Canis Root カニスの根 | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール |
Giant's Toe 巨人のつま先 | Nirnroot ニルンルート | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 | Spider Egg クモの卵 |
効果 | Decrease the target's Stamina regeneration by XX% for YY seconds. 対象のStamina自然回復をYY秒間、XX%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1121 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster クリープ・クラスター | Daedra Heart デイドラの心臓 | Frost Mirriam フロストミリアム | Giant's Toe 巨人のつま先 | Histcarp ヒストカープ |
Juniper Berries ジュニパーベリー | Large Antlers 大きな枝角 | Silverside Perch シルバーサイド・パーチ | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | Wheat 小麦 |
効果 | Creatures and people up to level XX flee from combat for YY seconds レベルXX以下の生物・人間をYY秒間戦闘から逃走させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 654 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Daedra Heart デイドラの心臓 | Namira's Rot ナミラキノコ | Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 |
効果 | Alteration spells last XX% longer for YY seconds. YY秒間、Alterationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 334 | ||||
効果を持つ素材 | Grass Pod グラス・ポッド | River Betty リバー・ベティ | Spriggan Sap スプリガンの樹液 |
効果 | You haggle for XX% better prices for YY seconds. YY秒間、XX%有利な価格で売買出来る。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 334 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Tundra Cotton ツンドラの綿 |
効果 | Blocking absorbs XX% more damage for YY seconds. YY秒間、ブロックによるダメージのXX%を吸収します。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
836(Bleeding Crown or Slaughterfish Scales or Tundra Cotton使用) | |||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Briar Heart ブライア・ハート | Honeycomb ハチの巣 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Tundra Cotton ツンドラの綿 |
効果 | Carrying capacity increases by XX for YY seconds. YY秒間、運搬重量をXX増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1473 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster クリープ・クラスター | Giant's Toe 巨人のつま先 | Hawk Beak 鷹のくちばし | River Betty リバー・ベティ | Scaly Pholiota スギタケ |
Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング |
効果 | Conjuration spells last XX% longer for YY seconds. YY秒間、Conjurationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 532 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Bone Meal 骨の粉 | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 |
Lavender ラベンダー |
効果 | Destruction spells are XX% stronger for YY seconds. 破壊呪文の威力が XX%、 YY 秒間増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
1065(Beehive Husk、Glow Dust、Glowing Mushroomのいずれかを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Ectoplasm エクトプラズム | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Nightshade ベラドンナ |
Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング |
効果 | For YY seconds, item are enchanted XX% stronger. YY秒間、アイテムへのエンチャント効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 100 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Snowberries スノーベリー | Spriggan Sap スプリガンの樹液 |
効果 | Health is increased by XX points for YY seconds. Healthの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 585 | ||||
3438(Gaiant's Toeを調合) | |||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Giant's Toe 巨人のつま先 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Hanging Moss 垂れ苔 |
Wheat 小麦 |
効果 | Increase Heavy Armor skill by XX points for YY seconds. YY秒間、Heavy ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
効果を持つ素材 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Thistle Branch シッスルの枝 | White Cap 白かさキノコ |
効果 | Illusion spells are XX% stronger for YY seconds. YY秒間、Illusionスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 669 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Scaly Pholiota スギタケ | Taproot 主根 |
効果 | Increases Light Armor skill by XX points for YY seconds. YY秒間、Light ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 390 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Honeycomb ハチの巣 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 |
効果 | Lockpicking is XX% easier for YY seconds. YY秒間、Lockpick行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 182 | ||||
効果を持つ素材 | Falmer Ear ファルメルの耳 | Namira's Rot ナミラキノコ | Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 | Spider Egg クモの卵 |
効果 | Magicka is increased by XX points for YY seconds. Magickaの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 501 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart ブライア・ハート | Ectoplasm エクトプラズム | Histcarp ヒストカープ | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
Tundra Cotton ツンドラの綿 | Void Salts 虚無の塩 |
効果 | Bows do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、弓による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Canis Root カニスの根 | Elves Ear エルフイヤー・リーフ | Juniper Berries ジュニパーベリー | Spider Egg クモの卵 |
効果 | One-handed weapons do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、片手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Canis Root カニスの根 | Hanging Moss 垂れ苔 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 |
Small Pearl 小さなパール |
効果 | Pickpocketing is XX% easier for YY seconds. YY秒間、Pickpocket行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 |
効果 | Restoration spells are XX% stronger for YY seconds. YY秒間、Restorationスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Salt Pile 塩 | Small Antlers 小さな枝角 | Small Pearl 小さなパール |
効果 | For YY seconds, weapon and armor improving is XX% better YY秒間、武器および防具の強化の効果をXX%よくする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 585 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Glowing Mushroom 光るキノコ | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Spriggan Sap スプリガンの樹液 |
効果 | You are XX% harder to detect for YY seconds. YY秒間、XX%見つかりにくくなる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Frost Mirriam フロストミリアム | Hawk Feathers 鷹の羽 | Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 |
Purple Mountain Flower 山の紫の花 |
効果 | Stamina is increased by XX points for YY seconds. Staminaの値をYY秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 501 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Garlic ニンニク | Large Antlers 大きな枝角 | Lavender ラベンダー | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 |
Torchbug Thorax ホタルの腹部 |
効果 | Two-handed weapons do XX% more damage for YY seconds. YY秒間、両手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 836 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Fly Amanita ベニテングタケ | Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Creatures and people up to level XX will attack anything nearby for YY seconds. レベルXX以下の生物・人間をYY秒間狂暴化させ、無差別に攻撃させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 586 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Falmer Ear ファルメルの耳 | Fly Amanita ベニテングタケ | Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 | Human Heart 奇妙な心臓 |
Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Invisibility for YY seconds. YY秒間、姿を消す。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1851 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Nirnroot ニルンルート | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Causes XX points of poison damage for YY seconds. XXポイントの毒ダメージをYY秒間与え続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 599 | ||||
効果を持つ素材 | Imp Stool 木椅子キノコ | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points per second for YY seconds. 対象から毎秒XXポイントのMagickaをYY秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 499 | ||||
効果を持つ素材 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Purple Mountain Flower 山の紫の花 | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | Torchbug Thorax ホタルの腹部 | Wheat 小麦 |
効果 | Drains the target's Stamina by XX points per second for YY seconds. 対象から毎秒XXポイントのStaminaをYY秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 89 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chicken's Egg 鶏の卵 | Nightshade ベラドンナ | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | Target is paralyzed for YY seconds. 対象はYY秒間麻痺する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1983 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart ブライア・ハート | Canis Root カニスの根 | Imp Stool 木椅子キノコ | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ |
効果 | Causes XX points of concentrated poison damage. XXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 43 | ||||
効果を持つ素材 | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Giant Lichen 巨大地衣類 | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Silverside Perch シルバーサイド・パーチ |
Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 |
効果 | Concentrated poison damages magicka by XX points. MagickaにXXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 108 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam フロストミリアム | Grass Pod グラス・ポッド | Lavender ラベンダー | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
White Cap 白かさキノコ |
効果 | Concentrated poison damages stamina by XX points. StaminaにXXポイントの濃縮された毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 173 | ||||
372(Deathbell使用) | |||||
効果を持つ素材 | Bee ハチ | Bone Meal 骨の粉 | Deathbell デスベル | Honeycomb ハチの巣 | Thistle Branch シッスルの枝 |
効果 | Health regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Healthの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Garlic ニンニク | Juniper Berries ジュニパーベリー | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
効果 | Magicka regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Magickaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Fire Salts 炎の塩鉱石 | Garlic ニンニク | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Moon Sugar ムーンシュガー |
Salt Pile 塩 | Taproot 主根 |
効果 | Stamina regenerates XX% faster for YY seconds. YY秒間、Staminaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1251 | ||||
効果を持つ素材 | Bee ハチ | Fly Amanita ベニテングタケ | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Scaly Pholiota スギタケ |
効果 | Resist XX% of fire damage for YY seconds. YY秒間、炎によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Bone Meal 骨の粉 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Elves Ear エルフイヤー・リーフ | Fire Salts 炎の塩鉱石 | Fly Amanita ベニテングタケ |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Snowberries スノーベリー |
効果 | Resist XX% of frost damage for YY seconds. YY秒間、氷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam フロストミリアム | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Hawk Beak 鷹のくちばし | Moon Sugar ムーンシュガー | Purple Mountain Flower 山の紫の花 |
Silverside Perch シルバーサイド・パーチ | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Snowberries スノーベリー | Thistle Branch シッスルの枝 |
効果 | Resist XX% of magic for YY seconds. YY秒間、魔法への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 358 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Chicken's Egg 鶏の卵 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Lavender ラベンダー | Nirnroot ニルンルート |
Tundra Cotton ツンドラの綿 | Void Salts 虚無の塩 | Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング |
効果 | Resist XX% of poison for YY seconds. YY秒間、毒への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 306(効果を持つ素材のうちBeehive Husk/Thistle Branchのみを調合) | ||||
650(上記以外の効果を持つ素材を含めて調合) | |||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Falmer Ear ファルメルの耳 | Garlic ニンニク | Grass Pod グラス・ポッド |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 | Thistle Branch シッスルの枝 | Troll Fat トロールの脂肪 |
効果 | Resist XX% of shock damage for YY seconds. YY秒間、雷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 606 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Hawk Beak 鷹のくちばし | Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 |
Snowberries スノーベリー | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ |
効果 | Restore XX points of Health. HealthをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 108(効果を持つ素材のうちBlisterwort/Imp Stoolのみを調合) | ||||
189(上記以外の効果を持つ素材を含めて調合) | |||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 |
Daedra Heart デイドラの心臓 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Imp Stool 木椅子キノコ | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | |
Wheat 小麦 |
効果 | Restore XX points of Magicka. MagickaをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 227 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart ブライア・ハート | Creep Cluster クリープ・クラスター | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Ectoplasm エクトプラズム | Elves Ear エルフイヤー・リーフ |
Fire Salts 炎の塩鉱石 | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Giant Lichen 巨大地衣類 | Grass Pod グラス・ポッド | Moon Sugar ムーンシュガー | |
Mora Tapinella モラ・タピネラ | Red Mountain Flower 山の赤い花 | Taproot 主根 | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 | White Cap 白かさキノコ |
効果 | Restore XX stamina. StaminaをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 221 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Bee ハチ | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Hawk Beak 鷹のくちばし |
Histcarp ヒストカープ | Honeycomb ハチの巣 | Large Antlers 大きな枝角 | Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | |
Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 | Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 | Purple Mountain Flower 山の紫の花 | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Silverside Perch シルバーサイド・パーチ | |
Torchbug Thorax ホタルの腹部 | Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング | Small Pearl 小さなパール |
効果 | Target moves at 50% speed for YY seconds. YY秒間、対象の移動速度を半分にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 1744 | ||||
効果を持つ素材 | Deathbell デスベル | Large Antlers 大きな枝角 | River Betty リバー・ベティ | Salts Pile 塩 |
効果 | Can breathe underwater for YY seconds. YY秒間、水中での呼吸を可能にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 707 | ||||
効果を持つ素材 | Chicken's Egg 鶏の卵 | Histcarp ヒストカープ | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
効果 | Target is XX% weaker to fire damage for YY seconds. YY秒間、対象への炎によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 339 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | Juniper Berries ジュニパーベリー | Moon Sugar ムーンシュガー |
Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 |
効果 | Target is XX% weaker to fire damage for YY seconds. YY秒間、対象への氷によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 282 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Elves Ear エルフイヤー・リーフ | Fire Salts 炎の塩鉱石 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | White Cap 白かさキノコ |
効果 | Target is XX% weaker to magic for YY seconds. YY秒間、対象の魔法への抵抗力をXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 364 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster クリープ・クラスター | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 | Salt Pile 塩 |
Scaly Pholiota スギタケ | Taproot 主根 | Torchbug Thorax ホタルの腹部 |
効果 | Target is XX% weaker to magic for YY seconds. YY秒間、対象の毒への抵抗力をXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 364 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Deathbell デスベル | Giant Lichen 巨大地衣類 |
Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | Target is XX% weaker to shock damage for YY seconds. YY秒間、対象への雷によるダメージをXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価値 | 396 | ||||
効果を持つ素材 | Bee ハチ | Giant Lichen 巨大地衣類 | Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 | Void Salts 虚無の塩 |
Alchemy Items Recipe (※ネタバレ注意、自分で探りたい人は回れ右)
抜けがあれば補完して下さい。数字は値段の目安です(Alchemy 100 + Skill All + 装備67%)。
Cure Disease 101
:Hawk Feathers
:Charred Skeever Hide
:Mudcrab Chitin
:Vampire DUst
Damage Health 27
:Crimson Nimroot
:Deathbell
:Ectoplasm
:Falmer Ear
:Human Flesh
:Human Heart
:Imp Stool
:Jarrin Root
:Nightshade
:Nirnroot
:Red Mountain Flower
:River Betty
:Skeever tail
:Small Antlers
:Troll Fat
:Void Salts
Damage Magicka 254
:Butterfly Wing
:Chaurus Eggs
:Daedra Heart
:Eye of Sabre Cat
:Glow Dust
:Hagraven feathers
:Hanging Moss
:Human Heart
:Jarrin Root
:Luna Moth Wing
:Namira's Rot
:Nordic Barnacle
Damage Magicka Regen 1275
:Bear Claws
:Blue Butterfly Wing
:Blue Mountain Flower
:Chicken's Egg
:Glow Dust
:Hanging Moss
:Human Heart
:Jarrin Root
:Nightshade
:Spider Egg
:Springgan Sap
Damage Stamina 207
:Blisterwort
:Blue Butterfly Wing
:Bone Meal
:Canis Root
:Crimson Nimroot
:Cyrodilic Spadetail
:Giant's Toe
:Jarrin Root
:Nimroot
:Rock Warbler Egg
:Spider Egg
Damage Stamina Regen 765
:Creep Cluster
:Daedra Heart
:Frost Mirriam
:Giant's Toe
:Histcarp
:Juniper Berries
:Large Antlers
:Silverside Perch
:Skeever Tail
:Wheat
Fear 451
:Blue Dartwing
:Cyodilic Spadetail
:Daedra Heart
:Nimira's Rot
:Powdered Mammoth Tusk
Fortify Alteration 227
:Grass Pod
:River Betty
:Spriggon Sap
Fortify Barter 230
:Butterfly Wing
:Dragon's Tongue
:Hagraven Claw
:Tundra Cotton
Fortify Block 568
:Bleeding Crown
:Briar Heart
:Honeycomb
:Pearl
:Slaughterfish Scales
:Tundra Cotton
Fortify Carry Weight 1002
:Creep Cluster
:Giant's Toe
:Hawk Beak
:River Betty
:Scaly Pholiota
:Wisp Wrappings
Fortify Conjuration 363
:Blue Butterfly Wing
:Blue Mountain Flower
:Bone Meal
:Frost Salts
:Hagraven Feathers
:Lavender
Fortify Destruction 727
:Beehive Husk
:Ectoplasm
:Glow Dust
:Glowing Mushroom
:Nightshade
:Wisp Wrappings
Fortify Enchanting 69
:Blue Butterfly Wing
:Hagraven Claw
:Snowberries
:Spriggan Sap
Fortify Health 398(2338)
:Bear Claws
:Blue Mountain Flower
:Giant's Toe
:Glowing Mushroom
:Hanging Moss
:Wheat
Fortify Heavy Armor 265
:Ice Wraith Teeth
:Sabre Cat Tooth
:Slaughterfish Scales
:Thistle Branch
:White Cap
Fortify Illusion 455
:Dragon's Tongue
:Dwarven Oil
:Mora Tapinella
:Scaly Pholiota
:Taproot
Fortify Light Armor 265
:Beehive Husk
:Hawk Feathers
:Honeycomb
:Luna Moth Wing
:Skeever Tail
Fortify Lockpicking 123
:Falmer Ear
:Namira's Rot
:Pine Thrush Egg
:Spider Egg
Fortify Magicka 341
:Briar Heart
:Ectoplasm
:Histcarp
:Jazbay Grapes
:Red Mountain Flower
:Tundra cotton
:Void Salts
Fortify Marksman 568
:Canis Rott
:Elves Ear
:Juniper Berries
:Spider Egg
Fortify One-handed 568
:Bear Claws
:Canis Root
:Hanging Moss
:Hawk Feathers
:Rock Warbler Egg
:Small Pearl
Fortify Pickpocket 568
:Blue Dartwing
:Nordic Barnacle
:Orange Dartwing
:Slaughterfish Egg
Fortify Restoration 568
:Abecean Longfin
:Cyrodilic Spadetail
:Salt Pile
:Small Antlers
:Small Pearl
Fortify Smithing 398
:Blisterwort
:Glowing Mushroom
:Sabre Cat Tooth
:Spriggan Sap
Fortify Sneak 568
:Abecean Longfin
:Beehive Husk
:Frost Mirriam
:Hawk Feathers
:Human Flesh
:Powdered Mammoth Tusk
:Purple Mountain FLower
Fortify Stamina 341
:Chaurus Egg
:Garlic
:Large Antlers
:Lavender
:Slaughterfish Egg
:Torchbug Thorax
Fortify Two-Handed 568
:Dragon's Tongue
:Fly Amanita
:Troll Fat
Frenzy 404
:Blisterwort
:Falmer Ear
:Fly Amanita
:Hagraven Feathers
Invisibility 1258
:Chaurus Eggs
:Ice Wraith Teeth
:Luna Moth Wing
:Nirnroot
:Vampire Dust
Lingering Damage Health 413
:Imp Stool
:Orange Dartwing
Lingering Damage Magicka 344
:Hagraven Claw
:Purple Mountain Flower
:Swamp Fungal Pod
:Torchbug Thorax
:Wheat
Lingering Damage Stamina 62
:Chicken's Egg
:Nightshade
:Small Antlers
Paralysis 1369
:Imp Stool
:Canis Root
:Swamp Fungal Pod
Ravage Health 23
:Cyrodilic Spadetail
:Eye of Sabre Cat
:Giant Lichen
:Jazbay Grapes
:Silverside Perch
:Skeever Tail
Ravage Magicka 78
:Frost Mirriam
:Grass Pod
:Lavender
:Orange Dartwing
:Red Mountain Flower
:White Cap
Ravage Stamina 118
:Bee
:Bone Meal
