例1:「Imp Stool (木椅子キノコ)」+「Wheat (小麦)」を調合した場合 [Restore Health (体力治癒)]の効果だけが2個以上重複しているので [Restore Health (体力治癒)]の効果を持つポーションが作成される。 例2:「Blue Mountain Flower (山の青い花)」+「Wheat (小麦)」を調合した場合 [Restore Health (体力治癒)]と[Fortify Health (体力上昇)]の効果が2個以上重複するため [Restore Health (体力治癒)]と[Fortify Health (体力上昇)]の効果を持つポーションが作成される。 例3:「Ectoplasm (エクトプラズム)」+「Fire salts (炎の塩鉱石)」+「Jazbay Grapes (ジャズベイ・ブドウ)」を調合した場合 [Restore Magicka (マジカ回復)]と[Fortify Magicka (マジカ上昇)]と[Regenerate Magicka (マジカを回復)]の効果が2個以上重複するため この3つの効果を持つポーションが作成される。
(注) 効果のXX(効果値)、YY(効果時間)の値はAlchemyスキルレベル・取得Perk・錬金強化付呪・一部使用素材により変動する。
効果量=基本効果値 x 4 x スキル乗数 x (1+付呪効果合計)x (1+錬金術師perk Lv) x (1+医薬師perk) x (1+慈善Perk+毒殺者Perk) x 影の探究者効果 スキル乗数=1 + (1.5-1) x (Skill Lv / 100) 錬金術師perk Lv=テキスト通り(Lv1=0.2、Lv2=0.4...Lv5=1.0) 医薬師Perk =0.25 // Perkを習得していた場合、HP・マジカ・スタミナ回復効果に対して 慈善Perk =0.25 // Perkを習得していた場合、該当効果に対して 毒殺者Perk =0.25 // Perkを習得していた場合、該当効果に対して
// 価格計算基本式 価格=基本価格 x(効果量 x 効果時間/10)^1.1 効果量 = 上式で実際に得られた効果量 // 0の場合は1とする 効果時間 = そのポーションの効果時間 // 0の場合は10とする 複数効果を持つポーションができた場合は、効果毎にそれぞれ個別に価格を算出し、最後に和を取る。
例えば perk 無し、付呪等のボーナスなし、Skill Lv15 の状態で 「Bear Claws(クマの爪)」+「Hanging Moss(垂れ苔)」を調合した場合 体力上昇(価格:56)&マジカ回復減退(価格:188)&片手武器上昇(価格:56) の効果が重複する。 この中で最も価格が大きいのはマジカ回復減退なので、【毒:マジカ回復減退】(価格:324)として武器に塗布する。 つまり、片手武器上昇と体力上昇の効果は、斬り付けた敵に作用する。 しかしこれに「Giant's Toe(巨人のつま先)」を加えると、体力上昇効果に素材ボーナスがかかり、 体力上昇(価格:332)となり、【薬:体力上昇】(価格:600)として自分に使うようになる。 つまり、体力上昇と片手武器上昇の効果が作用するが、マジカ回復速度が減退してしまう。
例を挙げていくが、最適解や唯一の組み合わせというわけではない。
効果 | Cures all diseases. すべての疾病を治癒する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX=5(価格算出の際に使用) | ||||
効果時間 | YY=0 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
x0.36(Charred Skeever Hide) | |||||
x0.36(Hawk Feathers) | |||||
効果を持つ素材 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 | Felsaad Tern Feathers フェルサードアジサイの羽 |
「ジャリンの根」の倍率が凄まじいが、残念ながら本編中一つしか手に入らない。
効果 | Causes XX points of poison damage. 1秒間、XXポイントの毒ダメージを与える。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX=2 | ||||
x100 (Jarrin Root) | |||||
x2.5 (River Betty) | |||||
x1.5 (Emperor Parasol Moss) | |||||
x3.0 (Crimson Nirnroot) | |||||
x1.5 (Deathbell) | |||||
x1.5 (Poison Bloom) | |||||
効果時間 | YY=1 | ||||
基本価格 | 3 | ||||
x158.5 (Jarrin Root) | |||||
x34.5 (River Betty) | |||||
x19.7 (Emperor Parasol Moss) | |||||
x12.6 (Nirnroot) | |||||
x3.3 (Crimson Nirnroot) | |||||
x1.6 (Deathbell) | |||||
x1.6 (Poison Bloom) | |||||
効果を持つ素材 | Deathbell デスベル | Ectoplasm エクトプラズム | Falmer Ear ファルメルの耳 | Human Heart 奇妙な心臓 | Human Fresh 奇妙な肉 |
Imp Stool 木椅子キノコ | Nightshade ベラドンナ | Nirnroot ニルンルート | Red Mountain Flower 山の赤い花 | River Betty リバー・ベティ | |
Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | Small Antlers 小さな枝角 | Troll Fat トロールの脂肪 | Void Salts 虚無の塩 | Poison Bloom ポイズン・ブルーム | |
Emperor Parasol Moss 皇帝カサダケ | Crimson Nirnroot クリムゾン・ニルンルート | Jarrin Root ジャリンの根 |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points. 対象からXXポイントのMagickaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX=3 | ||||
効果時間 | YY=0 | ||||
基本価格 | 2.2 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Daedra Heart デイドラの心臓 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Glow Dust 発光する塵 |
Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 | Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | |
Nordic Barnacle ノルド・フジツボ | Trama Root トラマルート |
効果 | Decrease the target's Magicka regeneration by 100% for YY seconds. 対象のMagicka自然回復をYY秒間、100%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
効果値 | XX = 100 | ||||
基本効果時間 | YY = 5 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Chicken's Egg 鶏の卵 | Glow Dust 発光する塵 |
Hanging Moss 垂れ苔 | Human Heart 奇妙な心臓 | NightShade ベラドンナ | Spider Egg クモの卵 | Spriggan Sap スプリガンの樹液 | |
Chaurus Hunter Antennae シャウラスハンターの触角 | Ancestor Moth Wing 聖蚕の羽根 | Burnt Spriggan Wood バーン・スプリガンの木 |
効果 | Drain the target's Stamina by XX points. 対象からXXポイントのStaminaを吸収する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 3 | ||||
x3.0 (Crimson Nirnroot) | |||||
効果時間 | YY = 0 | ||||
基本価格 | 1.8 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Bone Meal 骨の粉 | Canis Root カニスの根 | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール |
Giant's Toe 巨人のつま先 | Nirnroot ニルンルート | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 | Spider Egg クモの卵 | Chaurus Hunter Antennae シャウラスハンターの触角 | |
Ancestor Moth Wing 聖蚕の羽根 | Ash Creep Cluster アッシュクリープ・クラスター | Crimson Nirnroot クリムゾン・ニルンルート |
効果 | Decrease the target's Stamina regeneration by 100% for YY seconds. 対象のStamina自然回復をYY秒間、100%減少させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
効果値 | XX = 100 | ||||
基本効果時間 | YY = 5 | ||||
基本価格 | 0.3 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster クリープ・クラスター | Daedra Heart デイドラの心臓 | Frost Mirriam フロストミリアム | Giant's Toe 巨人のつま先 | Histcarp ヒストカープ |
Juniper Berries ジュニパーベリー | Large Antlers 大きな枝角 | Silverside Perch シルバーサイド・パーチ | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | Wheat 小麦 | |
Yellow Mountain Flower 黄色い山の花 |
効果 | Creatures and people up to level XX flee from combat for 30 seconds レベルXX以下の生物・人間を30秒間戦闘から逃走させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 30 | ||||
基本価格 | 5 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Daedra Heart デイドラの心臓 | Namira's Rot ナミラキノコ | Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 |
Gleamblossom グリームブロッサム | Poison Bloom ポイズン・ブルーム | Netch Jelly ネッチゼリー |
効果 | Alteration spells last XX% longer for 60 seconds. 60秒間、Alterationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.2 | ||||
効果を持つ素材 | Grass Pod グラス・ポッド | River Betty リバー・ベティ | Spriggan Sap スプリガンの樹液 | Burnt Spriggan Wood バーン・スプリガンの木 |
効果 | You haggle for XX% better prices for 30 seconds. 30秒間、XX%有利な価格で売買出来る。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 30 | ||||
基本価格 | 2 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Tundra Cotton ツンドラの綿 |
効果 | Blocking absorbs XX% more damage for 60 seconds. 60秒間、ブロックによるダメージの軽減効果をXX%追加します。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
x0.5 (Briar Heart) | |||||
x0.5 (Honeycomb) | |||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Briar Heart ブライア・ハート | Honeycomb ハチの巣 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Tundra Cotton ツンドラの綿 |
Pearl パール | Boar Tusk イノシシの牙 |
効果 | Carrying capacity increases by XX for 300 seconds. 300秒間、運搬重量をXX増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 300 | ||||
基本価格 | 0.15 | ||||
効果を持つ素材 | Creep Cluster クリープ・クラスター | Giant's Toe 巨人のつま先 | Hawk Beak 鷹のくちばし | River Betty リバー・ベティ | Scaly Pholiota スギタケ |
Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング | Poison Bloom ポイズン・ブルーム | Trama Root トラマルート | Netch Jelly ネッチゼリー |
効果 | Conjuration spells last XX% longer for 60 seconds. 60秒間、Conjurationスペルの効果時間をXX%延長する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.25 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Bone Meal 骨の粉 | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 |
Lavender ラベンダー | Chaurus Hunter Antennae シャウラス・ハンターの触角 | Ancestor Moth Wing 聖蚕の羽根 |
効果 | Destruction spells are XX% stronger for 60 seconds. 破壊呪文の威力が XX%、 60 秒間増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
x0.8 (Ectoplasm) | |||||
x0.8 (Nightshade) | |||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Ectoplasm エクトプラズム | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Nightshade ベラドンナ |
Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング | Ash Creep Cluster アッシュクリープ・クラスター |
効果 | For 30 seconds, item are enchanted XX% stronger. 30秒間、アイテムへのエンチャント効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 30 | ||||
基本価格 | 0.6 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Butterfly Wing 青い蝶の羽 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Snowberries スノーベリー | Spriggan Sap スプリガンの樹液 | Chaurus Hunter Antennae シャウラス・ハンターの触角 |
Ancestor Moth Wing 聖蚕の羽根 | Spawn Ash スポーンアッシュ |
効果 | Health is increased by XX points for 60 seconds. Healthの値を60秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
x5.0 (Bear Claws) | |||||
x5.0 (Boar Tusk) | |||||
基本価格 | 0.35 | ||||
x5.9 (Bear Claws) | |||||
x5.9 (Boar Tusk) | |||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Giant's Toe 巨人のつま先 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Hanging Moss 垂れ苔 |
Wheat 小麦 | Yellow Mountain Flower 黄色い山の花 | Boar Tusk イノシシの牙 |
効果 | Increase Heavy Armor skill by XX points for 60 seconds. 60秒間、Heavy ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Thistle Branch シッスルの枝 | White Cap 白かさキノコ |
効果 | Illusion spells are XX% stronger for 60 seconds. 60秒間、Illusionスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.4 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Scaly Pholiota スギタケ | Taproot 主根 |
効果 | Increases Light Armor skill by XX points for 60 seconds. 60秒間、Light ArmorスキルをXX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Honeycomb ハチの巣 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 |
Ash Hopper Jelly アッシュホッパーのゼリー | Felsaad Tern Feathers フェルサードアジサイの羽 |
効果 | Lockpicking is XX% easier for 30 seconds. 30秒間、Lockpick行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 30 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Falmer Ear ファルメルの耳 | Namira's Rot ナミラキノコ | Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 | Spider Egg クモの卵 | Ashen Grass Pod アッシェン・グラス・ポッド |
効果 | Magicka is increased by XX points for 60 seconds. Magickaの値を60秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.3 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart ブライア・ハート | Ectoplasm エクトプラズム | Histcarp ヒストカープ | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
Tundra Cotton ツンドラの綿 | Void Salts 虚無の塩 | Emperor Parasol Moss 皇帝カサダケ | Salmon Roe イクラ |
効果 | Bows do XX% more damage for 60 seconds. 60秒間、弓による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Canis Root カニスの根 | Elves Ear エルフイヤー・リーフ | Juniper Berries ジュニパーベリー | Spider Egg クモの卵 |
効果 | One-handed weapons do XX% more damage for 60 seconds. 60秒間、片手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Bear Claws クマの爪 | Canis Root カニスの根 | Hanging Moss 垂れ苔 | Hawk Feathers 鷹の羽 | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 |
Small Pearl 小さなパール |
効果 | Pickpocketing is XX% easier for 60 seconds. 60秒間、Pickpocket行為をXX%容易にする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 |
効果 | Restoration spells are XX% stronger for 60 seconds. 60秒間、Restorationスペルの効果をXX%強化する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Salt Pile 塩 | Small Antlers 小さな枝角 | Small Pearl 小さなパール |
Yellow Mountain Flower 黄色い山の花 |
効果 | For 30 seconds, weapon and armor improving is XX% better 30秒間、武器および防具の強化の効果をXX%よくする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 30 | ||||
基本価格 | 0.75 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Glowing Mushroom 光るキノコ | Sabre Cat Tooth サーベルキャットの牙 | Spriggan Sap スプリガンの樹液 |
効果 | You are XX% harder to detect for 60 seconds. 60秒間、XX%見つかりにくくなる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
x1.25 (Boar Tusk) | |||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
x5.0 (Boar Tusk) | |||||
基本価格 | 0.5 | ||||
x7.5 (Boar Tusk) | |||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Abecean Longfin アビシアン・ロングフィン | Frost Mirriam フロストミリアム | Hawk Feathers 鷹の羽 | Powdered Mammoth Tusk マンモスの牙粉 |
Purple Mountain Flower 山の紫の花 | Ashen Grass Pod アッシェン・グラス・ポッド | Human Fresh 奇妙な肉 |
効果 | Stamina is increased by XX points for 60 seconds. Staminaの値を60秒間、XX増加させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.3 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Garlic ニンニク | Large Antlers 大きな枝角 | Lavender ラベンダー | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 |
Torchbug Thorax ホタルの腹部 | Boar Tusk イノシシの牙 |
効果 | Two-handed weapons do XX% more damage for 60 seconds. 60秒間、両手武器による攻撃のダメージをXX%増やす。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Fly Amanita ベニテングタケ | Troll Fat トロールの脂肪 | Emperor Parasol Moss 皇帝カサダケ |
効果 | Creatures and people up to level XX will attack anything nearby for 10 seconds. レベルXX以下の生物・人間を10秒間狂暴化させ、無差別に攻撃させる。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 15 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Falmer Ear ファルメルの耳 | Fly Amanita ベニテングタケ | Hagraven Feathers ハグレイヴンの羽 | Human Heart 奇妙な心臓 |
Troll Fat トロールの脂肪 | Boar Tusk イノシシの牙 |
効果 | Invisibility for YY seconds. YY秒間、姿を消す。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
効果値 | XX = 0 | ||||
基本効果時間 | YY = 4 | ||||
基本価格 | 100 | ||||
効果を持つ素材 | Chaurus Eggs シャウラスの卵 | Ice Wraith Teeth 氷の生霊の歯 | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Nirnroot ニルンルート | Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 |
Ash Creep Cluster アッシュクリープ・クラスター | Crimson Nirnroot クリムゾン・ニルンルート |
効果 | Causes XX points of poison damage for 10 seconds. XXポイントの毒ダメージを10秒間与え続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 12 | ||||
効果を持つ素材 | Imp Stool 木椅子キノコ | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 |
Scathecraw スケイスクロー |
効果 | Drains the target's Magicka by XX points per second for 10 seconds. 対象から毎秒XXポイントのMagickaを10秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 10 | ||||
効果を持つ素材 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Purple Mountain Flower 山の紫の花 | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | Torchbug Thorax ホタルの腹部 | Wheat 小麦 |
効果 | Drains the target's Stamina by XX points per second for 10 seconds. 対象から毎秒XXポイントのStaminaを10秒間吸収し続ける。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 1.8 | ||||
効果を持つ素材 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Chicken's Egg 鶏の卵 | Nightshade ベラドンナ | Small Antlers 小さな枝角 |
効果 | Target is paralyzed for YY seconds. 対象はYY秒間麻痺する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
効果値 | XX = 0 | ||||
基本効果時間 | YY = 1 | ||||
基本価格 | 500 | ||||
効果を持つ素材 | Briar Heart ブライア・ハート | Canis Root カニスの根 | Imp Stool 木椅子キノコ | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | Gleamblossom グリームブロッサム |
Netch Jelly ネッチゼリー | Human Flesh 奇妙な肉 |
効果 | Causes XX points of concentrated poison damage. 一時的に体力の最大値と現在量がXXポイント、10秒間減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 0.4 | ||||
効果を持つ素材 | Cyrodilic Spadetail シロディールのスペードテール | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Giant Lichen 巨大地衣類 | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Silverside Perch シルバーサイド・パーチ |
Skeever Tail スキーヴァーの尻尾 | Scathecraw スケイスクロー |
効果 | Concentrated poison damages magicka by XX points. 一時的にマジカの最大値と現在量がXXポイント、10秒間減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 1 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam フロストミリアム | Grass Pod グラス・ポッド | Lavender ラベンダー | Orange Dartwing オレンジ・ダートウィング | Red Mountain Flower 山の赤い花 |
White Cap 白かさキノコ | Scathecraw スケイスクロー | Spawn Ash スポーンアッシュ |
効果 | Concentrated poison damages stamina by XX points. 一時的にスタミナの最大値と現在量がXXポイント、10秒間減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 2 | ||||
効果時間 | YY = 10 | ||||
基本価格 | 1.6 | ||||
x2.1 (Deathbell) | |||||
効果を持つ素材 | Bee ハチ | Bone Meal 骨の粉 | Deathbell デスベル | Honeycomb ハチの巣 | Thistle Branch シッスルの枝 |
Scathecraw スケイスクロー | Spawn Ash スポーンアッシュ |
治療ではなく治癒
効果 | Health regenerates XX% faster for 300 seconds. 300秒間、Healthの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
効果時間 | YY = 300 | ||||
基本価格 | 0.1 | ||||
効果を持つ素材 | Garlic ニンニク | Juniper Berries ジュニパーベリー | Luna Moth Wing ルナ・モスの羽 | Namira's Rot ナミラキノコ | Nordic Barnacle ノルド・フジツボ |
Vampire Dust 吸血鬼の遺灰 | Gleamblossom グリームブロッサム | Emperor Parasol Moss 皇帝カサダケ |
効果 | Magicka regenerates XX% faster for 300 seconds. 300秒間、Magickaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
効果時間 | YY = 300 | ||||
基本価格 | 0.1 | ||||
効果を持つ素材 | Dwarven Oil ドワーフのオイル | Fire Salts 炎の塩鉱石 | Garlic ニンニク | Jazbay Grapes ジャズベイ・ブドウ | Moon Sugar ムーンシュガー |
Salt Pile 塩 | Taproot 主根 |
効果 | Stamina regenerates XX% faster for 300 seconds. 300秒間、Staminaの自然回復速度をXX%早くする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
効果時間 | YY = 300 | ||||
基本価格 | 0.1 | ||||
効果を持つ素材 | Bee ハチ | Fly Amanita ベニテングタケ | Mora Tapinella モラ・タピネラ | Scaly Pholiota スギタケ |
効果 | Resist XX% of fire damage for 60 seconds. 60秒間、炎によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 3 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
x1.33 (Ashen Grass Pod) | |||||
効果を持つ素材 | Bone Meal 骨の粉 | Dragon's Tongue リュウノシタ | Elves Ear エルフイヤー・リーフ | Fire Salts 炎の塩鉱石 | Fly Amanita ベニテングタケ |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Snowberries スノーベリー | Ashen Grass Pod アッシェン・グラス・ポッド | Spawn Ash スポーンアッシュ | Ash Creep Cluster アッシュクリープ・クラスター |
Resist 〜系でなぜかこれだけ「耐性アップ」と訳される。他は「〜耐性」
効果 | Resist XX% of frost damage for 60 seconds. 60秒間、氷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 3 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Frost Mirriam フロストミリアム | Frost Salts 氷の塩鉱石 | Hawk Beak 鷹のくちばし | Moon Sugar ムーンシュガー | Purple Mountain Flower 山の紫の花 |
Silverside Perch シルバーサイド・パーチ | Slaughterfish Scales スローターフィッシュの鱗 | Snowberries スノーベリー | Thistle Branch シッスルの枝 | Small Pearl 小さなパール |
効果 | Resist XX% of magic for 60 seconds. 60秒間、魔法への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 1 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 1 | ||||
効果を持つ素材 | Bleeding Crown 出血の冠キノコ | Chicken's Egg 鶏の卵 | Hagraven Claw ハグレイヴンの爪 | Lavender ラベンダー | Nirnroot ニルンルート |
Tundra Cotton ツンドラの綿 | Void Salts 虚無の塩 | Wisp Wrappings ウィスプ・ラッピング | Gleamblossom グリームブロッサム | Crimson Nirnroot クリムゾン・ニルンルート | |
Felsaad Tern Feathers フェルサードアジサイの羽 |
効果 | Resist XX% of poison for 60 seconds. 60秒間、毒への抵抗力をXX%増加する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 4 | ||||
x0.5 (Beehive Husk) | |||||
x0.75 (Thistle Branch) | |||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
効果を持つ素材 | Beehive Husk ハチの巣の殻 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | Falmer Ear ファルメルの耳 | Garlic ニンニク | Grass Pod グラス・ポッド |
Mudcrab Chitin マッドクラブの殻 | Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 | Thistle Branch シッスルの枝 | Troll Fat トロールの脂肪 | Yellow Mountain Flower 黄色い山の花 |
電撃ではなく雷撃。
効果 | Resist XX% of shock damage for 60 seconds. 60秒間、雷によるダメージをXX%減少する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 3 | ||||
効果時間 | YY = 60 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Glow Dust 発光する塵 | Glowing Mushroom 光るキノコ | Hawk Beak 鷹のくちばし | Pine Thrush Egg パイン・スラッシュの卵 |
Snowberries スノーベリー | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | Pearl パール | Ash Hopper Jelly アッシュホッパーのゼリー |
効果 | Restore XX points of Health. HealthをXXポイント回復する。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本効果値 | XX = 5 | ||||
x0.6 (Blisterwort) | |||||
x0.6 (Imp Stool) | |||||
効果時間 | YY = 0 | ||||
基本価格 | 0.5 | ||||
効果を持つ素材 | Blisterwort ブリスターワート | Blue Dartwing ブルー・ダートウィング | Blue Mountain Flower 山の青い花 | Butterfly Wing 蝶の羽 | Charred Skeever Hide 焼け焦げたスキーヴァーの皮 |
Daedra Heart デイドラの心臓 | Eye of Sarber Cat サーベルキャットの目 | Imp Stool 木椅子キノコ | Rock Warbler Egg イワムシクイの卵 | Swamp Fungal Pod 沼の群生キノコ | |
