PC版での環境とパフォーマンス向上に関するページです。
Vanillaにおける必要/推奨動作環境は以下の通りです(ソース: Bethesda Blog)
「とりあえず動く」
OS | Windows 7/Vista/XP(32ビット/64ビット) |
---|---|
CPU | 2.0GHz以上のデュアルコアCPUプロセッサー |
メモリ | システムメモリ2GB以上 |
HDD | 6GB以上の空き |
GPU | DirectX 9.0cに対応したVRAM 512MB以上のビデオカード |
サウンド | DirectX互換のサウンドカード |
その他 | Steamのアクティベーションのためインターネット接続が必須 |
グラフィック品質High(上から2番目の品質)で動かす場合、これくらいは必要らしい
OS | Windows 7/Vista/XP(32ビット/64ビット) |
---|---|
CPU | IntelまたはAMDのクアッドコアCPUプロセッサー |
メモリ | システムメモリ4GB以上 |
HDD | 6GB以上の空き |
GPU | DirectX 9.0cに対応したNVIDIAまたはAMD/ATIのVRAM 1GB以上のビデオカード(NVIDIAならGeForce GTX260、AMD/ATIならRadeon HD4890以上が目安) |
サウンド | DirectX互換のサウンドカード |
その他 | Steamのアクティベーションのためインターネット接続が必須 |
ビデオカードについて、自分の使っているビデオカードがどの程度のパフォーマンスがあるのか、あるいは買おうとするものがどの程度のものか大雑把に知ろうとするなら以下のページが目安になるかも知れません。上記Bethesda Blogからリンクされているページです。
Graphics Card Hierarchy Chart (October 2011) (Tom's Hardware)
Can You Run It ?というサイトで判定をしてくれます(英語)。