One-handed Weapon(片手武器)。
Swords, War Axes, Maces の攻撃の速度と威力には以下の関係があります。
ただし、高品質の武器では、武器間の攻撃力の比が小さくなるため、最終的には単位時間当たりのダメージが最も高いのは Swords になります。
Sword (剣)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron Sword (鉄の剣) | 9 | 25 | 7 | |
Steel Sword (鋼鉄の剣) | 10 | 45 | 8 | |
Orcish Sword (オークの剣) | 11 | 75 | 9 | |
Dwarven Sword (ドワーフの剣) | 12 | 135 | 10 | |
Elven Sword (エルフの剣) | 13 | 235 | 11 | |
Glass Sword (碧水晶の剣) | 14 | 410 | 12 | |
Ebony Sword (黒檀の剣) | 15 | 720 | 13 | |
Daedric Sword (デイドラの剣) | 16 | 1250 | 14 |
専用の Perk は One-handed の Bladesman (クリティカルヒット率上昇) です。
War Axe (ウォーアックス、ウォーアクス、戦斧)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron War Axe (鉄の片手斧) | 11 | 30 | 8 | |
Steel War Axe (鋼鉄の片手斧) | 12 | 55 | 9 | |
Orcish War Axe (オークの片手斧) | 13 | 90 | 10 | |
Dwarven War Axe (ドワーフの片手斧) | 14 | 165 | 11 | |
Elven War Axe (エルフの片手斧) | 15 | 280 | 12 | |
Glass War Axe (碧水晶の片手斧) | 16 | 490 | 13 | |
Ebony War Axe (黒檀の片手斧) | 17 | 865 | 15 | |
Daedric War Axe (デイドラの片手斧) | 18 | 1500 | 15 |
専用の Perk は One-handed の Hack and Slash (出血ダメージ追加) です。
Mace (メイス、鎚矛、槌矛、戦棍)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron Mace (鉄のメイス) | 13 | 35 | 9 | |
Steel Mace (鋼鉄のメイス) | 14 | 65 | 10 | |
Orcish Mace (オークのメイス) | 15 | 105 | 11 | |
Dwarven Mace (ドワーフのメイス) | 16 | 190 | 12 | |
Elven Mace (エルフのメイス) | 17 | 330 | 13 | |
Glass Mace (碧水晶のメイス) | 18 | 575 | 14 | |
Ebony Mace (黒檀のメイス) | 19 | 1000 | 16 | |
Daedric Mace(デイドラのメイス) | 20 | 1750 | 16 |
専用の Perk は One-handed の Bone Breaker (敵の防御力無視) です。
Dagger (ダガー)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron Dagger (鉄のダガー) | 2 | 10 | 4 | |
Steel Dagger (鋼鉄のダガー) | 2.5 | 18 | 5 | |
Orcish Dagger(オークのダガー) | 3 | 30 | 6 | |
Dwarven Dagger (ドワーフのダガー) | 3.5 | 55 | 7 | |
Elven Dagger (エルフのダガー) | 4 | 95 | 8 | |
Glass Dagger (碧水晶のダガー) | 4.5 | 165 | 9 | |
Ebony Dagger (黒檀のダガー) | 5 | 290 | 10 | |
Daedric Dagger (デイドラのダガー) | 6 | 500 | 11 |
専用の Perk は Sneak の Assassin's Blade (スニークアタック時ダメージ15倍) です。
Two-handed Weapons (両手武器)。
Greatswords, Battleaxes, Warhammers の攻撃の速度と威力には以下の関係があります。
また、両手武器のパワーアタックは、片手武器のものよりも敵をよろけさせる可能性が高いですが、より多くの Stamina も消費します。
Greatsword (グレートソード、大剣)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron GreatSword (鉄のグレートソード) | 16 | 50 | 15 | |
Steel GreatSword (鋼鉄のグレートソード) | 17 | 90 | 17 | |
Orcish GreatSword (オークのグレートソード) | 18 | 160 | 18 | |
Dwarven GreatSword (ドワーフのグレートソード) | 19 | 270 | 19 | |
Elven GreatSword (エルフのグレートソード) | 20 | 470 | 20 | |
Glass GreatSword (碧水晶のグレートソード) | 22 | 820 | 21 | |
Ebony GreatSword (黒檀のグレートソード) | 22 | 1440 | 22 | |
Daedric GreatSword (デイドラのグレートソード) | 23 | 2500 | 24 |
専用の Perk は Two-handed の Deep Wounds (クリティカルヒット率上昇) です。
Battleaxes (バトルアクス、バトルアックス、戦斧)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron BattleAxe (鉄の両手斧) | 20 | 55 | 16 | |
Steel BattleAxe (鋼鉄の両手斧) | 21 | 100 | 18 | |
Orcish BattleAxe (オークの両手斧) | 25 | 165 | 19 | |
Dwarven BattleAxe (ドワーフの両手斧) | 23 | 300 | 20 | |
Elven BattleAxe (エルフの両手斧) | 24 | 520 | 21 | |
Glass BattleAxe (碧水晶の両手斧) | 25 | 900 | 22 | |
Ebony BattleAxe (黒檀の両手斧) | 26 | 1585 | 23 | |
Daedric BattleAxe (聖なるデイドラの両手斧) | 27 | 2750 | 25 |
専用の Perk は Two-handed の Limbsplitter (出血ダメージ追加) です。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron Warhammer (鉄の戦鎚) | 24 | 60 | 18 | |
Steel Warhammer (鋼鉄の戦鎚) | 25 | 110 | 20 | |
Orcish Warhammer (オークの戦鎚) | 26 | 180 | 21 | |
Dwarven Warhammer (ドワーフの戦鎚) | 27 | 325 | 22 | |
Elven Warhammer (エルフの戦鎚) | 28 | 565 | 23 | |
Glass Warhammer (碧水晶の戦鎚) | 29 | 985 | 24 | |
Ebony Warhammer (黒檀の戦鎚) | 30 | 1725 | 25 | |
Daedric Warhammer (デイドラの戦鎚) | 31 | 4000 | 27 |
Warhammer (ウォーハンマー、戦鎚)。
専用の Perk は Two-handed の Skullcrusher (敵の防御力無視) です。
Archery (アーチェリー、洋弓術、弓術、弓矢類)。
Bow (弓)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Long Bow (ロングボウ) | 5 | 30 | 6 | |
Hunting Bow (狩猟弓) | 7 | 50 | 7 | |
Orcish Bow (オークの弓) | 9 | 150 | 10 | |
Dwarven Bow (ドワーフの弓) | 10 | 270 | 12 | |
Elven Bow(エルフの弓) | 12 | 470 | 13 | |
Glass Bow (碧水晶の弓) | 14 | 820 | 15 | |
Ebony Bow (黒檀の弓) | 16 | 1440 | 17 | |
Daedric Bow (デイドラの弓) | 18 | 2500 | 19 |
Arrow (矢)。
名称 | 重さ | 価格 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Iron Arrow (鉄の矢) | 0 | 1 | 8 | |
Steel Arrow (鋼鉄の矢) | 0 | 2 | 10 | |
Orcish Arrow (オークの矢) | 0 | 3 | 12 | |
Dwarven Arrow (ドワーフの矢) | 0 | 4 | 14 | |
Elven Arrow (エルフの矢) | 0 | 5 | 16 | |
Glass Arrow (碧水晶の矢) | 0 | 6 | 18 | |
Ebony Arrow (黒檀の矢) | 0 | 7 | 20 | |
Daedric Arrow (デイドラの矢) | 0 | 8 | 24 |
Skyrim では、クロスボウ(crossbow、弩)に使われるBolt (太矢)がDwemer Bolt としても登場する。名前は Bolt だが、Skyrim ではクロスボウという分類の武器が存在しないため、Morrowind の Bolt とは違い、クロスボウではなく普通の弓で扱うことができる模様。
名前 | 入手場所 | 武器種別 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Dawnbeaker | 片手剣 | 炎ダメージ10ポイント | ||
Bolar's Oathblade | 片手刀 | スタミナダメージ37ポイント レベル18までの敵が逃走する | ||
Eduj | 片手剣 | 氷ダメージ10ポイント | Okinと対になる武器 | |
Okin | 片手斧 | 氷ダメージ10ポイント | Edujと対になる武器 |