GameData/アイテム/食料 のバックアップ差分(No.4)

Note/GameData/アイテム/食料?
食料はそのまま食べても少量のHealthを回復できますが、[[料理>GameData/料理]]をするとより多くの効果を引き出せます。

* 食品 [#y3a8fe55]
|名前|重量|価格|Restore Health|Restore Stamina|その他|h
|Apple Cabbage Stew    |0.5 | 8|10pt|15pt||
|Apple Pie             |0.5 | 5|10pt|    ||
|Baked Potatoes        |0.1 | 2| 5pt|    ||
|Beef Stew             |0.5 | 8|    |2pt/720s|Fortify Stamina 25pt/720s|
|Boiled Creme Treat    |0.5 | 4|10pt|||
|Bread                 |0.2 | 2| 2pt|||
|Cabbage               |0.25| 2| 1pt|||
|Cabbage Potato Soup   |0.5 | 5|10pt|10pt||
|Cabbage Soup          |0.5 | 5|10pt|10pt||
|Carrot                |0.1 | 1|1pt|||
|Charred Skeever Meat  |0.2 | 4|2pt|||
|Chicken Breast        |0.2 | 3|2pt|||
|Clam Meat             |0.1 | 0|1pt|||
|Cooked Beef           |0.5 | 5|10pt|||
|Dog Meat              |0.2 | 3|2pt|||
|Eidar Cheese Wedge    |0.25| 5|1pt|||
|Eidar Cheese Wheel    |2   |13|15pt|||
|Elsweyr Fondue        |0.5 | 5|||Regenerate Magicka 25pt/720s&br;Fortify Magicka 100pt/720s|
|Goat Cheese Wedge     |0.25| 4|1pt|||
|Goat Cheese Wheel     |2   |10|15pt|||
|Gourd                 |0.2 | 0|1pt|||
|Green Apple           |0.1 | 3|2pt|||
|Grilled Chicken Breast|0.2 | 4|5pt|||
|Grilled Leeks         |0.1 | 2|6pt|||
|Homecooked Meal       |1   | 5|||Apply Perk 1pt|
|Honey                 |0.1 | 2|2pt|||
|Honey Nut Treat       |0.1 | 2|5pt|||
|Horker Loaf           |1   | 4|10pt|||
|Horker Meat           |1   | 3|1pt|||
|Horker Stew           |0.5 | 8|15pt+1pt/720s|15pt||
|Horse Haunch          |2   | 4|10pt|||
|Horse Meat            |2   | 3|2pt|||
|Jessica's Wine        |0.5 |12|5pt|||
|Leek                  |0.1 | 1|1pt|||
|Leg of Goat           |1   | 3|2pt|||
|Leg of Goat Roast     |1   | 4|10pt|||
|Long Taffy Treat      |0.1 | 3|10pt| 5pt||
|Mammoth Cheese Bowl   |0.5 | 3|10pt|15pt||
|Mammoth Snout         |3   | 6|5pt|||
|Mammoth Steak         |2   | 8|10pt|||
|Pheasant Breast       |0.2 | 3|2pt|||
|Pheasant Roast        |0.2 | 4|5pt|||
|Potato                |0.1 | 1|1pt|||
|Rabbit Haunch         |0.1 | 3|5pt|||
|Raw Beef              |0.2 | 4|2pt|||
|Raw Rabbit Leg        |0.1 | 2|2pt|||
|Red Apple             |0.1 | 3|2pt|||
|Salmon Meat           |0.1 | 3|2pt|||
|Salmon Steak          |0.1 | 4|5pt|||
|Seared Slaughterfish  |0.1 | 5|5pt|||
|Sliced Eidar Cheese   |2   |10|15pt|||
|Sliced Goat Cheese    |2   | 8|15pt|||
|Spiced Beef           |0.5 | 4|5pt|||
|Sweet Roll            |0.1 | 2|5pt|||
|Tomato                |0.1 | 4|1pt|||
|Tomato Soup           |0.5 | 5|10pt|10pt||
|Vegetable Soup        |0.5 | 5|1pt/720s|1pt/720s||
|Venison               |2   | 4|2pt|||
|Venison Chop          |2   | 5|5pt|||
|Venison Stew          |0.5 | 8|1pt/720s|15pt+1pt/720s||
|名前|重量|価格|体力治癒|スタミナ回復|その他|h
|LEFT:170|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|Apple Cabbage Stew&br;アップルキャベツのシチュー|0.5|8|10pt|15pt||
|Apple Pie&br;アップルパイ|0.5|5|10pt|    ||
|Baked Potatoes&br;ベイクドポテト|0.1|2| 5pt|    ||
|Beef Stew&br;ビーフシチュー|0.5|8|    |2pt/720s|Fortify Stamina 25pt/720s|
|Boiled Creme Treat&br;クリーム煮|0.5|4|10pt|||
|Bread&br;パン|0.2|2| 2pt|||
|Cabbage&br;キャベツ|0.25|2| 1pt|||
|Cabbage Potato Soup&br;キャベツのポテトスープ|0.5|5|10pt|10pt||
|Cabbage Soup&br;キャベツスープ|0.5|5|10pt|10pt||
|Carrot&br;ニンジン|0.1|1|1pt|||
|Charred Skeever Meat&br;焼け焦げたスキーヴァーの肉|0.2|4|2pt|||
|Chicken Breast&br;鶏の胸肉|0.2|3|2pt|||
|Clam Meat&br;貝の肉|0.1|0|1pt|||
|Cooked Beef&br;調理した牛肉|0.5|5|10pt|||
|Dog Meat&br;イヌの肉|0.2|3|2pt|||
|Eidar Cheese Wedge&br;エイダールチーズの切れはし|0.25|5|1pt|||
|Eidar Cheese Wheel&br;エイダールのホールチーズ|2|13|15pt|||
|Elsweyr Fondue&br;エルスウェーアフォンデュ|0.5|5|||Regenerate Magicka 25pt/720s&br;Fortify Magicka 100pt/720s|
|Goat Cheese Wedge&br;ヤギチーズの切れはし|0.25|4|1pt|||
|Goat Cheese Wheel&br;ヤギのホールチーズ|2|10|15pt|||
|Gourd&br;ウリ|0.2|0|1pt|||
|Green Apple&br;緑のリンゴ|0.1|3|2pt|||
|Grilled Chicken Breast&br;鶏の胸肉のグリル|0.2|4|5pt|||
|Grilled Leeks&br;リーキのグリル|0.1|2|6pt|||
|Homecooked Meal&br;家庭料理|1|5|||Apply Perk 1pt|
|Honey&br;ハチミツ|0.1|2|2pt|||
|Honey Nut Treat&br;ハニーナッツのおやつ|0.1|2|5pt|||
|Horker Loaf&br;ホーカーのローフ|1|4|10pt|||
|Horker Meat&br;ホーカーの肉|1|3|1pt|||
|Horker Stew&br;ホーカーのシチュー|0.5|8|15pt+1pt/720s|15pt||
|Horse Haunch&br;馬肉のロースト|2|4|10pt|||
|Horse Meat&br;馬の肉|2|3|2pt|||
|Jessica's Wine&br;ジェシカのワイン|0.5|12|5pt|||
|Leek&br;リーキ|0.1|1|1pt|||
|Leg of Goat&br;ヤギの足|1|3|2pt|||
|Leg of Goat Roast&br;ヤギの足のロースト|1|4|10pt|||
|Long Taffy Treat&br;ロングタフィーのおやつ|0.1|3|10pt| 5pt||
|Mammoth Cheese Bowl&br;器入りマンモスチーズ|0.5|3|10pt|15pt||
|Mammoth Snout&br;マンモスの鼻|3|6|5pt|||
|Mammoth Steak&br;マンモスステーキ|2|8|10pt|||
|Pheasant Breast&br;キジの胸肉|0.2|3|2pt|||
|Pheasant Roast&br;キジのロースト|0.2|4|5pt|||
|Potato&br;ジャガイモ|0.1|1|1pt|||
|Rabbit Haunch&br;兎肉のロースト|0.1|3|5pt|||
|Raw Beef&br;牛の肉|0.2|4|2pt|||
|Raw Rabbit Leg&br;兎の足|0.1|2|2pt|||
|Red Apple&br;赤いリンゴ|0.1|3|2pt|||
|Salmon Meat&br;サケの切り身|0.1|3|2pt|||
|Salmon Steak&br;サケのステーキ|0.1|4|5pt|||
|Seared Slaughterfish&br;スローターフィッシュの焼き身|0.1|5|5pt|||
|Sliced Eidar Cheese&br;エイダールチーズ|2|10|15pt|||
|Sliced Goat Cheese&br;ヤギチーズ|2|8|15pt|||
|Spiced Beef&br;スパイスを振った牛肉|0.5|4|5pt|||
|Sweet Roll&br;スイート・ロール|0.1|2|5pt|||
|Tomato&br;トマト|0.1|4|1pt|||
|Tomato Soup&br;トマトスープ|0.5|5|10pt|10pt||
|Vegetable Soup&br;野菜スープ|0.5|5|1pt/720s|1pt/720s||
|Venison&br;鹿肉|2|4|2pt|||
|Venison Chop&br;鹿肉のチョップ|2|5|5pt|||
|Venison Stew&br;鹿肉のシチュー|0.5|8|1pt/720s|15pt+1pt/720s||

* 酒類 [#k3c4b236]
酒類はStaminaを回復しますが、しばらくの間Staminaの自然回復を阻害します。

|名前|重量|価格|Restore Stamina|Stamina Regeneration|その他|h
|Ale                    |0.5|  5|15pt|-30pt/30s||
|Alto Wine              |0.5| 12|15pt|-30pt/30s||
|Black-Briar Mead       |0.2| 25|20pt|-40pt/30s||
|Black-Briar Reserve    |0.5|100|30pt|-40pt/30s||
|Colovian Brandy        |0.5|100|25pt|-30pt/30s|Fortify Barter 20pt/30s|
|Dragon's Breath Mead   |0.5|  5|20pt|-30pt/60s||
|Firebrand Wine         |0.5|179|20pt|-30pt/45s|Resist Frost 15pt/45s|
|Honningbrew Mead       |0.5| 20|20pt|-25pt/20s||
|Mead with Juniper Berry|0.5|  5|20pt|-30pt/40s||
|Nord Mead              |0.5|  5|15pt|-30pt/30s||
|Spiced Wine            |0.5|  7|25pt|-30pt/50s||
|Wine                   |0.5|  7|15pt|-30pt/30s||
|名前|重量|価格|スタミナ回復|Stamina Regeneration|その他|h
|LEFT:170|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|Ale&br;エール|0.5|5|15pt|-30pt/30s||
|Alto Wine&br;アルトワイン|0.5|12|15pt|-30pt/30s||
|Black-Briar Mead&br;ブラック・ブライアのハチミツ酒|0.2|25|20pt|-40pt/30s||
|Black-Briar Reserve&br;ブラック・ブライアのリザーブ|0.5|100|30pt|-40pt/30s||
|Colovian Brandy&br;コロヴィアン・ブランデー|0.5|100|25pt|-30pt/30s|Fortify Barter 20pt/30s|
|Dragon's Breath Mead&br;ドラゴンブレス酒|0.5|5|20pt|-30pt/60s||
|Firebrand Wine&br;ファイアブランド・ワイン|0.5|179|20pt|-30pt/45s|Resist Frost 15pt/45s|
|Honningbrew Mead&br;ホニングブリューハチミツ酒|0.5|20|20pt|-25pt/20s||
|Mead with Juniper Berry&br;ジュニパーベリー入りのハチミツ酒|0.5|5|20pt|-30pt/40s||
|Nord Mead&br;ノルド・ハチミツ酒|0.5|5|15pt|-30pt/30s||
|Spiced Wine&br;スパイス入りワイン|0.5|7|25pt|-30pt/50s||
|Wine&br;ワイン|0.5|7|15pt|-30pt/30s||

* Links [#b94df4c4]
- http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Food


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS