GameData/鉱山 のバックアップソース(No.10)

Note/GameData/鉱山?
Top/GameData/鉱山
* Vain (鉱脈)の基礎知識 [#pa8ff58f]
- Vain (鉱脈)を掘るには''Pickaxe'' (つるはし)が必要
-- ''Pickaxe'' をどこかで拾い、Vainをアクティベートすれば''Vain'' (鉱脈) から''Ore'' (鉱石) を採掘できる
-- ''Pickaxe'' (つるはし) を装備し、鉱脈を攻撃しても掘ることができる
-- ''Pickaxe'' 2本を両手に装備して左手と右手攻撃ボタンを長押しして素早く採掘することも可能。ただし ''Pickaxe'' に装備を切り替える/戻す手間を考慮すると ''Vain'' をアクティベートした方が早く採掘できる可能性もある。よって、周囲にどれだけの数の''Vain'' があるか、周囲の敵を一掃してから採掘するかを計算に入れないと時間の無駄になる
- 原則として、1つの ''Vain'' (鉱脈) からは''Ore'' が3つ取れる
- まれに ''Ore'' のかわりにRubyなどの宝石が採れる
- Vain が非常にたくさんある BlackReach には ''Geode Vain'' (ジオード鉱脈)というVainがあり、そこでは ''Corundum Ore'' (コランダム) などに交じって ''Soul Gem'' (ソウルジェム)を採掘できる
- ''Vain'' (鉱脈) の Respawn (リスポーン)は30日(屋外なら10日)

* Ore (鉱石) [#hdbf8fd4]
|CENTER:''Ore'' 鉱石|CENTER:ID|CENTER:''Weight'' 重さ|CENTER:''Value'' 価格|
|CENTER:''Iron Ore''&br;鉄鉱石|00071cf3|1|2|
|CENTER:''Corundum Ore''&br;コランダム、鋼玉|0005acdb|1|20|
|CENTER:''Moonstone Ore''&br;月長石|0005ace0|1|30|
|CENTER:''Orichalcum Ore''&br;オーリキャルカム、オリハルコン|0005acdd|1|20|
|CENTER:''Malachite Ore''&br;マラカイト、クジャク石|0005ace1|1|30|
|CENTER:''Ebony Ore''&br;エボニー、黒檀((Ebonyは「黒い」という意味もあり、TESシリーズを通して、ゲーム内では、黒曜石が含まれる物質であるとし、鉄よりも固い強力な装備品を作ることができるので、現実世界に存在する鉄よりも柔らかい木製の "黒檀"ではないので、公式日本語訳の「黒檀」は誤訳と言える))|0005acdc|1|60|
|CENTER:''Quicksilver Ore''&br;クイックシルバー、水銀((アマルガム、辰砂、自然水銀のように、他の物質と化合していない単体の水銀は常温では液体なので、ゲーム内では架空の物質であろう。よって公式日本語訳の「水銀」は誤訳といえる。現在の水銀の英語名は、 mercury や hydrargyrum である。))|0005b2df&br;0005ace2|1|25|
|CENTER:''Silver Ore''&br;銀|0005acdf|1|25|
|CENTER:''Gold Ore''&br;金|0005acde|1|50|

* 主要なVain (鉱脈) [#hf7e0c56]
''Vain'' (鉱脈) の数が3以上ある場所
** ''Iron Ore'' (鉄鉱石) [#cd79e500]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:Vein数|CENTER:備考|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br;グルームバウンド鉱山|5| |
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Lost Knife Cave''&br;ロストナイフ洞窟|4| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Embershard Mine''&br;エンバーシャード鉱山|9| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Knifepoint Mine''&br;ナイフポイント鉱山|5| |
|''Hjaalmarch'' ハイヤルマーチ&br;(''Morthal'' モーサル)|''Rockwallow Mine''&br;ロックワロウ鉱山|4|''Stonehills'' (ストーンヒルズ) 内|
|''The Pale'' ペイル&br;(''Dawnstar'' ドーンスター)|''Iron-Breaker Mine''&br;アイアンブレーカー鉱山|6|''Dawnstar'' (ドーンスター)内(南東の鉱山)|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Left Hand Mine''&br;レフトハンド鉱山|5| |
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Halted Stream Camp''&br;ホルテッド・ストリームの野営地|16| |
|''Winterhold'' ウィンターホールド&br;(''Winterhold'' ウィンターホールド)|''Fort Fellhammer''&br;フェルハメール砦|10| |

** ''Corundum Ore'' (コランダム、鋼玉) [#rc7c8aa5]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''Falkreath Hold''|''Knifepoint Ridge''|19|Daedricクエストである[[Boethiah's Calling>クエスト/Daedric/Boethiah's Calling]]が始まるまで''Vain''にアクセスできない|
|''Winterhold''|''Blackreach''|14|''Blackreach'' には''Geode Ore Vain'' があるが、そのうちの13のVeinは、実際には''Corundum Ore Vain''として機能している|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Goldenrock Mine''&br; (ゴールデンロック鉱山)|4|''Darkwater Crossing'' (ダークウォーター・クロッシング) 内|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Gloomreach cave''&br; (グルームリーチ洞窟)|3||

** ''Moonstone'' (月長石) [#w28124df]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Mzulft''&br; (ムズルフト)|7| |
|''The Reach''|''Soljund's Sinkhole''|5||
|''Falkreath Hold''|''Southfringe Sanctum''|3||

** ''Orichalcum Ore'' (オーリキャルカム、オリハルコン) [#h55f863f]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Bilegulch Mine''&br; (バイルガルチ鉱山)|9| |
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Dushnikh Mine''&br; (ダシュニク鉱山)|7|''Dushnikh Yal'' (ダシュニク・ヤル)内|
|''The Reach''|''Mor Khazgur Mine''|7||
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Giant's Grove'' (巨人の森)|4| |

** ''Malachite Ore'' (マラカイト、クジャク石) [#k9039273]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Steamscorch Mine''&br; (スチームスコーチ鉱山)|7|''Kynesgrove'' (カイネスグローブ) 内|
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Throat of the World''&br; (世界のノド)|3|''Ebony Ore Vain'' (エボニー 黒檀)の鉱脈も2つある|
** ''Ebony'' (エボニー、黒檀) [#vd7cc3db]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br; (グルームバウンド鉱山)|16| |
|''Winterhold''|''Blackreach''|6|南の滝の近く|
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Redbelly Mine''&br; (レッドベリー鉱山)|3| |

** ''Quicksilver Ore'' (クイックシルバー、水銀) [#j4690e57]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''The Pale'' (ペイル)&br;(''Dawnstar''ドーンスター)|''Quicksilver Mine''&br; (水銀鉱山)|5|''Dawnstar'' (ドーンスター) 内(西の鉱山)|
|''The Reach'' (''Karthwasten'')|''Blind Cliff Cave''|3|''Karthwasten'' の南西|
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''The Pale''|''Wreck Of The Brinehammer''|3|''The Brinehammer'' という難破船の近くにある|

** ''Silver Ore'' (銀) [#x76aa74a]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Sanuarach Mine''|8|''Karthwasten''&br; (カースワステン)内。近くの''Fenn's Gulch Mine''でもひとつ見つかる|
|''Markarth''|''Cidhna Mine''|6|囚人として牢獄に入らなければ採掘することはできない|
|''Falkreath Hold''|''Sunderstone Gorge''|4||
|''The Rift''|''Fallowstone Cave''|3||

** ''Gold Ore'' (金) [#fad4a976]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Kolskeggr Mine''&br; (コルスケッガー鉱山)|17| |
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Darkshade''&br; (ダークシェイド)|3| |

* Links [#l1060f09]
- [[UESPWiki:Skyrim:Mining]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS