Note/GameData/アイテム/素材?
#author("2020-11-30T15:11:55+09:00","","")
''目次''
#contents
#br
* 素材一覧 [#y3a8fe55]
** 英語版 [#n7857265]
|~名前|~重量|~価格|~効果1|~効果2|~効果3|~効果4|~備考|h
|||RIGHT:||||||c
|Abecean Longfin|0.5|15|Weakness to Frost|Fortify Sneak|Weakness to Poison|Fortify Restoration||
|Ancestor Moth Wing&br;''(要DG)''|0.1|2|Damage Stamina|Fortify Conjuration|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting||
|Ash Creep Cluster&br;''(要DB)''|0.25|20|Damage Stamina|Invisibility|Resist Fire|Fortify Destruction||
|Ash Hopper Jelly&br;''(要DB)''|0.25|20|Restore Health|Fortify Light Armor|Resist Shock|Weakness to Frost||
|Ashen Grass Pod&br;''(要DB)''|0.1|1|Resist Fire|Weakness to Shock|Fortify Lockpicking|Fortify Sneak||
|Bear Claws|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Health|Fortify One-handed|Damage Magicka Regen||
|Bee|0.1|3|Restore Stamina|Ravage Stamina|Regenerate Stamina|Weakness to Shock||
|Beehive Husk|1|5|Resist Poison|Fortify Light Armor|Fortify Sneak|Fortify Destruction||
|Bleeding Crown|0.3|10|Weakness to Fire|Fortify Block|Weakness to Poison|Resist Magic||
|Blisterwort|0.2|12|Damage Stamina|Frenzy|Restore Health|Fortify Smithing||
|Blue Butterfly Wing|0.1|2|Damage Stamina|Fortify Conjuration|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting||
|Blue Dartwing|0.1|1|Resist Shock|Fortify Pickpocket|Restore Health|Fear||
|Blue Mountain Flower|0.1|2|Restore Health|Fortify Conjuration|Fortify Health|Damage Magicka Regen||
|Bone Meal|0.5|5|Damage Stamina|Resist Fire|Fortify Conjuration|Ravage Stamina||
|Boar Tusk&br;''(要DB)''|0.5|20|Fortify Stamina(×1.25), 価格(×5.9)|Fortify Health(×5.9)|Fortify Block|Frenzy||
|Briar Heart|0.5|20|Restore Magicka|Fortify Block|Paralysis|Fortify Magicka||
|Butterfly Wing|0.1|3|Restore Health|Fortify Barter|Lingering Damage Stamina|Damage Magicka||
|Burnt Spriggan Wood&br;''(要DB)''|0.5|20|Weakness to Fire|Fortify Alteration|Damage Magicka Regen|Slow||
|Canis Root|0.1|5|Damage Stamina|Fortify One-handed|Fortify Marksman|Paralysis||
|Charred Skeever Hide|0.5|1|Restore Stamina|Cure Disease|Resist Poison|Restore Health||
|Chaurus Eggs|0.2|10|Weakness to Poison|Fortify Stamina|Damage Magicka|Invisibility||
|Chaurus Hunter Antennae&br;''(要DG)''|0.1|2|Damage Stamina|Fortify Conjuration|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting||
|Chicken's Egg|0.5|2|Resist Magic|Damage Magicka Regen|Waterbreathing|Lingering Damage Stamina||
|Creep Cluster|0.2|1|Restore Magicka|Damage Stamina Regen|Fortify Carry Weight|Weakness to Magic||
|Crimson Nirnroot|0.2|10|Damage Health|Damage Stamina Regen|Invisibility|Resist Magic||
|Cyrodilic Spadetail|0.3|15|Damage Stamina|Fortify Restoration|Fear|Ravage Health||
|Daedra Heart|0.5|250|Restore Health|Damage Stamina Regen|Damage Magicka|Fear||
|Deathbell|0.1|4|Damage Health|Ravage Stamina|Slow|Weakness to Poison||
|Dragon's Tongue|0.1|5|Resist Fire|Fortify Barter|Fortify Illusion|Fortify Two-handed||
|Dwarven Oil|0.3|15|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Magicka|Restore Magicka||
|Ectoplasm|0.1|25|Restore Magicka|Fortify Destruction|Fortify Magicka|Damage Health||
|Elves Ear|0.1|10|Restore Magicka|Fortify Marksman|Weakness to Frost|Resist Fire||
|Emperor Parasol Moss&br;''(要DB)''|0.25|1|Damage Health|Fortify Magicka|Regenerate Health|Fortify Two-handed||
|Eye of Sarber Cat|0.1|2|Restore Stamina|Ravage Health|Damage Magicka|Restore Health||
|Falmer Ear|0.2|10|Damage Health|Frenzy|Resist Poison|Fortify Lockpicking||
|Felsaad Tern Feathers&br;''(要DB)''|0.1|15|Restore Health|Fortify Light Armor|Cure Disease|Resist Magic||
|Fire Salts|0.3|50|Weakness to Frost|Resist Fire|Restore Magicka|Regenerate Magicka||
|Fly Amanita|0.1|2|Resist Fire|Fortify Two-handed|Frenzy|Regenerate Stamina||
|Frost Mirriam|0.1|1|Resist Frost|Fortify Sneak|Ravage Magicka|Damage Stamina Regen||
|Frost Salts|0.3|100|Weakness to Fire|Resist Frost|Restore Magicka|Fortify Conjuration||
|Garlic|0.3|1|Resist Poison|Fortify Stamina|Regenerate Magicka|Regenerate Health||
|Giant Lichen|0.3|5|Weakness to Shock|Ravage Health|Weakness to Poison|Restore Magicka||
|Giant's Toe|1|20|Damage Stamina|Fortify Health|Fortify Carry Weight|Damage Stamina Regen||
|Gleamblossom&br;''(要DG)''|0.1|5|Resist Magic|Fear|Regenerate Health|Paralysis||
|Glow Dust|0.5|20|Damage Magicka|Damage Magicka Regen|Fortify Destruction|Resist Shock||
|Glowing Mushroom|0.2|5|Resist Shock|Fortify Destruction|Fortify Smithing|Fortify Health||
|Grass Pod|0.1|1|Resist Poison|Ravage Magicka|Fortify Alteration|Restore Magicka||
|Hagraven Claw|0.3|20|Resist Magic|Lingering Damage Magicka|Fortify Enchanting|Fortify Barter||
|Hagraven Feathers|0.1|20|Damage Magicka|Fortify Conjuration|Frenzy|Weakness to Shock||
|Hanging moss|0.3|1|Damage Magicka|Fortify Health|Damage Magicka Regen|Fortify One-handed||
|Hawk Beak|0.3|15|Restore Stamina|Resist Frost|Fortify Carry Weight|Resist Shock||
|Hawk Feathers|0.1|15|Cure Disease|Fortify Light Armor|Fortify One-handed|Fortify Sneak||
|Hawk's Egg&br;''(要HF)''|0.5|5|Resist Magic|Damage Magicka Regen|Waterbreathing|Lingering Damage Stamina||
|Histcarp|0.3|6|Restore Stamina|Fortify Magicka|Damage Stamina Regen|Waterbreathing||
|Honeycomb|1|5|Restore Stamina|Fortify Block|Fortify Light Armor|Ravage Stamina||
|Human Flesh|0.3|1|Damage Health|Paralysis|Restore Magicka|Fortify Sneak||
|Human Heart|1|0|Damage Health|Damage Magicka|Damage Magicka Regen|Frenzy||
|Ice Wraith Teeth|0.3|30|Weakness to Frost|Fortify Heavy Armor|Invisibility|Weakness to Fire||
|Imp Stool|0.3|0|Damage Health|Lingering Damage Health|Paralysis|Restore Health||
|Jazbay Grapes|0.2|1|Weakness to Magic|Fortify Magicka|Regenerate Magicka|Ravage Health||
|Juniper Berries|0.1|1|Weakness to Fire|Fortify Marksman|Regenerate Health|Damage Stamina Regen||
|Large Antlers|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Stamina|Slow|Damage Stamina Regen||
|Lavender|0.1|1|Resist Magic|Fortify Stamina|Ravage Magicka|Fortify Conjuration||
|Luna Moth Wing|0.1|5|Damage Magicka|Fortify Light Armor|Regenerate Health|Invisibility||
|Moon Sugar|0.3|50|Weakness to Fire|Resist Frost|Restore Magicka|Regenerate Magicka||
|Mora Tapinella|0.3|4|Restore Magicka|Lingering Damage Health|Regenerate Stamina|Fortify Illusion||
|Mudcrab Chitin|0.3|2|Restore Stamina|Cure Disease|Resist Poison|Resist Fire||
|Namira's Rot|0.3|0|Damage Magicka|Fortify Lockpicking|Fear|Regenerate Health||
|Netch Jelly&br;''(要DB)''|0.5|20|Paralysis|Fortify Carry Weight|Restore Stamina|Fear||
|Nightshade|0.1|8|Damage Health|Damage Magicka Regen|Lingering Damage Stamina|Fortify Destruction||
|Nirnroot|0.2|10|Damage Health|Damage Stamina|Invisibility|Resist Magic||
|Nordic Barnacle|0.2|5|Damage Magicka|Waterbreathing|Regenerate Health|Fortify Pickpocket||
|Orange Dartwing|0.1|1|Restore Stamina|Ravage Magicka|Fortify Pickpocket|Lingering Damage Health||
|Pearl|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Block|Restore Magicka|Resist Shock||
|Pine Thrush Egg|0.5|2|Restore Stamina|Fortify Lockpicking|Weakness to Poison|Resist Shock||
|Poison Bloom&br;''(要DG)''|0.25|5|Damage Health(×1.5)|Slow|Fortify Carry Weight|Fear||
|Powdered Mammoth Tusk|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Sneak|Weakness to Fire|Fear||
|Purple Mountain Flower|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Sneak|Lingering Damage Magicka|Resist Frost||
|Red Mountain Flower|0.1|2|Restore Magicka|Ravage Magicka|Fortify Magicka|Damage Health||
|River Betty|0.3|15|Damage Health|Fortify Alteration|Slow|Fortify Carry Weight||
|Rock Warbler Egg|0.5|2|Restore Health|Fortify One-handed|Damage Stamina|Weakness to Magic||
|Sabre Cat Tooth|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Heavy Armor|Fortify Smithing|Weakness to Poison||
|Salt Pile|0.2|2|Weakness to Magic|Fortify Restoration|Slow|Regenerate Magicka||
|Salmon Roe&br;''(要HF)''|0.2|5|Restore Stamina|Waterbreathing|Fortify Magicka|Regenerate Magicka||
|Scaly Pholiota|0.3|4|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Stamina|Fortify Carry Weight||
|Scathecraw&br;''(要DB)''|0.1|1|Ravage Health|Ravage Stamina|Ravage Magicka|Lingering Damage Health||
|Silverside Perch|0.3|15|Restore Stamina|Damage Stamina Regen|Ravage Health|Resist Frost||
|Skeever Tail|0.2|3|Damage Stamina Regen|Ravage Health|Damage Health|Fortify Light Armor||
|Slaughterfish Egg|0.2|3|Resist Poison|Fortify Pickpocket|Lingering Damage Health|Fortify Stamina||
|Slaughterfish Scales|0.1|3|Resist Frost|Lingering Damage Health|Fortify Heavy Armor|Fortify Block||
|Small Antlers|0.1|2|Weakness to Poison|Fortify Restoration|Lingering Damage Stamina|Damage Health||
|Small Pearl|0.1|2|Restore Stamina|Fortify One-handed|Fortify Restoration|Resist Frost||
|Snowberries|0.1|4|Resist Fire|Fortify Enchanting|Resist Frost|Resist Shock||
|Spawn Ash&br;''(要DB)''|0.1|20|Ravage Stamina|Resist Fire|Fortify Enchanting|Ravage Magicka||
|Spider Egg|0.2|5|Damage Stamina|Damage Magicka Regen|Fortify Lockpicking|Fortify Marksman||
|Spriggan Sap|0.2|15|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting|Fortify Smithing|Fortify Alteration||
|Swamp Fungal Pod|0.3|5|Resist Shock|Lingering Damage Magicka|Paralysis|Restore Health||
|Taproot|0.5|15|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Magicka|Restore Magicka||
|Thistle Branch|0.1|1|Resist Frost|Ravage Stamina|Resist Poison|Fortify Heavy Armor||
|Torchbug Thorax|0.1|1|Restore Stamina|Lingering Damage Magicka|Weakness to Magic|Fortify Stamina||
|Trama Root&br;''(要DB)''|0.2|1|Weakness to Shock|Fortify Carry Weight|Damage Magicka|Slow||
|Troll Fat|1|15|Resist Poison|Fortify Two-handed|Frenzy|Damage Health||
|Tundra Cotton|0.1|1|Resist Magic|Fortify Magicka|Fortify Block|Fortify Barter||
|Vampire Dust|0.2|25|Invisibility|Restore Magicka|Regenerate Health|Cure Disease||
|Void Salts|0.2|125|Weakness to Shock|Resist Magic|Damage Health|Fortify Magicka||
|Wheat|0.1|5|Restore Health|Fortify Health|Damage Stamina Regen|Lingering Damage Magicka||
|White Cap|0.3|0|Weakness to Frost|Fortify Heavy Armor|Restore Magicka|Ravage Magicka||
|Wisp Wrappings|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Destruction |Fortify Carry Weight |Resist Magic||
|Yellow Mountain Flower&br;''(要DG)''|0.1|2|Resist Poison|Fortify Restoration|Fortify Health|Damage Stamina Regen||
//|||||||||
** 日本語版 [#r37c9ffd]
|~名前|~重量|~価格|~効果1|~効果2|~効果3|~効果4|~備考|h
|||RIGHT:||||||c
|アッシェン・グラス・ポッド&br;''(要DB)''|0.1|1|炎耐性|雷撃耐性ダウン|開錠術上昇|隠密上昇||
|アッシュクリープ・クラスター&br;''(要DB)''|0.25|20|スタミナ減退|透明化|炎耐性|破壊上昇||
|アッシュホッパーのゼリー&br;''(要DB)''|0.25|20|体力治癒|軽装上昇|雷撃耐性|冷気耐性ダウン||
|アビシアン・ロングフィン|0.5|15|冷気耐性ダウン|隠密上昇|毒耐性ダウン|回復上昇||
|イクラ&br;''(要HF)''|0.2|5|スタミナ回復(×0.4)|水中呼吸(×12), 価格(×15.4)|マジカ上昇|マジカを回復||
|イノシシの牙&br;''(要DB)''|0.5|20|スタミナ上昇(×1.25), 価格(×5.9)|体力上昇(×5.9)|防御上昇|錯乱||
|イクラ&br;''(要HF)''|0.2|5|スタミナ回復(×0.4)|水中呼吸(×12)&br;価格(×15.4)|マジカ上昇|マジカを回復|店頭には並ばない|
|イノシシの牙&br;''(要DB)''|0.5|20|スタミナ上昇(×1.25)&br;価格(×5.9)|体力上昇(×5.9)|防御上昇|錯乱||
|イワムシクイの卵|0.5|2|体力治癒|片手武器上昇|スタミナ減退|魔法耐性ダウン||
|ウィスプ・ラッピング|0.1|2|スタミナ回復|破壊上昇|持ち運び重量上昇|魔法耐性||
|エクトプラズム|0.1|25|マジカ回復|破壊上昇|マジカ上昇|体力減退||
|エルフイヤー・リーフ|0.1|10|マジカ回復|弓術上昇|冷気耐性ダウン|炎耐性||
|オレンジ・ダートウィング|0.1|1|スタミナ回復|マジカ破壊|スリ上昇|体力減退(残存)||
|カニスの根|0.1|5|スタミナ減退|片手武器上昇|弓術上昇|麻痺||
|クマの爪|0.1|2|スタミナ回復|体力上昇|片手武器上昇|マジカ回復減退||
|クモの卵|0.2|5|スタミナ減退|マジカ回復減退|開錠術上昇|弓術上昇||
|グリームブロッサム&br;''(要DG)''|0.1|5|魔法耐性|恐怖|体力を治癒|麻痺||
|クリムゾン・ニルンルート&br;''(要DG)''|0.2|10|体力減退|スタミナ減退|透明化|魔法耐性||
|クリープ・クラスター|0.2|1|マジカ回復|スタミナ減退回復|持ち運び重量上昇|魔法耐性ダウン||
|グラス・ポッド|0.1|1|毒耐性|マジカ破壊|変性上昇|マジカ回復||
|サーベルキャットの牙|0.1|2|スタミナ回復|重装上昇|鍛造上昇|毒耐性ダウン||
|サーベルキャットの目|0.1|2|スタミナ回復|体力破壊|マジカ減退|体力治癒||
|シッスルの枝|0.1|1|冷気耐性アップ|スタミナ破壊|毒耐性|重装上昇||
|シャウラス・ハンターの触角&br;''(要DG)''|0.1|2|スタミナ減退|召喚上昇|マジカ回復減退|付呪上昇||
|シャウラスの卵|0.2|10|毒耐性ダウン|スタミナ上昇|マジカ減退|透明化||
|シルバーサイド・パーチ|0.3|15|スタミナ回復|スタミナ減退回復|体力破壊|冷気耐性アップ||
|シロディールのスペードテール|0.3|15|スタミナ減退|回復上昇|恐怖|体力破壊||
|ジャズベイ・ブドウ|0.2|1|魔法耐性ダウン|マジカ上昇|マジカを回復|体力破壊||
|ジュニパーベリー|0.1|1|炎耐性ダウン|弓術上昇|体力を治癒|スタミナ減退回復||
|スキーヴァーの尻尾|0.2|3|スタミナ減退回復|体力破壊|体力減退|軽装上昇||
|スギタケ|0.3|4|魔法耐性ダウン|幻惑上昇|スタミナを回復|持ち運び重量上昇||
|スケイスクロー&br;''(要DB)''|0.1|1|体力破壊|スタミナ破壊|マジカ破壊|体力減退(残存)||
|スノーベリー|0.1|4|炎耐性|付呪上昇|冷気耐性アップ|雷撃耐性||
|スプリガンの樹液|0.2|15|マジカ回復減退|付呪上昇|鍛造上昇|変性上昇||
|スポーン・アッシュ&br;''(要DB)''|0.1|20|スタミナ破壊|炎耐性|付呪上昇|マジカ破壊||
|スローターフィッシュの卵|0.2|3|毒耐性|スリ上昇|体力減退(残存)|スタミナ上昇||
|スローターフィッシュの鱗|0.1|3|冷気耐性アップ|体力減退(残存)|重装上昇|防御上昇||
|ツンドラの綿|0.1|1|魔法耐性|マジカ上昇|防御上昇|交渉上昇||
|デイドラの心臓|0.5|250|体力治癒|スタミナ減退回復|マジカ減退|恐怖||
|デスベル|0.1|4|体力減退|スタミナ破壊|減速|毒耐性ダウン||
|トラマの根&br;''(要DB)''|0.2|1|雷撃耐性ダウン|持ち運び重量上昇|マジカ減退|減速||
|トロールの脂肪|1|15|毒耐性|両手武器上昇|錯乱|体力減退||
|ドワーフのオイル|0.3|15|魔法耐性ダウン|幻惑上昇|マジカを回復|マジカ回復||
|ナミラキノコ|0.3|0|マジカ減退|開錠術上昇|恐怖|体力を治癒||
|ニルンルート|0.2|10|体力減退|スタミナ減退|透明化|魔法耐性||
|ニンニク|0.3|1|毒耐性|スタミナ上昇|マジカを回復|体力を治癒||
|ネッチゼリー&br;''(要DB)''|0.5|20|麻痺|持ち運び重量上昇|スタミナ回復|恐怖||
|ノルド・フジツボ|0.2|5|マジカ減退|水中呼吸|体力を治癒|スリ上昇||
|ハグレイヴンの爪|0.3|20|魔法耐性|マジカ減退(残存)|付呪上昇|交渉上昇||
|ハグレイヴンの羽|0.1|20|マジカ減退|召喚上昇|錯乱|雷撃耐性ダウン||
|ハチ|0.1|3|スタミナ回復|スタミナ破壊|スタミナを回復|雷撃耐性ダウン||
|ハチの巣|1|5|スタミナ回復|防御上昇|軽装上昇|スタミナ破壊||
|ハチの巣の殻|1|5|毒耐性|軽装上昇|隠密上昇|破壊上昇||
|バーン・スプリガンの木&br;''(要DB)''|0.5|20|炎耐性ダウン|変性上昇|マジカ回復減退|減速||
|パイン・スラッシュの卵|0.5|2|スタミナ回復|開錠術上昇|毒耐性ダウン|雷撃耐性||
|パール|0.1|2|スタミナ回復|防御上昇|マジカ回復|雷撃耐性||
|パール(小)|0.1|2|スタミナ回復|片手武器上昇|回復上昇|冷気耐性アップ||
|ヒストカープ|0.3|6|スタミナ回復|マジカ上昇|スタミナ減退回復|水中呼吸||
|ファルメルの耳|0.2|10|体力減退|錯乱|毒耐性|開錠術上昇||
|フェルサードアジサイの羽根&br;''(要DB)''|0.1|15|体力治癒|軽装上昇|疾病退散|魔法耐性||
|フロスト・ミリアム|0.1|1|冷気耐性アップ|隠密上昇|マジカ破壊|スタミナ減退回復||
|ブライア・ハート|0.5|20|マジカ回復|防御上昇|麻痺|マジカ上昇||
|ブリスターワート|0.2|12|スタミナ減退|錯乱|体力治癒|鍛造上昇||
|ブルー・ダートウィング|0.1|1|雷撃耐性|スリ上昇|体力治癒|恐怖||
|ベニテングタケ|0.1|2|炎耐性|両手武器上昇|錯乱|スタミナを回復||
|ベラドンナ|0.1|8|体力減退|マジカ回復減退|スタミナ減退(残存)|破壊上昇||
|ホタルの腹部|0.1|1|スタミナ回復|マジカ減退(残存)|魔法耐性ダウン|スタミナ上昇||
|ポイズン・ブルーム&br;''(要DG)''|0.25|5|体力減退|減速|持ち運び重量上昇|恐怖||
|マッドクラブの殻|0.3|2|スタミナ回復|疾病退散|毒耐性|炎耐性||
|マンモスの牙粉|0.1|2|スタミナ回復|隠密上昇|炎耐性ダウン|恐怖||
|ムーンシュガー|0.3|50|炎耐性ダウン|冷気耐性アップ|マジカ回復|マジカを回復||
|モラ・タピネラ|0.3|4|マジカ回復|体力減退(残存)|スタミナを回復|幻惑上昇||
|ラベンダー|0.1|1|魔法耐性|スタミナ上昇|マジカ破壊|召喚上昇||
|リバー・ベティ|0.3|15|体力減退|変性上昇|減速|持ち運び重量上昇||
|リュウノシタ|0.1|5|炎耐性|交渉上昇|幻惑上昇|両手武器上昇||
|ルナ・モスの羽|0.1|5|マジカ減退|軽装上昇|体力を治癒|透明化||
|主根|0.5|15|魔法耐性ダウン|幻惑上昇|マジカを回復|マジカ回復||
|光るキノコ|0.2|5|雷撃耐性|破壊上昇|鍛造上昇|体力上昇||
|出血の冠キノコ|0.3|10|炎耐性ダウン|防御上昇|毒耐性ダウン|魔法耐性||
|吸血鬼の遺灰|0.2|25|透明化|マジカ回復|体力を治癒|疾病退散||
|皇帝カサダケ&br;''(要DB)''|0.25|1|体力減退|マジカ上昇|体力を治癒|両手武器上昇||
|垂れ苔|0.3|1|マジカ減退|体力上昇|マジカ回復減退|片手武器上昇||
|塩|0.2|2|魔法耐性ダウン|回復上昇|減速|マジカを回復||
|大きな枝角|0.1|2|スタミナ回復|スタミナ上昇|減速|スタミナ減退回復||
|黄色い山の花&br;''(要DG)''|0.1|2|毒耐性|回復上昇|体力上昇|スタミナ減退回復||
|奇妙な心臓|1|0|体力減退|マジカ減退|マジカ回復減退|錯乱||
|奇妙な肉|0.3|1|体力減退|麻痺|マジカ回復|隠密上昇||
|奇妙な心臓|1|0|体力減退|マジカ減退|マジカ回復減退|錯乱|店頭には並ばない|
|奇妙な肉|0.3|1|体力減退|麻痺|マジカ回復|隠密上昇|店頭には並ばない|
|小さな枝角|0.1|2|毒耐性ダウン|回復上昇|スタミナ減退(残存)|体力減退||
|小麦|0.1|5|体力治癒|体力上昇|スタミナ減退回復|マジカ減退(残存)||
|聖蚕の羽根&br;''(要DG)''|0.1|2|スタミナ減退|召喚上昇|マジカ回復減退|付呪上昇||
|山の紫の花|0.1|2|スタミナ回復|隠密上昇|マジカ減退(残存)|冷気耐性アップ||
|山の赤い花|0.1|2|マジカ回復|マジカ破壊|マジカ上昇|体力減退||
|山の青い花|0.1|2|体力治癒|召喚上昇|体力上昇|マジカ回復減退||
|巨人のつま先|1|20|スタミナ減退|体力上昇|持ち運び重量上昇|スタミナ減退回復||
|巨大地衣類|0.3|5|雷撃耐性ダウン|体力破壊|毒耐性ダウン|マジカ回復||
|木椅子キノコ|0.3|0|体力減退|体力減退(残存)|麻痺|体力治癒||
|氷の塩鉱石|0.3|100|炎耐性ダウン|冷気耐性アップ|マジカ回復|召喚上昇||
|氷の生霊の歯|0.3|30|冷気耐性ダウン|重装上昇|透明化|炎耐性ダウン||
|沼の群生キノコ|0.3|5|雷撃耐性|マジカ減退(残存)|麻痺|体力治癒||
|炎の塩鉱石|0.3|50|冷気耐性ダウン|炎耐性|マジカ回復|マジカを回復||
|焼け焦げたスキーヴァーの皮|0.5|1|スタミナ回復|疾病退散|毒耐性|体力治癒||
|発光する塵|0.5|20|マジカ減退|マジカ回復減退|破壊上昇|雷撃耐性||
|白かさキノコ|0.3|0|冷気耐性ダウン|重装上昇|マジカ回復|マジカ破壊||
|虚無の塩|0.2|125|雷撃耐性ダウン|魔法耐性|体力減退|マジカ上昇||
|蝶の羽|0.1|3|体力治癒|交渉上昇|スタミナ減退(残存)|マジカ減退||
|青い蝶の羽|0.1|2|スタミナ減退|召喚上昇|マジカ回復減退|付呪上昇||
|骨の粉|0.5|5|スタミナ減退|炎耐性|召喚上昇|スタミナ破壊||
|鶏の卵|0.5|2|魔法耐性|マジカ回復減退|水中呼吸|スタミナ減退(残存)||
|鷹のくちばし|0.3|15|スタミナ回復|冷気耐性アップ|持ち運び重量上昇|雷撃耐性||
|鷹の羽|0.1|15|疾病退散|軽装上昇|片手武器上昇|隠密上昇||
|鷹の卵&br;''(要HF)''|0.5|5|魔法耐性|マジカ減退(残存)|水中呼吸|スタミナ減退(残存)||
//|||||||||
***色分け [#ofc4d411]
#include(GameData/アイテム/素材/素材(色分け))
//[[GameData/アイテム/素材/素材(色分け)]]
* 英語名−日本語名対応表 [#gd138f66]
** 素材名 [#m7b47804]
|~英名|~和名||~英名|~和名||~英名|~和名|h
|Abecean Longfin|アビシアン・ロングフィン||Fire Salts|炎の塩鉱石||Orange Dartwing|オレンジ・ダートウィング|
|Ancestor Moth Wing|聖蚕の羽根||Fly Amanita|ベニテングタケ||Pearl|パール|
|Ash Creep Cluster|アッシュクリープ・クラスター||Frost Mirriam|フロスト・ミリアム||Pine Thrush Egg|パイン・スラッシュの卵|
|Ash Hopper Jelly|アッシュホッパーのゼリー||Frost Salts|氷の塩鉱石||Poison Bloom|ポイズン・ブルーム|
|Ashen Grass Pod|アッシェン・グラス・ポッド||Garlic|ニンニク||Powdered Mammoth Tusk|マンモスの牙粉|
|Bear Claws|クマの爪||Giant Lichen|巨大地衣類||Purple Mountain Flower|山の紫の花|
|Bee|ハチ||Giant's Toe|巨人のつま先||Red Mountain Flower|山の赤い花|
|Beehive Husk|ハチの巣の殻||Gleamblossom|グリームブロッサム||River Betty|リバー・ベティ|
|Bleeding Crown|出血の冠キノコ||Glow Dust|発光する塵||Rock Warbler Egg|イワムシクイの卵|
|Blisterwort|ブリスターワート||Glowing Mushroom|光るキノコ||Sabre Cat Tooth|サーベルキャットの牙|
|Blue Butterfly Wing|青い蝶の羽||Grass Pod|グラス・ポッド||Salmon Roe|イクラ|
|Blue Dartwing|ブルー・ダートウィング||Hagraven Claw|ハグレイヴンの爪||Salt Pile|塩|
|Blue Mountain Flower|山の青い花||Hagraven Feathers|ハグレイヴンの羽||Scaly Pholiota|スギタケ|
|Boar Tusk|イノシシの牙||Hanging Moss|垂れ苔||Scathecraw|スケイスクロー|
|Bone Meal|骨の粉||Hawk Beak|鷹のくちばし||Silverside Perch|シルバーサイド・パーチ|
|Briar Heart|ブライア・ハート||Hawk Feathers|鷹の羽||Skeever Tail|スキーヴァーの尻尾|
|Burnt Spriggan Wood|バーン・スプリガンの木||Hawk's Egg|鷹の卵||Slaughterfish Egg|スローターフィッシュの卵|
|Butterfly Wing|蝶の羽||Histcarp|ヒストカープ||Slaughterfish Scales|スローターフィッシュの鱗|
|Canis Root|カニスの根||Honeycomb|ハチの巣||Small Antlers|小さな枝角|
|Charred Skeever Hide|焼け焦げたスキーヴァーの皮||Human Flesh|奇妙な肉||Snowberries|スノーベリー|
|Chaurus Eggs|シャウラスの卵||Human Heart|奇妙な心臓||Spawn Ash|スポーン・アッシュ|
|Chaurus Hunter Antennae|シャウラス・ハンターの触角||Ice Wraith Teeth|氷の生霊の歯||Spider Egg|クモの卵|
|Chicken's Egg|鶏の卵||Imp Stool|木椅子キノコ||Spriggan Sap|スプリガンの樹液|
|Creep Cluster|クリープ・クラスター||Jazbay Grapes|ジャズベイ・ブドウ||Swamp Fungal Pod|沼の群生キノコ|
|Crimson Nirnroot|クリムゾン・ニルンルート||Juniper Berries|ジュニパーベリー||Taproot|主根|
|Cyrodilic Spadetail|シロディールのスペードテール||Large Antlers|大きな枝角||Thistle Branch|シッスルの枝|
|Daedra Heart|デイドラの心臓||Lavender|ラベンダー||Torchbug Thorax|ホタルの腹部|
|Deathbell|デスベル||Luna Moth Wing|ルナ・モスの羽||Trama Root|トラマの根|
|Dragon's Tongue|リュウノシタ||Moon Sugar|ムーンシュガー||Troll Fat|トロールの脂肪|
|Dwarven Oil|ドワーフのオイル||Mora Tapinella|モラ・タピネラ||Tundra Cotton|ツンドラの綿|
|Ectoplasm|エクトプラズム||Mudcrab Chitin|マッドクラブの殻||Vampire Dust|吸血鬼の遺灰|
|Elves Ear|エルフイヤー・リーフ||Namira's Rot|ナミラキノコ||Void Salts|虚無の塩|
|Emperor Parasol Moss|皇帝カサダケ||Netch Jelly|ネッチゼリー||Wheat|小麦|
|Eye of Sabre Cat|サーベルキャットの目||Nightshade|ベラドンナ||White Cap|白かさキノコ|
|Falmer Ear|ファルメルの耳||Nirnroot|ニルンルート||Wisp Wrappings|ウィスプ・ラッピング|
|Felsaad Tern Feathers|フェルサードアジサイの羽||Nordic Barnacle|ノルド・フジツボ||Yellow Mountain Flower|黄色い山の花|
** 効果名 [#bcfa5a52]
|英名|和名|h
|Cure Disease|疾病退散|
|Damage Health|体力減退|
|Damage Magicka|マジカ減退|
|Damage Magicka Regen|マジカ回復減退|
|Damage Stamina|スタミナ減退|
|Damage Stamina Regen|スタミナ減退回復|
|Fear|恐怖|
|Fortify Alteration|変性上昇|
|Fortify Barter|交渉上昇|
|Fortify Block|防御上昇|
|Fortify Carry Weight|持ち運び重量上昇|
|Fortify Conjuration|召喚上昇|
|Fortify Destruction|破壊上昇|
|Fortify Enchanting|付呪上昇|
|Fortify Health|体力上昇|
|Fortify Heavy Armor|重装上昇|
|Fortify Illusion|幻惑上昇|
|Fortify Light Armor|軽装上昇|
|Fortify Lockpicking|開錠術上昇|
