editlog - 現在との差分 (all)

Note/?

editlog - 現在との差分 (all)


ページ名 GameData/鉱山 (閲覧)
投稿者ID Mt7yyV2J
投稿日 2012-01-27 (Fri) 10:59:46
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:119, 削除:63

* 鉱脈の基礎知識 [#pa8ff58f]
-鉱脈を掘るには「つるはし」が必要
-つるはしを装備し、鉱脈を攻撃しても掘ることができる
-1つの鉱脈からは鉱石(Ore)が3つ取れる
-稀に宝石が取れる
-鉱脈の復活(リスポーン)は30日(屋外なら10日)
#author("2020-12-18T15:52:21+09:00","","")
* Vein (鉱脈)の基礎知識 [#pa8ff58f]

* 鉱石(ore) [#hdbf8fd4]
|CENTER:鉱石|CENTER:ID|CENTER:重さ|CENTER:価格|
|CENTER:鉄鉱石|00071cf3|1|2|
|CENTER:鋼玉|0005acdb|1|20|
|CENTER:月長石|0005ace0|1|30|
|CENTER:オリハルコン|0005acdd|1|20|
|CENTER:クジャク石|0005ace1|1|30|
|CENTER:黒檀|0005acdc|1|60|
|CENTER:水銀|0005b2df&br;0005ace2|1|25|
|CENTER:銀|0005acdf|1|25|
|CENTER:金|0005acde|1|50|
- Vein (鉱脈)を掘るには''Pickaxe'' (つるはし) が必要
-- ''Pickaxe'' をどこかで拾い、Veinをアクティベートすれば''Vein'' (鉱脈) から''Ore'' (鉱石) を採掘できる
-- ''Pickaxe''を装備し、鉱脈を攻撃しても掘ることができる
-- ''Pickaxe'' 2本を両手に装備して左手と右手攻撃ボタンを長押しして素早く採掘することも可能。ただし ''Pickaxe'' に装備を切り替える/戻す手間を考慮すると ''Vein'' をアクティベートした方が早く採掘できる可能性もある。よって、周囲にどれだけの数の''Vein'' があるか、周囲の敵を一掃してから採掘するかを計算に入れないと時間の無駄になる
- 原則として、1つの ''Vein'' からは''Ore'' が3つ取れる
- まれに ''Ore'' のかわりにRubyなどの宝石が採れる
- Vein が非常にたくさんある BlackReach (ブラックリーチ) には ''Geode Vein'' (昌石の鉱脈) というVeinがあり、そこでは ''Corundum Ore'' (鋼玉の鉱石) などに交じって ''Soul Gem'' (魂石) を採掘できる
- ''Vein'' の Respawn (リスポーン)は30日(屋外なら10日)

* 主要鉱脈 [#hf7e0c56]
鉱脈数が3以上ある場所
** 鉄鉱石(Iron) [#cd79e500]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|グルームバウンド鉱山&br;(Gloombound Mine)|5| |
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|ロストナイフ洞窟&br;(Lost Knife Cave)|4| |
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|エンバーシャード鉱山&br;(Embershard Mine)|9| |
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|ナイフポイント鉱山&br;(Knifepoint Mine)|5| |
|ハイヤルマーチ&br;(モーサル)|ロックワロウ鉱山&br;(Rockwallow Mine)|4|ストーンヒルズ内|
|ペイル&br;(ドーンスター)|アイアンブレーカー鉱山&br;(Iron-Breaker Mine)|6|ドーンスター内(南東の鉱山)|
|リーチ&br;(マルカルス)|レフトハンド鉱山&br;(Left Hand Mine)|5| |
|ホワイトラン&br;(ホワイトラン)|ホルテッド・ストリームの野営地&br;(Halted Stream Camp)|16| |
|ウィンターホールド&br;(ウィンターホールド)|フェルハメール砦&br;(Fort Fellhammer)|10| |
* Ore (鉱石) [#hdbf8fd4]

** 鋼玉(Corundum) [#rc7c8aa5]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|ナイフポイント鉱山&br;(Knifepoint Mine)|19|ナイフポイント・リッジ内|
|~Ore (鉱石)|~ID|~Weight (重さ)|~Value (価格)|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''Iron Ore''&br;鉄の鉱石|00071cf3|1|2|
|''Corundum Ore''&br;鋼玉の鉱石|0005acdb|1|20|
|''Moonstone Ore''&br;月長石の鉱石|0005ace0|1|30|
|''Orichalcum Ore''&br;オリハルコンの鉱石|0005acdd|1|20|
|''Malachite Ore''&br;クジャク石の鉱石|0005ace1|1|30|
|''Ebony Ore''&br;黒檀の鉱石|0005acdc|1|60|
|''Quicksilver Ore''&br;水銀の鉱石|0005b2df&br;0005ace2|1|25|
|''Silver Ore''&br;銀の鉱石|0005acdf|1|25|
|''Gold Ore''&br;金鉱石|0005acde|1|50|
|''Heart Stone''&br;ハートストーン&br;''(要DB)''|00017749|1|100|
|''Stalhrim''&br;スタルリム&br;''(要DB)''|0002b06b|1|200|
* 主要なVein (鉱脈) [#hf7e0c56]

** 月長石(Moonstone) [#w28124df]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|ムズルフト&br;(Mzulft)|7| |
''Vein'' (鉱脈) の数が3以上ある場所

** オリハルコン(Orichalcum) [#h55f863f]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|バイルガルチ鉱山&br;(Bilegulch Mine)|9| |
|リーチ&br;(マルカルス)|ダシュニク鉱山&br;(Dushnikh Mine)|7|ダシュニク・ヤル内|
|リフト&br;(リフテン)|巨人の森&br;(Giant's Grove)|4| |
** ''Iron Ore'' (鉄の鉱石) [#cd79e500]

** クジャク石(Malachite) [#k9039273]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|スチームスコーチ鉱山&br;(Steamscorch Mine)|7|カイネスグローブ内|
|ホワイトラン&br;(ホワイトラン)|世界のノド&br;(Throat of the World)|3|黒檀の鉱脈も2ある
|~地域|~名前|~Vein数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br;グルームバウンド鉱山|5| |
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Lost Knife Cave''&br;ロストナイフ洞窟|4| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Embershard Mine''&br;エンバーシャード鉱山|9| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Knifepoint Mine''&br;ナイフポイント鉱山|5| |
|''Hjaalmarch'' ハイヤルマーチ&br;(''Morthal'' モーサル)|''Rockwallow Mine''&br;ロックワロウ鉱山|4|''Stonehills'' (ストーンヒルズ) 内|
|''The Pale'' ペイル&br;(''Dawnstar'' ドーンスター)|''Iron-Breaker Mine''&br;アイアンブレーカー鉱山|6|''Dawnstar'' (ドーンスター)内(南東の鉱山)|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Left Hand Mine''&br;レフトハンド鉱山|5| |
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Halted Stream Camp''&br;ホルテッド・ストリームの野営地|16| |
|''Winterhold'' ウィンターホールド&br;(''Winterhold'' ウィンターホールド)|''Fort Fellhammer''&br;フェルハメール砦|10| |
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Northwind''&br;ノースウィンド鉱山|3| |

** 黒檀(Ebony) [#vd7cc3db]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|グルームバウンド鉱山&br;(Gloombound Mine)|16| |
|リフト&br;(リフテン)|レッドベリー鉱山&br;(Redbelly Mine)|4| |
** ''Corundum Ore'' (鋼玉の鉱石) [#rc7c8aa5]

** 水銀(Quicksilver) [#j4690e57]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|ペイル&br;(ドーンスター)|水銀鉱山&br;(Quicksilver Mine)|5|ドーンスター内(西の鉱山)|
|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Falkreath Hold''|''Knifepoint Mine''|19|Daedricクエストである[[Boethiah's Calling>クエスト/Daedric/Boethiah's Calling]]が進行中でなければ''Vein''のある地域にアクセスできない。&br;クエスト前はもちろん、クエスト終了後も岩で道を塞がれアクセスできなくなる。|
|''Winterhold''|''Blackreach''|14|''Blackreach'' には''Geode Ore Vein'' があるが、そのうちの13のVeinは、実際には''Corundum Ore Vein''として機能している|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Goldenrock Mine''&br; (ゴールデンロック鉱山)|4|''Darkwater Crossing'' (ダークウォーター・クロッシング) 内|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Gloomreach cave''&br; (グルームリーチ洞窟)|3||
** ''Moonstone Ore'' (月長石の鉱石) [#w28124df]

** 銀(Silver) [#x76aa74a]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|グレイウォーター洞窟&br;(Greywater Gorge)|4| |
|リーチ&br;(マルカルス)|カースワステン&br;(Karthwasten)|8| |
|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Mzulft''&br; (ムズルフト)|7| |
|''The Reach''|''Soljund's Sinkhole''|5||
|''Falkreath Hold''|''Southfringe Sanctum''|3||

** 金(Gold) [#fad4a976]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|イーストマーチ&br;(ウィンドヘルム)|ダークシェイド&br;(Darkshade)|3| |
|ファルクリース&br;(ファルクリース)|グレイウォーター洞窟&br;(Greywater Gorge)|4| |
|リーチ&br;(マルカルス)|コルスケッガー鉱山&br;(Kolskeggr Mine)|17| |
** ''Orichalcum Ore'' (オリハルコンの鉱石) [#h55f863f]

* Links [#l1060f09]
-http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Mining
|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Bilegulch Mine''&br; (バイルガルチ鉱山)|9| |
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Dushnikh Mine''&br; (ダシュニク鉱山)|7|''Dushnikh Yal'' (ダシュニク・ヤル)内|
|''The Reach''|''Mor Khazgur Mine''|7||
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Giant's Grove'' (巨人の森)|4| |

** ''Malachite Ore'' (クジャク石の鉱石) [#k9039273]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Steamscorch Mine''&br; (スチームスコーチ鉱山)|7|''Kynesgrove'' (カイネスグローブ) 内|
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Throat of the World''&br; (世界のノド)|3|''Ebony Ore Vein'' (エボニー 黒檀)の鉱脈も2つある|

** ''Ebony Ore'' (黒檀の鉱石) [#vd7cc3db]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br; (グルームバウンド鉱山)|16| |
|''Winterhold''|''Blackreach''|6|南の滝の近く|
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Redbelly Mine''&br; (レッドベリー鉱山)|3|ショール・ストーンの近く|

** ''Quicksilver Ore'' (水銀の鉱石) [#j4690e57]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Pale'' (ペイル)&br;(''Dawnstar''ドーンスター)|''Quicksilver Mine''&br; (水銀鉱山)|5|''Dawnstar'' (ドーンスター) 内(西の鉱山)|
|''The Reach'' (''Karthwasten'')|''Blind Cliff Cave''|3|''Karthwasten'' の南西|
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''The Pale''|''Wreck Of The Brinehammer''|3|''The Brinehammer'' という難破船の近くにある|

** ''Silver Ore'' (銀の鉱石) [#x76aa74a]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Sanuarach Mine''|8|''Karthwasten''&br; (カースワステン)内。近くの''Fenn's Gulch Mine''でもひとつ見つかる|
|''Markarth''|''Cidhna Mine''|6|囚人として牢獄に入らなければ採掘することはできない|
|''Falkreath Hold''|''Sunderstone Gorge''|4||
|''The Rift''|''Fallowstone Cave''|3||

** ''Gold Ore'' (金鉱石) [#fad4a976]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Kolskeggr Mine''&br; (コルスケッガー鉱山)|17| |
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Darkshade''&br; (ダークシェイド)|3| |

** ''Heart Stone'' (ハートストーン) 要DLC Dragonborn [#g4e66817]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Solstheim'' ソルスセイム|ソルスセイム南方の出火している鉱床|CENTER:複数||

** ''Stalhrim'' (スタルリム) 要DLC Dragonborn [#y56bd5ec]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Solstheim'' ソルスセイム|''Raven Rock Mine''&br; (レイヴン・ロック鉱山)|3||
|~|''Gyldenhul Barrow''&br; (ギルデンホル墓地)|2||
|~|''Kolbjorn Barrow''&br; (コルビョルン墓地)|2||
|~|(北岸上陸地点の北東)|3|バニラではマーカーなしのため地名なし&br;デイドラの両手斧も同時に出土する&br;ホーカーのいる島|
|~|''Stalhrim Source''&br; (スタルリムの新鉱脈)|10||
* リンク [#l1060f09]

- [[UESPWiki:Skyrim:Mining]]



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS