editlog - 現在との差分 (all)

Note/?

editlog - 現在との差分 (all)


ページ名 GameData/鉱山 (閲覧)
投稿者ID iGjipEQh
投稿日 2012-04-03 (Tue) 06:52:48
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
現在との差分行 追加:128, 削除:76

* Vain (鉱脈)の基礎知識 [#pa8ff58f]
- Vain (鉱脈)を掘るには''''Pickaxe'''' (つるはし) が必要
-- ''''Pickaxe'''' をどこかで拾い、Vainをアクティベートすれば''''Vain'''' (鉱脈) から''''Ore'''' (鉱石) を採掘できる
-- ''''Pickaxe''''を装備し、鉱脈を攻撃しても掘ることができる
-- ''''Pickaxe'''' 2本を両手に装備して左手と右手攻撃ボタンを長押しして素早く採掘することも可能。ただし ''''Pickaxe'''' に装備を切り替える/戻す手間を考慮すると ''''Vain'''' をアクティベートした方が早く採掘できる可能性もある。よって、周囲にどれだけの数の''''Vain'''' があるか、周囲の敵を一掃してから採掘するかを計算に入れないと時間の無駄になる
- 原則として、1つの ''''Vain'''' からは''''Ore'''' が3つ取れる
- まれに ''''Ore'''' のかわりにRubyなどの宝石が採れる
- Vain が非常にたくさんある BlackReach (ブラックリーチ) には ''''Geode Vain'''' (昌石の鉱脈) というVainがあり、そこでは ''''Corundum Ore'''' (鋼玉の鉱石) などに交じって ''''Soul Gem'''' (魂石) を採掘できる
- ''''Vain'''' の Respawn (リスポーン)は30日(屋外なら10日)
#author("2020-12-18T15:52:21+09:00","","")
* Vein (鉱脈)の基礎知識 [#pa8ff58f]

- Vein (鉱脈)を掘るには''Pickaxe'' (つるはし) が必要
-- ''Pickaxe'' をどこかで拾い、Veinをアクティベートすれば''Vein'' (鉱脈) から''Ore'' (鉱石) を採掘できる
-- ''Pickaxe''を装備し、鉱脈を攻撃しても掘ることができる
-- ''Pickaxe'' 2本を両手に装備して左手と右手攻撃ボタンを長押しして素早く採掘することも可能。ただし ''Pickaxe'' に装備を切り替える/戻す手間を考慮すると ''Vein'' をアクティベートした方が早く採掘できる可能性もある。よって、周囲にどれだけの数の''Vein'' があるか、周囲の敵を一掃してから採掘するかを計算に入れないと時間の無駄になる
- 原則として、1つの ''Vein'' からは''Ore'' が3つ取れる
- まれに ''Ore'' のかわりにRubyなどの宝石が採れる
- Vein が非常にたくさんある BlackReach (ブラックリーチ) には ''Geode Vein'' (昌石の鉱脈) というVeinがあり、そこでは ''Corundum Ore'' (鋼玉の鉱石) などに交じって ''Soul Gem'' (魂石) を採掘できる
- ''Vein'' の Respawn (リスポーン)は30日(屋外なら10日)

* Ore (鉱石) [#hdbf8fd4]
|CENTER:''''Ore'''' 鉱石|CENTER:ID|CENTER:''''Weight'''' 重さ|CENTER:''''Value'''' 価格|
|CENTER:''''Iron Ore''''&br;鉄の鉱石|00071cf3|CENTER:1|CENTER:2|
|CENTER:''''Corundum Ore''''&br;鋼玉の鉱石|0005acdb|CENTER:1|CENTER:20|
|CENTER:''''Moonstone Ore''''&br;月長石の鉱石|0005ace0|CENTER:1|CENTER:30|
|CENTER:''''Orichalcum Ore''''&br;オリハルコンの鉱石|0005acdd|CENTER:1|CENTER:20|
|CENTER:''''Malachite Ore''''&br;クジャク石の鉱石|0005ace1|CENTER:1|CENTER:30|
|CENTER:''''Ebony Ore''''&br;黒檀の鉱石|0005acdc|CENTER:1|CENTER:60|
|CENTER:''''Quicksilver Ore''''&br;水銀の鉱石|0005b2df&br;0005ace2|CENTER:1|CENTER:25|
|CENTER:''''Silver Ore''''&br;銀の鉱石|0005acdf|CENTER:1|CENTER:25|
|CENTER:''''Gold Ore''''&br;金鉱石|0005acde|CENTER:1|CENTER:50|
* 主要なVain (鉱脈) [#hf7e0c56]
''''Vain'''' (鉱脈) の数が3以上ある場所
** ''''Iron Ore'''' (鉄の鉱石) [#cd79e500]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:Vein数|CENTER:備考|
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Gloombound Mine''''&br;グルームバウンド鉱山|5| |
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Lost Knife Cave''''&br;ロストナイフ洞窟|4| |
|''''Falkreath Hold'''' ファルクリース&br;(''''Falkreath Hold'''' ファルクリース)|''''Embershard Mine''''&br;エンバーシャード鉱山|9| |
|''''Falkreath Hold'''' ファルクリース&br;(''''Falkreath Hold'''' ファルクリース)|''''Knifepoint Mine''''&br;ナイフポイント鉱山|5| |
|''''Hjaalmarch'''' ハイヤルマーチ&br;(''''Morthal'''' モーサル)|''''Rockwallow Mine''''&br;ロックワロウ鉱山|4|''''Stonehills'''' (ストーンヒルズ) 内|
|''''The Pale'''' ペイル&br;(''''Dawnstar'''' ドーンスター)|''''Iron-Breaker Mine''''&br;アイアンブレーカー鉱山|6|''''Dawnstar'''' (ドーンスター)内(南東の鉱山)|
|''''The Reach'''' リーチ&br;(''''Markarth'''' マルカルス)|''''Left Hand Mine''''&br;レフトハンド鉱山|5| |
|''''Whiterun'''' ホワイトラン&br;(''''Whiterun'''' ホワイトラン)|''''Halted Stream Camp''''&br;ホルテッド・ストリームの野営地|16| |
|''''Winterhold'''' ウィンターホールド&br;(''''Winterhold'''' ウィンターホールド)|''''Fort Fellhammer''''&br;フェルハメール砦|10| |
** ''''Corundum Ore'''' (鋼玉の鉱石) [#rc7c8aa5]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''Falkreath Hold''''|''''Knifepoint Ridge''''|19|Daedricクエストである[[Boethiah''s Calling>クエスト/Daedric/Boethiah''s Calling]]が始まるまで''''Vain''''にアクセスできない|
|''''Winterhold''''|''''Blackreach''''|14|''''Blackreach'''' には''''Geode Ore Vain'''' があるが、そのうちの13のVeinは、実際には''''Corundum Ore Vain''''として機能している|
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Goldenrock Mine''''&br; (ゴールデンロック鉱山)|4|''''Darkwater Crossing'''' (ダークウォーター・クロッシング) 内|
|''''The Reach'''' リーチ&br;(''''Markarth'''' マルカルス)|''''Gloomreach cave''''&br; (グルームリーチ洞窟)|3||
** ''''Moonstone Ore'''' (月長石の鉱石) [#w28124df]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Mzulft''''&br; (ムズルフト)|7| |
|''''The Reach''''|''''Soljund''s Sinkhole''''|5||
|''''Falkreath Hold''''|''''Southfringe Sanctum''''|3||
** ''''Orichalcum Ore'''' (オリハルコンの鉱石) [#h55f863f]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''Falkreath Hold'''' ファルクリース&br;(''''Falkreath Hold'''' ファルクリース)|''''Bilegulch Mine''''&br; (バイルガルチ鉱山)|9| |
|''''The Reach'''' リーチ&br;(''''Markarth'''' マルカルス)|''''Dushnikh Mine''''&br; (ダシュニク鉱山)|7|''''Dushnikh Yal'''' (ダシュニク・ヤル)内|
|''''The Reach''''|''''Mor Khazgur Mine''''|7||
|''''The Rift'''' リフト&br;(''''Riften'''' リフテン)|''''Giant''s Grove'''' (巨人の森)|4| |
** ''''Malachite Ore'''' (クジャク石の鉱石) [#k9039273]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Steamscorch Mine''''&br; (スチームスコーチ鉱山)|7|''''Kynesgrove'''' (カイネスグローブ) 内|
|''''Whiterun'''' ホワイトラン&br;(''''Whiterun'''' ホワイトラン)|''''Throat of the World''''&br; (世界のノド)|3|''''Ebony Ore Vain'''' (エボニー 黒檀)の鉱脈も2つある|
** ''''Ebony'''' (黒檀の鉱石) [#vd7cc3db]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Gloombound Mine''''&br; (グルームバウンド鉱山)|16| |
|''''Winterhold''''|''''Blackreach''''|6|南の滝の近く|
|''''The Rift'''' リフト&br;(''''Riften'''' リフテン)|''''Redbelly Mine''''&br; (レッドベリー鉱山)|3| |
** ''''Quicksilver Ore'''' (水銀の鉱石) [#j4690e57]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''The Pale'''' (ペイル)&br;(''''Dawnstar''''ドーンスター)|''''Quicksilver Mine''''&br; (水銀鉱山)|5|''''Dawnstar'''' (ドーンスター) 内(西の鉱山)|
|''''The Reach'''' (''''Karthwasten'''')|''''Blind Cliff Cave''''|3|''''Karthwasten'''' の南西|
|''''Winterhold'''' (''''Blackreach'''')|''''Blackreach''''|3||
|''''The Pale''''|''''Wreck Of The Brinehammer''''|3|''''The Brinehammer'''' という難破船の近くにある|
** ''''Silver Ore'''' (銀の鉱石) [#x76aa74a]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''The Reach'''' リーチ&br;(''''Markarth'''' マルカルス)|''''Sanuarach Mine''''|8|''''Karthwasten''''&br; (カースワステン)内。近くの''''Fenn''s Gulch Mine''''でもひとつ見つかる|
|''''Markarth''''|''''Cidhna Mine''''|6|囚人として牢獄に入らなければ採掘することはできない|
|''''Falkreath Hold''''|''''Sunderstone Gorge''''|4||
|''''The Rift''''|''''Fallowstone Cave''''|3||
** ''''Gold Ore'''' (金鉱石) [#fad4a976]
|CENTER:地域|CENTER:名前|CENTER:鉱脈数|CENTER:備考|
|''''The Reach'''' リーチ&br;(''''Markarth'''' マルカルス)|''''Kolskeggr Mine''''&br; (コルスケッガー鉱山)|17| |
|''''Winterhold'''' (''''Blackreach'''')|''''Blackreach''''|3||
|''''Eastmarch'''' イーストマーチ&br;(''''Windhelm'''' ウィンドヘルム)|''''Darkshade''''&br; (ダークシェイド)|3| |
* Links [#l1060f09]

|~Ore (鉱石)|~ID|~Weight (重さ)|~Value (価格)|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|''Iron Ore''&br;鉄の鉱石|00071cf3|1|2|
|''Corundum Ore''&br;鋼玉の鉱石|0005acdb|1|20|
|''Moonstone Ore''&br;月長石の鉱石|0005ace0|1|30|
|''Orichalcum Ore''&br;オリハルコンの鉱石|0005acdd|1|20|
|''Malachite Ore''&br;クジャク石の鉱石|0005ace1|1|30|
|''Ebony Ore''&br;黒檀の鉱石|0005acdc|1|60|
|''Quicksilver Ore''&br;水銀の鉱石|0005b2df&br;0005ace2|1|25|
|''Silver Ore''&br;銀の鉱石|0005acdf|1|25|
|''Gold Ore''&br;金鉱石|0005acde|1|50|
|''Heart Stone''&br;ハートストーン&br;''(要DB)''|00017749|1|100|
|''Stalhrim''&br;スタルリム&br;''(要DB)''|0002b06b|1|200|
* 主要なVein (鉱脈) [#hf7e0c56]

''Vein'' (鉱脈) の数が3以上ある場所

** ''Iron Ore'' (鉄の鉱石) [#cd79e500]

|~地域|~名前|~Vein数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br;グルームバウンド鉱山|5| |
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Lost Knife Cave''&br;ロストナイフ洞窟|4| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Embershard Mine''&br;エンバーシャード鉱山|9| |
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Knifepoint Mine''&br;ナイフポイント鉱山|5| |
|''Hjaalmarch'' ハイヤルマーチ&br;(''Morthal'' モーサル)|''Rockwallow Mine''&br;ロックワロウ鉱山|4|''Stonehills'' (ストーンヒルズ) 内|
|''The Pale'' ペイル&br;(''Dawnstar'' ドーンスター)|''Iron-Breaker Mine''&br;アイアンブレーカー鉱山|6|''Dawnstar'' (ドーンスター)内(南東の鉱山)|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Left Hand Mine''&br;レフトハンド鉱山|5| |
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Halted Stream Camp''&br;ホルテッド・ストリームの野営地|16| |
|''Winterhold'' ウィンターホールド&br;(''Winterhold'' ウィンターホールド)|''Fort Fellhammer''&br;フェルハメール砦|10| |
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Northwind''&br;ノースウィンド鉱山|3| |

** ''Corundum Ore'' (鋼玉の鉱石) [#rc7c8aa5]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Falkreath Hold''|''Knifepoint Mine''|19|Daedricクエストである[[Boethiah's Calling>クエスト/Daedric/Boethiah's Calling]]が進行中でなければ''Vein''のある地域にアクセスできない。&br;クエスト前はもちろん、クエスト終了後も岩で道を塞がれアクセスできなくなる。|
|''Winterhold''|''Blackreach''|14|''Blackreach'' には''Geode Ore Vein'' があるが、そのうちの13のVeinは、実際には''Corundum Ore Vein''として機能している|
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Goldenrock Mine''&br; (ゴールデンロック鉱山)|4|''Darkwater Crossing'' (ダークウォーター・クロッシング) 内|
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Gloomreach cave''&br; (グルームリーチ洞窟)|3||
** ''Moonstone Ore'' (月長石の鉱石) [#w28124df]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Mzulft''&br; (ムズルフト)|7| |
|''The Reach''|''Soljund's Sinkhole''|5||
|''Falkreath Hold''|''Southfringe Sanctum''|3||

** ''Orichalcum Ore'' (オリハルコンの鉱石) [#h55f863f]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Falkreath Hold'' ファルクリース&br;(''Falkreath Hold'' ファルクリース)|''Bilegulch Mine''&br; (バイルガルチ鉱山)|9| |
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Dushnikh Mine''&br; (ダシュニク鉱山)|7|''Dushnikh Yal'' (ダシュニク・ヤル)内|
|''The Reach''|''Mor Khazgur Mine''|7||
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Giant's Grove'' (巨人の森)|4| |

** ''Malachite Ore'' (クジャク石の鉱石) [#k9039273]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Steamscorch Mine''&br; (スチームスコーチ鉱山)|7|''Kynesgrove'' (カイネスグローブ) 内|
|''Whiterun'' ホワイトラン&br;(''Whiterun'' ホワイトラン)|''Throat of the World''&br; (世界のノド)|3|''Ebony Ore Vein'' (エボニー 黒檀)の鉱脈も2つある|

** ''Ebony Ore'' (黒檀の鉱石) [#vd7cc3db]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Gloombound Mine''&br; (グルームバウンド鉱山)|16| |
|''Winterhold''|''Blackreach''|6|南の滝の近く|
|''The Rift'' リフト&br;(''Riften'' リフテン)|''Redbelly Mine''&br; (レッドベリー鉱山)|3|ショール・ストーンの近く|

** ''Quicksilver Ore'' (水銀の鉱石) [#j4690e57]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Pale'' (ペイル)&br;(''Dawnstar''ドーンスター)|''Quicksilver Mine''&br; (水銀鉱山)|5|''Dawnstar'' (ドーンスター) 内(西の鉱山)|
|''The Reach'' (''Karthwasten'')|''Blind Cliff Cave''|3|''Karthwasten'' の南西|
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''The Pale''|''Wreck Of The Brinehammer''|3|''The Brinehammer'' という難破船の近くにある|

** ''Silver Ore'' (銀の鉱石) [#x76aa74a]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Sanuarach Mine''|8|''Karthwasten''&br; (カースワステン)内。近くの''Fenn's Gulch Mine''でもひとつ見つかる|
|''Markarth''|''Cidhna Mine''|6|囚人として牢獄に入らなければ採掘することはできない|
|''Falkreath Hold''|''Sunderstone Gorge''|4||
|''The Rift''|''Fallowstone Cave''|3||

** ''Gold Ore'' (金鉱石) [#fad4a976]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''The Reach'' リーチ&br;(''Markarth'' マルカルス)|''Kolskeggr Mine''&br; (コルスケッガー鉱山)|17| |
|''Winterhold'' (''Blackreach'')|''Blackreach''|3||
|''Eastmarch'' イーストマーチ&br;(''Windhelm'' ウィンドヘルム)|''Darkshade''&br; (ダークシェイド)|3| |

** ''Heart Stone'' (ハートストーン) 要DLC Dragonborn [#g4e66817]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Solstheim'' ソルスセイム|ソルスセイム南方の出火している鉱床|CENTER:複数||

** ''Stalhrim'' (スタルリム) 要DLC Dragonborn [#y56bd5ec]

|~地域|~名前|~鉱脈数|~備考|h
|||RIGHT:||c
|''Solstheim'' ソルスセイム|''Raven Rock Mine''&br; (レイヴン・ロック鉱山)|3||
|~|''Gyldenhul Barrow''&br; (ギルデンホル墓地)|2||
|~|''Kolbjorn Barrow''&br; (コルビョルン墓地)|2||
|~|(北岸上陸地点の北東)|3|バニラではマーカーなしのため地名なし&br;デイドラの両手斧も同時に出土する&br;ホーカーのいる島|
|~|''Stalhrim Source''&br; (スタルリムの新鉱脈)|10||
* リンク [#l1060f09]

- [[UESPWiki:Skyrim:Mining]]



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS