editlog - ソース表示 (all)

Note/?

editlog - ソース表示 (all)


ページ名 GameData/アイテム/素材 (閲覧)
投稿者ID BRCvY1q4
投稿日 2011-12-12 (Mon) 22:06:51
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:2, 削除:2

* 素材 [#y3a8fe55]
|名前|和名|重量|価格|効果1|効果2|効果3|効果4|備考|h
|Abecean Longfin|アビシアン・ロングフィン|0.5|15|Weakness to Frost|Fortify Sneak|Weakness to Poison|Fortify Restoration||
|Bear Claws|クマの爪|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Health|Frotify One-handed|Damage Magicka Regen||
|Bee|ハチ|0.1|3|Restore Stamina|Ravage Stamina|Regenerate Stamina|Weakness to Shock||
|Beehive Husk|ハチの巣の殻|1|5|Resist Poison|Fortify Light Armor|Fortify Sneak|Fortify Destruction||
|Bleeding Crown|出血の冠キノコ|0.3|10|Weakness to Fire|Fortify Block|Weakness to Poison|Resist Magic||
|Blisterwort|ブリスターワート|0.2|12|Damage Stamina|Frenzy|Restore Health|Fortify Smithing||
|Blue Butterfly Wing|青い蝶の羽|0.1|2|Damage Stamina|Fortify Conjuration|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting||
|Blue Dartwing|ブルー・ダートウィング|0.1|1|Resist Shock|Fortify Pickpocket|Restore Health|Fear||
|Blue Mountain Flower|山の青い花|0.1|2|Restore Health|Fortify Conjuration|Fortify Health|Damage Magicka Regen||
|Bone Meal|骨の粉|0.5|5|Damage Stamina|Resist Fire|Fortify Conjuration|Ravage Stamina||
|Briar Heart|ブライア・ハート|0.5|20|Restore Magicka|Fortify Block|Paralysis|Fortify Magicka||
|Butterfly Wing|蝶の羽|0.1|3|Restore Health|Fortify Barter|Lingering Damage Stamina|Damage Magicka||
|Canis Root|カニスの根|0.1|5|Damage Stamina|Fortify One-handed|Fortify Marksman|Paralysis||
|Charred Skeever Hide|焼け焦げたスキーヴァーの皮|0.5|1|Restore Stamina|Cure Disease|Resist Poison|Restore Health||
|Chaurus Eggs|シャウラスの卵|0.2|10|Weakness to Poison|Fortify Stamina|Damage Magicka|Invisibility||
|Chicken''s Egg|鶏の卵|0.5|2|Resist Magic|Damage Magicka Regen|Waterbreathing|Lingering Damage Stamina||
|Creep Cluster|クリープ・クラスター|0.2|1|Restore Magicka|Damage Stamina Regen|Fortify Carry Weight|Weakness to Magic||
|Cyrodilic Spadetail|シロディールのスペードテール|0.3|15|Damage Stamina|Fortify Restoration|Fear|Ravage Health||
|Daedra Heart|デイドラの心臓|0.5|250|Restore Health|Damage Stamina Regen|Damage Magicka|Fear||
|Deathbell|デスベル|0.1|4|Damage Health|Ravage Stamina|Slow|Weakness to Poison||
|Dragon''s Tongue|リュウノシタ|0.1|5|Resist Fire|Fortify Barter|Fortify Illusion|Fortify Two-handed||
|Dwarven Oil|ドワーフのオイル|0.3|15|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Magicka|Restore Magicka||
|Ectoplasm|エクトプラズム|0.1|25|Restore Magicka|Fortify Destruction|Fortify Magicka|Damage Health||
|Elves Ear|エルフイヤー・リーフ|0.1|10|Restore Magicka|Fortify Marksman|Weakness to Frost|Resist Fire||
|Eye of Sarber Cat|サーベルキャットの目|0.1|2|Restore Stamina|Ravage Health|Damage Magicka|Restore Health||
|Falmer Ear|ファルメルの耳|0.2|10|Damage Health|Frenzy|Resist Poison|Fortify Lockpicking||
|Fire Salts|炎の塩鉱石|0.3|50|Weakness to Frost|Resist Fire|Restore Magicka|Regenerate Magicka||
|Fly Amanita|ベニテングタケ|0.1|2|Resist Fire|Fortify Two-handed|Frenzy|Regenerate Stamina||
|Frost Mirriam|フロスト・ミリアム|0.1|1|Resist Frost|Fortify Sneak|Ravage Magicka|Damage Stamina Regen||
|Frost Salts|氷の塩鉱石|0.3|100|Weakness to Fire|Resist Frost|Restore Magicka|Frotify Conjuration||
|Garlic|ニンニク|0.3|1|Resist Poison|Fortify Stamina|Regenerate Magicka|Regenerate Health||
|Giant Lichen|巨大地衣類|0.3|5|Weakness to Shock|Ravage Health|Weakness to Poison|Restore Magicka||
|Giant''s Toe|巨人のつま先|1|20|Damage Stamina|Fortify Health|Fortify Carry Weight|Damage Stamina Regen||
|Glow Dust|発光する塵|0.5|20|Damage Magicka|Damage Magicka Regen|Fortify Destruction|Resist Shock||
|Glowing Mushroom|光るキノコ|0.2|5|Resist Shock|Fortify Destruction|Fortify Smithing|Fortify Health||
|Grass Pod|グラス・ポッド|0.1|1|Resist Poison|Ravage Magicka|Fortify Alteration|Restore Magicka||
|Hagraven Claw|ハグレイヴンの爪|0.3|20|Resist Magic|Lingering Damage Magicka|Fortify Enchanting|Fortify Barter||
|Hagraven Feathers|ハグレイヴンの羽|0.1|20|Damage Magicka|Fortify Conjuration|Frenzy|Weakness to Shock||
|Hanging moss|垂れ苔|0.3|1|Damage Magicka|Fortify Health|Damage Magicka Regen|Fortify One-handed||
|Hawk Beak|鷹のくちばし|0.3|15|Restore Stamina|Resist Frost|Fortify Carry Weight|Resist Shock||
|Hawk Feathers|鷹の羽|0.1|15|Cure Disease|Fortify Light Armor|Fortify One-handed|Fortify Sneak||
|Histcarp|ヒストカープ|0.3|6|Restore Stamina|Fortify Magicka|Damage Stamina Regen|Waterbreathing||
|Honeycomb|ハチの巣|1|5|Restore Stamina|Fortify Block|Fortify Light Armor|Ravage Stamina||
|Human Flesh|奇妙な肉|0.3|1||||||
|Human Heart|奇妙な心臓|1|0|Damage Health|Damage Magicka|Damage Magicka Regen|Frenzy||
|Ice Wraith Teeth|氷の精霊の歯|0.3|30|Weakness to Frost|Fortify Heavy Armor|Invisibility|Weakness to Fire||
|Imp Stool|木椅子キノコ|0.3|0|Damage Health|Lingering Damage Health|Paralysis|Restore Health||
|Jazbay Grapes|ジャズベイ・ブドウ|0.2|1|Weakness to Magic|Fortify Magicka|Regenerate Magicka|Ravage Health||
|Juniper Berries|ジュニパーベリー|0.1|1|Weakness to Fire|Fortify Marksman|Regenerate Health|Damage Stamina Regen||
|Large Antlers|大きな枝角|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Stamina|Slow|Damage Stamina Regen||
|Lavender|ラベンダー|0.1|1|Resist Magic|Fortify Stamina|Ravage Magicka|Fortify Conjuration||
|Luna Moth Wing|ルナ・モスの羽|0.1|5|Damage Magicka|Fortify Light Armor|Regenerate Health|Invisibility||
|Moon Sugar|ムーンシュガー|0.3|50|Weakness to Fire|Resist Frost|Restore Magicka|Regenerate Magicka||
|Mora Tapinella|モラ・タピネラ|0.3|4|Restore Magicka|Lingering Damage Health|Regenerate Stamina|Fortify Illusion||
|Mudcrab Chitin|マッドクラブの殻|0.3|2|Restore Stamina|Cure Disease|Restore Poison|Resist Fire||
|Namira''s Rot|ナミラキノコ|0.3|0|Damage Magicka|Fortify Lockpicking|Fear|Regenerate Health||
|Nightshade|ベラドンナ|0.1|8|Damage Health|Damage Magicka Regen|Lingering Damage Stamina|Fortify Destruction||
|Nirnroot|ニルンルート|0.2|10|Damage Health|Damage Stamina|Invisibility|Resist Magic||
|Nordic Barnacle|ノルド・フジツボ|0.2|5|Damage Magicka|Waterbreathing|Regenerate Health|Fortify Pickpocket||
|Orange Dartwing|オレンジ・ダートウィング|0.1|1|Restore Stamina|Ravage Magicka|Fortify Pickpocket|Lingering Damage Health||
|Pine Thrush Egg|パイン・スラッシュの卵|0.5|2|Restore Stamina|Fortify Lockpicking|Weakness to Poison|Resist Shock||
|Powdered Mammoth Tusk|マンモスの牙粉|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Sneak|Weakness to Fire|Fear||
|Purple Mountain Flower|山の紫の花|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Sneak|Lingering Damage Magicka|Resist Frost||
|Red Mountain Flower|山の赤い花|0.1|2|Restore Magicka|Ravage Magicka|Fortify Magicka|Damage Health||
|River Betty|リバー・ベティ|0.3|15|Damage Health|Fortify Alteration|Slow|Fortify Carry Weight||
|Rock Warbler Egg|イワムシクイの卵|0.5|2|Restore Health|Fortify One-handed|Damage Stamina|Weakness to Magic||
|Sabre Cat Tooth|サーベルキャットの牙|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Heavy Armor|Fortify Smithing|Weakness to Poison||
|Salt Pile|塩|0.2|2|Weakness to Magic|Fortify Restoration|Slow|Regenerate Magicka||
|Scaly Pholiota|スギタケ|0.3|4|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Stamina|Fortify Carry Weight||
|Silverside Perch|シルバーサイド・パーチ|0.3|15|Restore Stamina|Damage Stamina Regen|Ravage Health|Resist Frost||
|Skeever Tail|スキーヴァーの尻尾|0.2|3|Damage Stamina Regen|Ravage Health|Damage Health|Fortify Light Armor||
|Slaughterfish Egg|スローターフィッシュの卵|0.2|3|Resist Poison|Fortify Pickpocket|Lingering Damage Health|Fortify Stamina||
|Slaughterfish Scales|スローターフィッシュの鱗|0.1|3|Resist Frost|Lingering Damage Health|Fortify Heavy Armor|Fortify Block||
|Small Antlers|小さな枝角|0.1|2|Weakness to Poison|Fortify Restoration|Lingering Damage Stamina|Damage Health||
|Snowberries|スノーベリー|0.1|4|Resist Fire|Fortify Enchanting|Resist Frost|Resist Shock||
|Spider Egg|クモの卵|0.2|5|Damage Stamina|Damage Magicka Regen|Fortify Lockpicking|Fortify Marksman||
|Spriggan Sap|スプリガンの樹液|0.2|15|Damage Magicka Regen|Fortify Enchanting|Fortify Smithing|Fortify Alteration||
|Swamp Fungal Pod|沼の群生キノコ|0.3|5|Resist Shock|Lingering Damage Magicka|Paralysis|Restore Health||
|Taproot|主根|0.5|15|Weakness to Magic|Fortify Illusion|Regenerate Magicka|Restore Magicka||
|Thistle Branch|シッスルの枝|0.1|1|Resist Frost|Ravage Stamina|Resist Poison|Fortify Heavy Armor||
|Torchbug Thorax|ホタルの腹部|0.1|1|Restore Stamina|Lingering Damage Magicka|Weakness to Magic|Fortify Stamina||
|Troll Fat|トロールの脂肪|1|15|Resist Poison|Fortify Two-handed|Frenzy|Damage Health||
|Tundra Cotton|ツンドラの綿|0.1|1|Resist Magic|Fortify Magicka|Fortify Block|Fortify Barter||
|Vampire Dust|吸血鬼の遺灰|0.2|25|Invisibility|Restore Magicka|Regenerate Health|Cure Disease||
|Void Salts|虚無の塩|0.2|125|Weakness to Shock|Resist Magic|Damage Health|Fortify Magicka||
|Wheat|小麦|0.1|5|Restore Health|Fortify Health|Damage Stamina Regen|Lingering Damage Magicka||
|White Cap|白かさキノコ|0.3|0|Weakness to Frost|Fortify Heavy Armor|Restore Magicka|Ravage Magicka||
|Wisp Wrappings|ウィスプ・ラッピング|0.1|2|Restore Stamina|Fortify Destruction |Fortify Carry Weight |Resist Magic||
//|||||||||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS