editlog - ソース表示 (201112)

Note/?

editlog - ソース表示 (201112)


ページ名 GameData/鉱山 (閲覧)
投稿者ID R_iyPKkJ
投稿日 2011-12-19 (Mon) 19:31:37
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:10, 削除:1

|鉱物|数|鉱山|

|Iron|6||

|Orichalcum|3|Dushnik Mine(Dushnik Yal),Bilegulch Mine,Mor Khazgur|

|Silver|3|Cidna Mine(Markarth),Fenn's Gulch Mine(Karthwasten),Sanuarach Mine(Karthwasten)|

|Corundum|2|Darkwater Crossing|

|Ebony|1|Gloombound Mine|

|Gold|1|Kolskeggr Mine|

|Moonstone|1|Soljund's Sinkhole|

|Malachite|1|Steamscorch Mine(Kynesfrove)|

|Quicksilver|1|Quicksilver Mine(Dawnstar)|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS