SkyrimWikiJP
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
(
+
) |
ヘルプ
|
ログイン
]
GameData/アイテム/武器
をテンプレートにして作成
Note/
?
開始行:
''目次''
#contents
#br
* One-handed Weapons (片手武器) [#one-handed_weapons]
One-handed Weapon (片手武器) 。
Swords, War Axes, Maces の攻撃の速度と威力には以下の関係...
- 攻撃の速度: Dagger >> Swords > War Axes > Maces ( > 両...
- 攻撃の威力: (両手武器 > ) Maces > War Axes > Swords
ただし、高品質の武器では、武器間の攻撃力の比が小さくなる...
- Iron Sword : Mace = 7 : 9 (77.8%)
- Daedric Sword : Mace = 14 : 16 (87.5%)
- Legendary Daedric Sword : Mace = 24 : 26 (92.3%)
同胞団クエストラインクリアで製作できるNord Hero (ノルドの...
** Swords (剣) [#swords]
Sword (剣) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Sword&br; (鉄の剣) |9|25|7||
|~Steel Sword&br; (鋼鉄の剣) |10|45|8||
|~Orcish Sword&br; (オークの剣) |11|75|9||
|~Dwarven Sword&br; (ドワーフの剣) |12|135|10||
|~Elven Sword&br; (エルフの剣) |13|235|11||
|~Glass Sword&br; (碧水晶の剣) |14|410|12||
|~Ebony Sword&br; (黒檀の剣) |15|720|13||
|~Daedric Sword&br; (デイドラの剣) |16|1250|14||
|~Imperial Sword&br; (帝国軍の剣) |10|23|8|帝国軍兵士が所...
|~Silver Sword&br; (銀の剣) |7|100|8|''同胞団''クエストの...
|~Falmer Sword&br; (ファルメルの剣) |18|67|10|ファルメル...
|~Honed Falmer Sword&br; (研いだファルメルの剣) |18|205|1...
|~Forsworn Sword&br; (フォースウォーンの剣) |13|70|10|フ...
|~Blades Sword&br; (ブレイズ・ソード) |10|300|11|[[The Ho...
|~Simitar&br; (シミター) |10|5|11|[[In My Time Of Need (...
|~Ancient Nord Sword&br; (古代ノルドの剣) |12|13|8|ノルド...
|~Honed Ancient Nord Sword&br; (研いだ古代ノルドの剣) |15...
|~Nord Hero Sword&br; (ノルドの英雄の剣) |9|135|11|生産に...
|~Skyforge Steel Sword&br; (スカイフォージ鋼鉄の剣) |10|7...
|~Dragonbone Sword&br; (竜の骨の剣) |19|1500|15|要DLC Daw...
|~Nordic Sword&br; (ノルドの剣) |12|290|11|要DLC Dragonbo...
|~Stalhrim Sword&br; (スタルリムの剣) |14|985|13|要DLC Dr...
専用の Perk は One-handed の Bladesman (クリティカルヒッ...
** War Axes (片手斧) [#war_axes]
War Axe (ウォーアックス、ウォーアクス、戦斧) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron War Axe&br; (鉄の片手斧) |11|30|8||
|~Steel War Axe&br; (鋼鉄の片手斧) |12|55|9||
|~Orcish War Axe&br; (オークの片手斧) |13|90|10||
|~Dwarven War Axe&br; (ドワーフの片手斧) |14|165|11||
|~Elven War Axe&br; (エルフの片手斧) |15|280|12||
|~Glass War Axe&br; (碧水晶の片手斧) |16|490|13||
|~Ebony War Axe&br; (黒檀の片手斧) |17|865|15||
|~Daedric War Axe&br; (デイドラの片手斧) |18|1500|15||
|~Falmer War Axe&br; (ファルメルの片手斧) |21|82|11|ファ...
|~Honed Falmer War Axe&br; (研いだファルメルの片手斧) |21...
|~Forsworn Axe&br; (フォースウォーンの片手斧) |15|90|11|...
|~Ancient Nord War Axe&br; (古代ノルドの片手斧) |14|15|9|...
|~Honed Draugr War Axe&br; (研いだ古代ドラウグルの片手斧)...
|~Nord Hero War Axe&br; (ノルドの英雄の片手斧) |11|165|12...
|~Skyforge Steel War Axe&br; (スカイフォージ鋼鉄の片手斧)...
|~Dawnguard War Axe&br; (ドーンガードの片手斧) |13|55|11|...
|~Dragonbone Axe&br; (竜の骨の片手斧) |21|1700|16|要DLC D...
|~Nordic War Axe&br; (ノルドの片手斧) |14|350|12|要DLC Dr...
|~Stalhrim War Axe&br; (スタルリムの片手斧) |16|1180|15|...
専用の Perk は One-handed の Hack and Slash (出血ダメージ...
** Maces (メイス) [#maces]
Mace (メイス、鎚矛、槌矛、戦棍) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Mace (鉄のメイス) |13|35|9||
|~Steel Mace (鋼鉄のメイス) |14|65|10||
|~Orcish Mace (オークのメイス) |15|105|11||
|~Dwarven Mace (ドワーフのメイス) |16|190|12||
|~Elven Mace (エルフのメイス) |17|330|13||
|~Glass Mace (碧水晶のメイス) |18|575|14||
|~Ebony Mace (黒檀のメイス) |19|1000|16||
|~Daedric Mace (デイドラのメイス) |20|1750|16||
|~Dragonbone Mace (竜の骨のメイス) |22|2000|17|要DLC Dawn...
|~Nordic Mace (ノルドのメイス) |16|410|13|要DLC Dragonborn|
|~Stalhrim Mace (スタルリムのメイス) |18|1375|16|要DLC Dr...
専用の Perk は One-handed の Bone Breaker (敵の防御力無視...
** Daggers (ダガー) [#daggers]
Dagger (ダガー) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Dagger (鉄のダガー) |2|10|4||
|~Steel Dagger (鋼鉄のダガー) |2.5|18|5||
|~Orcish Dagger (オークのダガー) |3|30|6||
|~Dwarven Dagger (ドワーフのダガー) |3.5|55|7||
|~Elven Dagger (エルフのダガー) |4|95|8||
|~Glass Dagger (碧水晶のダガー) |4.5|165|9||
|~Ebony Dagger (黒檀のダガー) |5|290|10||
|~Daedric Dagger (デイドラのダガー) |6|500|11||
|~Dragonbone Dagger (竜の骨のダガー) |6.5|600|12|要DLC Da...
|~Nordic Dagger (ノルドのダガー) |3.5|115|8|要DLC Dragonb...
|~Stalhrim Dagger (スタルリムのダガー) |4.5|395|10|要DLC ...
専用の Perk は Sneak の Assassin's Blade (スニークアタッ...
Backstab2倍を持つ装備品と併用すれば、実に30倍ものダメージ...
また、他の片手武器に比べ武器振り時に発生する音がかなり低...
** Other Weapons (その他武器) [#h6763071]
Other Weapons (その他武器) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Fork (フォーク) |0.5|5|1|様々な場所にあるテーブルの上で...
|~knife (ナイフ) |0.5|1|2|様々な場所にあるテーブルの上で...
|~Frost Giant Club (氷巨人の棍棒) |18|1|80|氷巨人族が所持...
|~Giant Club (巨大な棍棒) |18|1|5|巨人族が所持。プレイヤ...
|~Pickaxe (つるはし) |5|10|5|鉱山労働に必要|
|~Woodcutter's Axe (木こりの斧) |5|10|5|薪割に必要|
|~Forsworn Staff (フォースウォーンの杖) |8|205|0|1秒間に8...
|~Wooden Sword (木製の剣) |3|25|2|要DLC Hearthfire&br;贈...
* Two-handed Weapons (両手武器) [#two-handed_weapons]
Two-handed Weapons (両手武器) 。
Greatswords, Battleaxes, Warhammers の攻撃の速度と威力に...
- 攻撃の速度: (片手武器 > ) Greatswords = Battleaxes > Wa...
- 攻撃の威力: Warhammers > Battleaxes > Greatswords ( > ...
また、両手武器のパワーアタックは、片手武器のものよりも敵...
同胞団クエストラインクリアで製作できるNord Hero (ノルドの...
** Greatswords (グレートソード) [#greatswords]
Greatsword (グレートソード、大剣) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron GreatSword&br; (鉄のグレートソード) |16|50|15||
|~Steel GreatSword&br; (鋼鉄のグレートソード) |17|90|17||
|~Orcish GreatSword&br; (オークのグレートソード) |18|160|...
|~Dwarven GreatSword&br; (ドワーフのグレートソード) |19|2...
|~Elven GreatSword&br; (エルフのグレートソード) |20|470|2...
|~Glass GreatSword&br; (碧水晶のグレートソード) |22|820|2...
|~Ebony GreatSword&br; (黒檀のグレートソード) |22|1440|22||
|~Daedric GreatSword&br; (デイドラのグレートソード) |23|2...
|~Silver GreatSword&br; (銀のグレートソード) |12|160|17|'...
|~Ancient Nord GreatSword&br; (古代ノルドのグレートソード...
|~Honed Ancient Nord GreatSword&br; (研いだ古代ノルドのグ...
|~Nord Hero GreatSword&br; (ノルドの英雄のグレートソード)...
|~Skyforge Steel GreatSword&br; (スカイフォージ鋼鉄のグレ...
|~Dragonbone GreatSword&br; (竜の骨のグレートソード) |27|...
|~Nordic GreatSword&br; (ノルドのグレートソード) |19|585|...
|~Stalhrim GreatSword&br; (スタルリムのグレートソード) |2...
専用の Perk は Two-handed の Deep Wounds (クリティカルヒ...
** Battleaxes (両手斧) [#battleaxes]
Battleaxes (バトルアクス、バトルアックス、戦斧) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron BattleAxe&br; (鉄の両手斧) |20|55|16||
|~Steel BattleAxe&br; (鋼鉄の両手斧) |21|100|18||
|~Orcish BattleAxe&br; (オークの両手斧) |25|165|19||
|~Dwarven BattleAxe&br; (ドワーフの両手斧) |23|300|20||
|~Elven BattleAxe&br; (エルフの両手斧) |24|520|21||
|~Glass BattleAxe&br; (碧水晶の両手斧) |25|900|22||
|~Ebony BattleAxe&br; (黒檀の両手斧) |26|1585|23||
|~Daedric BattleAxe&br; (デイドラの両手斧) |27|2750|25||
|~Headsman's Axe&br; (死刑執行人の斧) |11|15|17|ソリチュ...
|~Ancient Nord BattleAxe&br; (古代ノルドの両手斧) |22|28|...
|~Honed Ancient Nord BattleAxe&br; (研いだ古代ノルドの両...
|~Nord Hero BattleAxe&br; (ノルドの英雄の両手斧) |20|300|...
|~Skyforge Steel BattleAxe&br; (スカイフォージ鋼鉄の両手...
|~Dragonbone BattleAxe&br; (竜の骨の両手斧) |30|3000|26|...
|~Nordic BattleAxe&br; (ノルドの両手斧) |23|650|21|要DLC...
|~Stalhrim BattleAxe&br; (スタルリムの両手斧) |25|2150|24...
専用の Perk は Two-handed の Limbsplitter (出血ダメージ追...
** Warhammers (戦鎚) [#warhammers]
Warhammer (ウォーハンマー、戦鎚) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Warhammer&br; (鉄の戦鎚) |24|60|18||
|~Steel Warhammer&br; (鋼鉄の戦鎚) |25|110|20||
|~Orcish Warhammer&br; (オークの戦鎚) |26|180|21||
|~Dwarven Warhammer&br; (ドワーフの戦鎚) |27|325|22||
|~Elven Warhammer&br; (エルフの戦鎚) |28|565|23||
|~Glass Warhammer&br; (碧水晶の戦鎚) |29|985|24||
|~Ebony Warhammer&br; (黒檀の戦鎚) |30|1725|25||
|~Daedric Warhammer&br; (デイドラの戦鎚) |31|4000|27||
|~Dawnguard Warhammer&br; (ドーンガードの戦闘鎚) |26|110|...
|~Dragonbone Warhammer&br; (竜の骨の戦鎚) |33|4275|28|要D...
|~Nordic Warhammer&br; (ノルドの戦鎚) |27|700|23|要DLC D...
|~Stalhrim Warhammer&br; (スタルリムの戦鎚) |29|2850|26|...
専用の Perk は Two-handed の Skullcrusher (敵の防御力無視...
* Archery (弓術) [#archery]
Archery (アーチェリー、洋弓術、弓術、弩、弓矢、ボルト類) 。
** Bows (弓) [#bows]
Bow (弓) 。攻撃力の高い弓ほど引き絞るまでに時間がかかるた...
鍛冶や付呪での強化にもよるが、連射するならば、狩猟弓〜フ...
一方、隠密からの一撃を重視するなら、攻撃力の高い弓のほう...
また、重い弓ほど発射される矢の速度が上がり、発射時の仰角...
DLC Dawnguard にて速射性は無いが、高威力で弓には無い stag...
クロスボウは発射後に自動でリロード (通常の弓の引き絞り時...
また、クロスボウは発射/再装填時の音が大きいためか、耳の良...
表中の「速さ補正」は、弓を引き絞る速さに影響を与える。数...
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~速さ補正|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:||c
|~Long Bow&br; (ロングボウ) |5|30|6|1||
|~Hunting Bow&br; (狩猟弓) |7|50|7|0.94||
|~Orcish Bow&br; (オークの弓) |9|150|10|0.81||
|~Dwarven Bow&br; (ドワーフの弓) |10|270|12|0.75||
|~Elven Bow (エルフの弓) |12|470|13|0.69||
|~Glass Bow&br; (碧水晶の弓) |14|820|15|0.63||
|~Ebony Bow&br; (黒檀の弓) |16|1440|17|0.56||
|~Daedric Bow&br; (デイドラの弓) |18|2500|19|0.5||
|~Falmer Bow&br; (ファルメルの弓) |15|135|12|0.75|ファル...
|~Falmer Supple Bow&br; (ファルメルのしなやかな弓) |20|41...
|~Forsworn Bow&br; (フォースウォーンの弓) |11|145|12|0.87...
|~Ancient Nord Bow&br; (古代ノルドの弓) |12|45|8|0.875|ノ...
|~Supple Ancient Nord Bow&br; (古代ノルドのしなやかな弓) ...
|~Nord Hero Bow&br; (ノルドの英雄の弓) |7|200|11|0.88|生...
|~Dragonbone Bow&br; (竜の骨の弓) |20|2725|20|0.75|要DLC ...
|~Nordic Bow&br; (ノルドの弓) |11|580|13|0.68|要DLC Drago...
|~Stalhrim Bow&br; (スタルリムの弓) |15|1800|17|0.56|要DL...
** Crossbows (クロスボウ) [#Crossbows]
入手・使用するには''DLC Dawnguard'' が必要。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~速さ補正|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:||c
|~Crossbow&br; (クロスボウ) |14|120|19|1|'[[Dawnguard (ド...
|~Enhanced Crossbow&br; (強化型クロスボウ) |15|200|19|1|...
|~Dwarven Crossbow&br; (ドワーフのクロスボウ) |20|350|22|...
|~Enhanced Dwarven Crossbow&br; (強化型ドワーフのクロスボ...
** Arrows (矢) [#arrows]
Arrow (矢) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Test Arrow (練習用の矢) |0|0|0|アンジーの野営地で入手 (...
|~Iron Arrow (鉄の矢) |0|1|8||
|~Steel Arrow (鋼鉄の矢) |0|2|10||
|~Orcish Arrow (オークの矢) |0|3|12||
|~Dwarven Arrow (ドワーフの矢) |0|4|14||
|~Elven Arrow (エルフの矢) |0|5|16||
|~Glass Arrow (碧水晶の矢) |0|6|18||
|~Ebony Arrow (黒檀の矢) |0|7|20||
|~Daedric Arrow (デイドラの矢) |0|8|24||
|~Falmer Arrow (ファルメルの矢) |0|1|7|ファルメルが所持。...
|~Forsworn Arrow (フォースウォーンの矢) |0|1|7|フォースウ...
|~Ancient Nord Arrow (古代ノルドの矢) |0|1|10|ノルド遺跡...
|~Nord Hero Arrow (ノルド英雄の矢) |0|5|24||
|~Dragonbone Arrow (竜の骨の矢) |0|9|25|要DLC Dawnguard|
|~Nodic Arrow (ノルドの矢) |0|4|14|要DLC Dragonborn|
|~Riekling Spear (リークリングの槍) |0|2|10|要DLC Dragonb...
|~Stalhrim Arrow (スタルリムの矢) |0|7|20|要DLC Dragonborn|
** Bolts (ボルト) [#Bolts]
Bolt (ボルト) 。
クロスボウ同様に入手・使用するには''DLC Dawnguard'' が必...
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~効果|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|||c
|~Test Bolt&br; (試作ボルト) |0|1|10|なし|入手不可|
|~Steel Bolt&br; (鋼鉄のボルト) |0|1|10|なし|[[Dawnguard ...
|~Exploding Steel Bolt of Fire&br; (鋼鉄の爆裂火炎ボルト)...
|~Exploding Steel Bolt of Ice&br; (鋼鉄の爆裂冷気ボルト) ...
|~Exploding Steel Bolt of Shock&br; (鋼鉄の爆裂雷撃ボルト...
|~Dwarven Bolt&br; (ドワーフのボルト) |0|3|14|なし|[[Anci...
|~Exploding Dwarven Bolt of Fire&br; (ドワーフの爆裂火炎...
|~Exploding Dwarven Bolt of Ice&br; (ドワーフの爆裂冷気ボ...
|~Exploding Dwarven Bolt of Shock&br; (ドワーフの爆裂雷撃...
* Unique Items (ユニークアイテム) [#h830e080]
|~名前|~入手場所|~武器種別|~重さ|~攻撃力|~効果|~備考|h
|||CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|||c
|~Aegisbane&br; (エイジスベイン) |Raldbthar&br; (ラルドサ...
|~Akaviri Sword&br; (アカヴィリ・ソード) |Forebear's Hold...
|~Angi's Bow&br; (アンジーの弓) |Angi's Camp&br; (アンジ...
|~Auriel's Bow&br; (アーリエルの弓) |Darkfall Cave (ダー...
|~Blade of Sacrifice &br; (生けにえの刀剣) |Sacellum of B...
|~Blade of Woe&br; (悲痛の短剣) |Sanctuary&br; (聖域) |ダ...
|~Bloodcursed Elven Arrow &br; (エルフの血呪の矢) |Volkih...
|~Bloodskal Sword &br; (ブラッドスカルの剣) |Raven Rock M...
|~Bloodscythe&br; (ブラッドサイズ) |Gyldenhul Barrow&br; ...
|~Bloodthorn&br; (ブラッドソーン) |Hag's End&br; (ハグズ...
|~Bolar's Oathblade &br; (ボラーの忠誠剣) |Bloated Man's ...
|~Borvir'sDagger&br; (ボルビルのダガー) |Journeyman's Noo...
|~Bow of the Hunt&br; (狩りの弓) |Clearspring Cave&br; (...
|~Champion's Cudgel&br; (勇者のハンマー) |Fort Frostmoth&...
|~Dawnguard Rune Axe &br; (ドーンガードのルーンの斧) |ラ...
|~Dawnguard Rune Hammer &br; (ドーンガードのルーンハンマ...
|~Dragon Priest Dagger&br; (ドラゴンプリーストのダガー) |...
|~Drainblood Battleaxe &br; (血吸いの両手斧) |Labyrinthia...
|~Drainheart Sword&br; (吸精の霊剣) |~|片手剣|3|11|15ポイ...
|~Drainspell Bow&br; (吸魔の霊長弓) |~|弓|6|14|15ポイント...
|~Dwarven Black Bow of Fate &br; (ドワーフの運命の黒弓) |...
|~Eduj&br; (エドシュ) |Volunruud&br; (ヴォルンルード) |片...
|~Firiniel's End &br; (フィリニエルズエンド) |Temple of t...
|~froki's Bow&br; (フローキの弓) |Graywinter Watch&br; (...
|~Ghostblade&br; (ゴーストブレイド) |Ansilvund&br; (アン...
|~Glass Bow of the stag prince &br; (鹿の皇子の碧水晶の弓...
|~Harkon's Sword&br; (ハルコンの剣) |Volkihar Keep&br; (...
|~Hoarfrost&br; (ホアフロスト) |Kolbjorn Barrow&br; (コル...
|~Horksbane&br; (ホルクスベイン) |Horker Island&br; (ホー...
|~Honed Ancient Nord &br;Greatsword of Burning&br; (研い...
|~Karliah's Bow&br; (カーリアの弓) |Karliah (カーリア) &b...
|~The Longhammer&br; (ロングハンマー) |Liar's Retreat&br;...
|~Nettlebane&br; (ネトルベイン) |Orphan Rock&br; (オーフ...
|~Notched Pickaxe &br; (刻み目のあるつるはし) |Throat of ...
|~Okin&br; (オキン) |Volunruud&br; (ヴォルンルード) |片手...
|~Poacher's Axe&br; (密猟者の斧) |Halted Stream Camp&br; ...
|~Prelare's Mace&br; (?) |Darkfall Cave&br; (ダークフォー...
|~Red Eagle's Bane&br; (赤鷲の破滅) |Rebel's Cairn&br; (...
|~Rocksplinter&br; (ロックスプリンター) |-|つるはし|10|1|...
|~Rundi's Dagger&br; (ルンディのダガー) |ウィンターホール...
|~Shiv&br; (ナイフ) |Cidhna Mine&br; (シドナ鉱山) |ダガー...
|~Soulrender&br; (ソウルレンダー) |Gyldenhul Barrow&br; (...
|~Steel Battleaxe of Fiery Souls &br; (火炎魂の鋼鉄の両手...
|~Stormfang&br; (ストームファング) |Brodir Grove&br;ブロ...
|~Sunhallowed Elven Arrow &br; (太陽神のエルフの矢) |Dark...
|~Trollsbane&br; (トロールズベイン) |Troll's den&br; (ト...
|~The Woodsman's Friend &br; (森の人の仲間) |Lake Ilinalt...
|~Valdr's Lucky Dagger &br; (ヴァルドルの幸運のダガー) |M...
|~Windshear&br; (ウィンドシア) |The Katariah&br; (カタリ...
|~Wuuthrad&br; (ウースラド) |Skyforge&br; (スカイフォージ...
|~ZAHKRII DO DOVAKIIN &br; (ザークリ・ドゥ・ドヴァーキン)...
|~Zephyr&br; (ゼフィール) |Arkngthamz&br; (アルクンザムズ...
** Leveled Items (レベル設定アイテム) [#sb2a6ec5]
|~名前|~入手場所|~武器種別|~重さ|~攻撃力|~効果|~備考|h
|||CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|||c
|~Chillrend&br; (チルレンド) |Riftweald Manor&br; (リフト...
|~Dragonbane&br; (ドラゴンベイン) |Sky Haven Temple&br; (...
|~Gauldur Blackblade&br; (ゴールドール・ブラックブレイド)...
|~Gauldur Blackbow&br; (ゴールドール・ブラックボウ) |Geir...
|~Lunar Iron Mace&br; (月夜の鉄のメイス) |Silent Moons Ca...
|~Lunar Iron Sword&br; (月夜の鉄の剣) |~|片手剣|9|7|~|~|
|~Lunar Iron War Axe&br; (月夜の鉄の片手斧) |~|片手斧|11|...
|~Lunar Steel Mace&br; (月夜の鋼鉄のメイス) |~|片手メイス...
|~Lunar Steel Sword&br; (月夜の鋼鉄の剣) |~|片手剣|10|8|~...
|~Lunar Steel War Axe&br; (月夜の鋼鉄の片手斧) |~|片手斧|...
|~Miraak's Staff&br; (ミラークの杖) |Apocrypha&br; (アポ...
|~Miraak's Sword&br; (ミラークの剣) |~|片手剣|3|12-16|15...
|~Nightingale Blade&br; (ナイチンゲールの剣) |Snow Veil S...
|~Nightingale Bow&br; (ナイチンゲールの弓) |Nightingale H...
|~The Pale Blade&br; (ペイル・ブレイド) |Frostmere Crypt&...
|~Tsun's Battle Axe&br; (ツンの両手斧) |Sovngarde&br; (ソ...
** Quest Weapons (クエスト武器) [#v10d7f52]
|~名前|~武器種別|~重さ|~攻撃力|~効果|~備考|h
||CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|||c
|~Alessandra's Dagger&br; (アレッサンドラのダガー) |ダガ...
|~Amren's Family Sword&br; (アムレン家の剣) |片手剣|9|7|...
|~Ancient Nordic Pickaxe&br; (古代ノルドのつるはし) |片手...
|~Balgruuf's GreatSword &br; (バルグルーフのグレートソー...
|~Ceremonial Axe&br; (儀式用の斧) |片手斧|14|9|なし|''ダ...
|~Ceremonial Sword&br; (儀式用の剣) |片手剣|12|8|~|~|
|~Dragon Priest Staff&br; (ドラゴンプリーストの杖) |杖|8|...
|~Dravin's Bow&br; (ドラヴィンの弓) |弓|7|7|なし|[[Bow to...
|~Ghorbash's Ancestral Axe&br; (ゴーバッシュの古の斧) |片...
|~Grimsever&br; (グリムシーバー) |片手剣|14|12|15ポイント...
|~Steel Sword&br; (鋼の剣) |片手剣|10|9|なし|[[Bring It!>...
|~Herebane's Courage&br; (ヒアベインの勇気) |片手剣|13|11...
|~Hjalti's Sword&br; (ヒャルティの剣) |片手剣|12|8|なし|[...
|~Illusory War Axe&br; (幻惑の片手斧) |片手斧|14|1|なし|...
|~Kahvozein's Fang&br; (カホヴォゼインの牙) |ダガー|5|6|...
|~Phantom Sword&br; () |片手剣|0|1|なし|通常入手不可、コ...
|~Queen Freydis's Sword&br; (フレイディス女王の剣) |片手...
|~Red Eagle's Fury&br; (赤鷲の憤怒) |片手剣|12|8|対象を焼...
|~Rusty Mace&br; (錆びたメイス) |片手メイス|13|7|なし|''...
|~Shagrol's warhammer&br; (シャグロルのハンマー) |両手鎚|...
|~The Rueful Axe&br; (悔恨の斧) |両手斧|10|22|20ポイント...
|~Vilkas's Sword&br; (ヴィルカスの剣) |片手剣|10|11|なし|...
* Links [#links]
- http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Weapons
- http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Ammunition
- http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Artifacts
- http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Generic_Magic_Weapons
終了行:
''目次''
#contents
#br
* One-handed Weapons (片手武器) [#one-handed_weapons]
One-handed Weapon (片手武器) 。
Swords, War Axes, Maces の攻撃の速度と威力には以下の関係...
- 攻撃の速度: Dagger >> Swords > War Axes > Maces ( > 両...
- 攻撃の威力: (両手武器 > ) Maces > War Axes > Swords
ただし、高品質の武器では、武器間の攻撃力の比が小さくなる...
- Iron Sword : Mace = 7 : 9 (77.8%)
- Daedric Sword : Mace = 14 : 16 (87.5%)
- Legendary Daedric Sword : Mace = 24 : 26 (92.3%)
同胞団クエストラインクリアで製作できるNord Hero (ノルドの...
** Swords (剣) [#swords]
Sword (剣) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Sword&br; (鉄の剣) |9|25|7||
|~Steel Sword&br; (鋼鉄の剣) |10|45|8||
|~Orcish Sword&br; (オークの剣) |11|75|9||
|~Dwarven Sword&br; (ドワーフの剣) |12|135|10||
|~Elven Sword&br; (エルフの剣) |13|235|11||
|~Glass Sword&br; (碧水晶の剣) |14|410|12||
|~Ebony Sword&br; (黒檀の剣) |15|720|13||
|~Daedric Sword&br; (デイドラの剣) |16|1250|14||
|~Imperial Sword&br; (帝国軍の剣) |10|23|8|帝国軍兵士が所...
|~Silver Sword&br; (銀の剣) |7|100|8|''同胞団''クエストの...
|~Falmer Sword&br; (ファルメルの剣) |18|67|10|ファルメル...
|~Honed Falmer Sword&br; (研いだファルメルの剣) |18|205|1...
|~Forsworn Sword&br; (フォースウォーンの剣) |13|70|10|フ...
|~Blades Sword&br; (ブレイズ・ソード) |10|300|11|[[The Ho...
|~Simitar&br; (シミター) |10|5|11|[[In My Time Of Need (...
|~Ancient Nord Sword&br; (古代ノルドの剣) |12|13|8|ノルド...
|~Honed Ancient Nord Sword&br; (研いだ古代ノルドの剣) |15...
|~Nord Hero Sword&br; (ノルドの英雄の剣) |9|135|11|生産に...
|~Skyforge Steel Sword&br; (スカイフォージ鋼鉄の剣) |10|7...
|~Dragonbone Sword&br; (竜の骨の剣) |19|1500|15|要DLC Daw...
|~Nordic Sword&br; (ノルドの剣) |12|290|11|要DLC Dragonbo...
|~Stalhrim Sword&br; (スタルリムの剣) |14|985|13|要DLC Dr...
専用の Perk は One-handed の Bladesman (クリティカルヒッ...
** War Axes (片手斧) [#war_axes]
War Axe (ウォーアックス、ウォーアクス、戦斧) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron War Axe&br; (鉄の片手斧) |11|30|8||
|~Steel War Axe&br; (鋼鉄の片手斧) |12|55|9||
|~Orcish War Axe&br; (オークの片手斧) |13|90|10||
|~Dwarven War Axe&br; (ドワーフの片手斧) |14|165|11||
|~Elven War Axe&br; (エルフの片手斧) |15|280|12||
|~Glass War Axe&br; (碧水晶の片手斧) |16|490|13||
|~Ebony War Axe&br; (黒檀の片手斧) |17|865|15||
|~Daedric War Axe&br; (デイドラの片手斧) |18|1500|15||
|~Falmer War Axe&br; (ファルメルの片手斧) |21|82|11|ファ...
|~Honed Falmer War Axe&br; (研いだファルメルの片手斧) |21...
|~Forsworn Axe&br; (フォースウォーンの片手斧) |15|90|11|...
|~Ancient Nord War Axe&br; (古代ノルドの片手斧) |14|15|9|...
|~Honed Draugr War Axe&br; (研いだ古代ドラウグルの片手斧)...
|~Nord Hero War Axe&br; (ノルドの英雄の片手斧) |11|165|12...
|~Skyforge Steel War Axe&br; (スカイフォージ鋼鉄の片手斧)...
|~Dawnguard War Axe&br; (ドーンガードの片手斧) |13|55|11|...
|~Dragonbone Axe&br; (竜の骨の片手斧) |21|1700|16|要DLC D...
|~Nordic War Axe&br; (ノルドの片手斧) |14|350|12|要DLC Dr...
|~Stalhrim War Axe&br; (スタルリムの片手斧) |16|1180|15|...
専用の Perk は One-handed の Hack and Slash (出血ダメージ...
** Maces (メイス) [#maces]
Mace (メイス、鎚矛、槌矛、戦棍) 。
|~名称|~重さ|~価格|~攻撃力|~備考|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|~Iron Mace (鉄のメイス) |13|35|9||
