SkyrimWikiJP
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
(
+
) |
ヘルプ
|
ログイン
]
GameData/シャウト
をテンプレートにして作成
Note/
?
開始行:
''目次''
#contents
#br
Dragon Shouts(シャウト)は3単語までのDragon Languageから...
[[魔法>GameData/魔法]]とは異なりMagickaは消費しないが、再...
シャウトの取得方法
+ 世界を巡りシャウトの言葉が刻まれた''Word Wall''(壁)を...
+ 見つけたWord Wallに近づきシャウトの言葉を得る。
+ ドラゴンを倒してDragon Soul(ドラゴン・ソウル)を貯める...
+ メニュー&color(darkgray){(TABキー押し)};のMAGIC→SHOUT(...
- 選択はまだ有効になっていないシャウト、あるいは既に1単語...
* Words of Powerの探索 [#d663d6d3]
-ほとんどの''Words of Power''はいつでも取得できるが、いく...
--''Words of Power (力の言葉)''とは竜言語の単語群のこと。...
第1段階:Fus の音で表される単語、
第2段階:Ro の音で表される単語、
第3段階:Dah の音で表される単語、
の3つの竜言語で構成される。ちなみに人間の言葉に訳すとそれ...
--メインクエスト[[The World-Eater's Eyrie (世界を喰らう者...
--特定の Faction クエストを進めることで開き入ることができ...
-シャウトを構成する3単語を取得する順序は定められている。
-シャウトの7割方については、シャウトを構成する3単語を取得...
-次の2通りの手段で新しい''Word Wall (力の壁)''を教えても...
教えてくれるのはその時点で利用できるすべての Words of Pow...
結局力の壁を有するダンジョンは自分で見つけなければならな...
--シャウトを街中、住民のいるダンジョン・野営地などで使用...
数日後にCourier(配達人)が来て"Letter from a Friend"を渡...
--メインクエスト[[The Horn of Jurgen Windcaller (創始者の...
Arngeir(アーンゲール)との選択肢に Words of Power を見つ...
* シャウト一覧 [#list]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Animal Allegiance''&br;動物の忠誠|>|>|>|周囲の動物を味...
|~|Animal(動物)|50|30秒間、75フィート以内|Ancient's Ascen...
|~|Allegiance(忠誠)|60|45秒間、150フィート以内|~|
|~|Pack(集団)|70|60秒間、250フィート以内|~|
//
|''Aura Whisper''&br;オーラ・ウイスパー|>|>|>|一定時間の...
|~|Life(命)|30|10秒間|Northwind Summit(ノースウィンド山頂...
|~|Seek(捜索)|40|20秒間|~|
|~|Hunt(狩り)|50|30秒間|~|
//
|''Become Ethereal''&br;霊体化|>|>|>|一定時間、あらゆる攻...
|~|Fade(幽体)|16|8秒間|Ironbind Barrow(アイアンバインド墓...
|~|Sprint(霊魂)|30|13秒間|~|
|~|Bind(拘束)|40|18秒間|~|
//
|''Call Dragon''&br;コールドラゴン|>|>|>|Dragonの''Odahvi...
|~|Snow(雪)|5|-|High Hrothgar(ハイ・フロスガー)〔メインク...
|~|Hunter(狩人)|5|-|~|
|~|Wing(羽)|300|オダハヴィーング召喚|~|
//
|''Call of Valor''&br;勇気の呼び声|>|>|>|Sovngarde(ソブン...
|~|Hero(英雄)|180|ゴルムレイス召喚|Sovngarde(ソブンガルデ...
|~|Champion(勇者)|180|フェルディル召喚|~|
|~|Legend(伝説)|180|ハコン召喚|~|
//
|''Clear Skies''&br;晴天の空|>|>|>|ダメージを受ける吹雪や...
|~|Sky(空)|5|25秒間|High Hrothgar(ハイ・フロスガー)|
|~|Spring(春)|10|40秒間|~|
|~|Summer(夏)|15|60秒間|~|
//
|''Disarm''&br;武装解除|>|>|>|敵の手から武器を弾き飛ばす...
|~|Weapon(武器)|30|Lv12まで|Eldersblood Peak(エルダーズブ...
|~|Hand(手)|35|Lv20まで|~|
|~|Defeat(倒す)|40|Lv30まで|~|
//
|''Dismay''&br;不安|>|>|>|30秒間、敵を逃走させる。&br;幻...
|~|Fear(恐怖)|40|36ft以内でLv7まで|Dead Crone Rock(デッド...
|~|Run(逃走)|45|50ft以内でLv15まで|~|
|~|Terror(恐慌)|50|93.75ft以内でLv24まで|~|
//
|''Dragonrend''&br;ドラゴンレンド|>|>|>|Dragonを地面に着...
|~|Mortal(定命の者)|10|15秒間|Throat of the World(世界の...
|~|Finite(有限)|12|18秒間|~|
|~|Temporary(一時的)|15|22秒間|~|
//
|''Elemental Fury''&br;激しき力|>|>|>|15秒間、武器の攻撃...
|~|Air(空気)|30|1.3pts|Dragontooth Crater(ドラゴントゥー...
|~|Battle(戦闘)|40|1.5pts|~|
|~|Grace(洗練)|50|1.7pts|~|
//
|''Fire Breath''&br;ファイアブレス|>|>|>|火炎を纏った衝撃...
|~|Fire(炎)|30|50ダメージ|Dustman's Cairn(ダストマンの石...
|~|Inferno(業火)|50|70ダメージ|~|
|~|Sun(太陽)|100|90ダメージ|~|
//
|''Frost Breath''&br;フロストブレス|>|>|>|冷気を纏った衝...
|~|Frost(冷気)|30|10ダメージ/秒|Bonestrewn Crest(ボーンス...
|~|Cold(冷凍)|50|14ダメージ/秒|~|
|~|Freeze(凍結)|100|18ダメージ/秒|~|
//
|''Ice Form''&br;氷晶|>|>|>|前方直線上の相手を、しばらく...
|~|Ice(氷)|60|15秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|Frostmere Cryp...
|~|Flesh(氷の体)|90|30秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|~|
|~|Statue(像)|120|60秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|~|
//
|''Kyne's Peace''&br;カイネの安らぎ|>|>|>|Lv20までの動物...
|~|Kyne(カイネ)|40|75ft以内の敵に60秒間|Ragnvald(ラグンヴ...
|~|Peace(平和)|50|150ft以内の敵に120秒間|~|
|~|Trust(信頼)|60|225ft以内の敵に180秒間|~|
//
|''Marked for Death''&br;死の標的|>|>|>|60秒間、敵のArmor...
|~|Kill(殺す)|20|体力に1ポイント/秒ダメージ&br;防御値が25...
|~|Leech(搾取)|30|体力に2ポイント/秒ダメージ&br;防御値が5...
|~|Suffer(苦痛)|40|体力に3ポイント/秒ダメージ&br;防御値が...
//
|''Slow Time''&br;時間減速|>|>|>|時間の流れを遅くする。自...
|~|Time(時間)|30|8秒間、通常の30%の速度になる|Labyrinthia...
|~|Sand(砂)|45|12秒間、通常の20%の速度になる|~|
|~|Eternity(永遠)|60|16秒間、通常の10%の速度になる|~|
//
|''Storm Call''&br;ストームコール|>|>|>|雷雲を呼び寄せ、...
|~|Storm(嵐)|300|60秒間、100ft以内の対象に&br;40ダメージ...
|~|Wrath(天罰)|480|120秒間、100ft以内の対象に&br;60ダメー...
|~|Lightning(稲妻)|600|180秒間、150ft以内の対象に&br;80ダ...
//
|''Throw Voice''&br;呼びかけ|>|>|>|遠くに物音をたて敵の注...
|~|Voice(声)|30|-|Shearpoint(シアーポイント)&br;((TESV.ex...
|~|Fool(馬鹿者)|15|-|~|
|~|Far(遠方)|5|-|~|
//
|''Unrelenting Force''&br;揺るぎ無き力|>|>|>|ご存知「フス...
|~|Force(力)|15|よろめき力:0.75&br;与ダメージ:2(8/秒)|B...
|~|Balance(均衡)|20|よろめき力:1.25&br;与ダメージ:5(20/...
|~|Push(圧力)|45|よろめき力:1.5&br;与ダメージ:10(40/秒)...
//
|''Whirlwind Sprint''&br;旋風の疾走|>|>|>|一定距離、高速...
|~|Whirlwind(旋風)|20|最大50フィート移動|Dead Men's Respi...
|~|Fury(暴風)|25|最大75フィート移動|~|
|~|Tempest(大嵐)|35|最大100フィート移動|~|
* DLC Dawnguard 追加シャウト一覧 [#u40adc34]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Drain Vitality''&br;生命力低下|>|>|>|無力化した敵から...
|~|Stamina&br;(スタミナ)|30|スタミナ吸収|以下二つはドーン...
|~|Magicka&br;(マジカ)|60|スタミナとマジカ吸収|~|
|~|Health&br;(体力)|90|スタミナとマジカと体力吸収|~|
//
|''Soul Tear''&br;ソウル・ティアリング|>|>|>|敵に大ダメー...
|~|Essence&br;(エッセンス)|5|-|[[Durnehviir(ダーネヴィー...
|~|Tear&br;(涙)|5|-|~|
|~|Zombie&br;(ゾンビ)|90|体力を300吸収し、倒した場合&br;...
//
|''Summon Durnehviir''&br;ダーネヴィール召喚|>|>|>|ダーネ...
|~|Curse&br;(呪い)|5|-|Soul Cairn(ソウル・ケルン)&br;[[Be...
|~|Never&br;(決して)|5|-|~|
|~|Dying&br;(瀕死)|300|ダーネヴィール召喚|~|
* DLC Dragonborn 追加シャウト一覧 [#h7881bc2]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Battle Fury''&br;戦いの激昂|>|>|>|近くの仲間の武器を強...
|~|Loyal&br;(忠実)|20|60秒間、25ft以内の味方を1.3倍速に|V...
|~|Valor&br;(勇気)|30|120秒間、25ft以内の味方を1.5倍速に|~|
|~|Inspire&br;(激励)|40|180秒間、25ft以内の味方を1.7倍速...
//
|''Bend Will''&br;服従|>|>|>|声によって意思に従わせる。動...
|~|Earth&br;(大地)|10|効果なし(イベント用)|Saering's Watc...
|~|Mind&br;(精神)|90|30秒間、人や生物を味方にする|~|
|~|Dragon&br;(ドラゴン)|120|ドラゴンを従わせ、騎乗できる...
//
|''Cyclone''&br;サイクロン|>|>|>|スゥームが渦巻く竜巻を生...
|~|Wind&br;(風)|30|小さな竜巻、50ダメージ|White Ridge San...
|~|Unleash&br;(解き放つ)|45|中くらいの竜巻、70ダメージ|~|
|~|Strike&br;(一撃)|60|巨大な竜巻、100ダメージ|~|
//
|''Dragon Aspect''&br;ドラゴンアスペクト|>|>|>|一日に一度...
|~|Strength&br;(力)|5|防御値+25&br;パワーアタック威力+25%...
|~|Armor&br;(防御)|5|1段階目の効果に加え&br;防御値+75 (合...
|~|Wyrm&br;(ウィルム)|5|2段階目の効果に加え&br;シャウトの...
* リンク [#links]
- [[UESPWiki:Skyrim:Dragon_Shouts]]
- [[TESWikia:Dragon_shouts]]
終了行:
''目次''
#contents
#br
Dragon Shouts(シャウト)は3単語までのDragon Languageから...
[[魔法>GameData/魔法]]とは異なりMagickaは消費しないが、再...
シャウトの取得方法
+ 世界を巡りシャウトの言葉が刻まれた''Word Wall''(壁)を...
+ 見つけたWord Wallに近づきシャウトの言葉を得る。
+ ドラゴンを倒してDragon Soul(ドラゴン・ソウル)を貯める...
+ メニュー&color(darkgray){(TABキー押し)};のMAGIC→SHOUT(...
- 選択はまだ有効になっていないシャウト、あるいは既に1単語...
* Words of Powerの探索 [#d663d6d3]
-ほとんどの''Words of Power''はいつでも取得できるが、いく...
--''Words of Power (力の言葉)''とは竜言語の単語群のこと。...
第1段階:Fus の音で表される単語、
第2段階:Ro の音で表される単語、
第3段階:Dah の音で表される単語、
の3つの竜言語で構成される。ちなみに人間の言葉に訳すとそれ...
--メインクエスト[[The World-Eater's Eyrie (世界を喰らう者...
--特定の Faction クエストを進めることで開き入ることができ...
-シャウトを構成する3単語を取得する順序は定められている。
-シャウトの7割方については、シャウトを構成する3単語を取得...
-次の2通りの手段で新しい''Word Wall (力の壁)''を教えても...
教えてくれるのはその時点で利用できるすべての Words of Pow...
結局力の壁を有するダンジョンは自分で見つけなければならな...
--シャウトを街中、住民のいるダンジョン・野営地などで使用...
数日後にCourier(配達人)が来て"Letter from a Friend"を渡...
--メインクエスト[[The Horn of Jurgen Windcaller (創始者の...
Arngeir(アーンゲール)との選択肢に Words of Power を見つ...
* シャウト一覧 [#list]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Animal Allegiance''&br;動物の忠誠|>|>|>|周囲の動物を味...
|~|Animal(動物)|50|30秒間、75フィート以内|Ancient's Ascen...
|~|Allegiance(忠誠)|60|45秒間、150フィート以内|~|
|~|Pack(集団)|70|60秒間、250フィート以内|~|
//
|''Aura Whisper''&br;オーラ・ウイスパー|>|>|>|一定時間の...
|~|Life(命)|30|10秒間|Northwind Summit(ノースウィンド山頂...
|~|Seek(捜索)|40|20秒間|~|
|~|Hunt(狩り)|50|30秒間|~|
//
|''Become Ethereal''&br;霊体化|>|>|>|一定時間、あらゆる攻...
|~|Fade(幽体)|16|8秒間|Ironbind Barrow(アイアンバインド墓...
|~|Sprint(霊魂)|30|13秒間|~|
|~|Bind(拘束)|40|18秒間|~|
//
|''Call Dragon''&br;コールドラゴン|>|>|>|Dragonの''Odahvi...
|~|Snow(雪)|5|-|High Hrothgar(ハイ・フロスガー)〔メインク...
|~|Hunter(狩人)|5|-|~|
|~|Wing(羽)|300|オダハヴィーング召喚|~|
//
|''Call of Valor''&br;勇気の呼び声|>|>|>|Sovngarde(ソブン...
|~|Hero(英雄)|180|ゴルムレイス召喚|Sovngarde(ソブンガルデ...
|~|Champion(勇者)|180|フェルディル召喚|~|
|~|Legend(伝説)|180|ハコン召喚|~|
//
|''Clear Skies''&br;晴天の空|>|>|>|ダメージを受ける吹雪や...
|~|Sky(空)|5|25秒間|High Hrothgar(ハイ・フロスガー)|
|~|Spring(春)|10|40秒間|~|
|~|Summer(夏)|15|60秒間|~|
//
|''Disarm''&br;武装解除|>|>|>|敵の手から武器を弾き飛ばす...
|~|Weapon(武器)|30|Lv12まで|Eldersblood Peak(エルダーズブ...
|~|Hand(手)|35|Lv20まで|~|
|~|Defeat(倒す)|40|Lv30まで|~|
//
|''Dismay''&br;不安|>|>|>|30秒間、敵を逃走させる。&br;幻...
|~|Fear(恐怖)|40|36ft以内でLv7まで|Dead Crone Rock(デッド...
|~|Run(逃走)|45|50ft以内でLv15まで|~|
|~|Terror(恐慌)|50|93.75ft以内でLv24まで|~|
//
|''Dragonrend''&br;ドラゴンレンド|>|>|>|Dragonを地面に着...
|~|Mortal(定命の者)|10|15秒間|Throat of the World(世界の...
|~|Finite(有限)|12|18秒間|~|
|~|Temporary(一時的)|15|22秒間|~|
//
|''Elemental Fury''&br;激しき力|>|>|>|15秒間、武器の攻撃...
|~|Air(空気)|30|1.3pts|Dragontooth Crater(ドラゴントゥー...
|~|Battle(戦闘)|40|1.5pts|~|
|~|Grace(洗練)|50|1.7pts|~|
//
|''Fire Breath''&br;ファイアブレス|>|>|>|火炎を纏った衝撃...
|~|Fire(炎)|30|50ダメージ|Dustman's Cairn(ダストマンの石...
|~|Inferno(業火)|50|70ダメージ|~|
|~|Sun(太陽)|100|90ダメージ|~|
//
|''Frost Breath''&br;フロストブレス|>|>|>|冷気を纏った衝...
|~|Frost(冷気)|30|10ダメージ/秒|Bonestrewn Crest(ボーンス...
|~|Cold(冷凍)|50|14ダメージ/秒|~|
|~|Freeze(凍結)|100|18ダメージ/秒|~|
//
|''Ice Form''&br;氷晶|>|>|>|前方直線上の相手を、しばらく...
|~|Ice(氷)|60|15秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|Frostmere Cryp...
|~|Flesh(氷の体)|90|30秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|~|
|~|Statue(像)|120|60秒間、麻痺及び2ダメージ/秒|~|
//
|''Kyne's Peace''&br;カイネの安らぎ|>|>|>|Lv20までの動物...
|~|Kyne(カイネ)|40|75ft以内の敵に60秒間|Ragnvald(ラグンヴ...
|~|Peace(平和)|50|150ft以内の敵に120秒間|~|
|~|Trust(信頼)|60|225ft以内の敵に180秒間|~|
//
|''Marked for Death''&br;死の標的|>|>|>|60秒間、敵のArmor...
|~|Kill(殺す)|20|体力に1ポイント/秒ダメージ&br;防御値が25...
|~|Leech(搾取)|30|体力に2ポイント/秒ダメージ&br;防御値が5...
|~|Suffer(苦痛)|40|体力に3ポイント/秒ダメージ&br;防御値が...
//
|''Slow Time''&br;時間減速|>|>|>|時間の流れを遅くする。自...
|~|Time(時間)|30|8秒間、通常の30%の速度になる|Labyrinthia...
|~|Sand(砂)|45|12秒間、通常の20%の速度になる|~|
|~|Eternity(永遠)|60|16秒間、通常の10%の速度になる|~|
//
|''Storm Call''&br;ストームコール|>|>|>|雷雲を呼び寄せ、...
|~|Storm(嵐)|300|60秒間、100ft以内の対象に&br;40ダメージ...
|~|Wrath(天罰)|480|120秒間、100ft以内の対象に&br;60ダメー...
|~|Lightning(稲妻)|600|180秒間、150ft以内の対象に&br;80ダ...
//
|''Throw Voice''&br;呼びかけ|>|>|>|遠くに物音をたて敵の注...
|~|Voice(声)|30|-|Shearpoint(シアーポイント)&br;((TESV.ex...
|~|Fool(馬鹿者)|15|-|~|
|~|Far(遠方)|5|-|~|
//
|''Unrelenting Force''&br;揺るぎ無き力|>|>|>|ご存知「フス...
|~|Force(力)|15|よろめき力:0.75&br;与ダメージ:2(8/秒)|B...
|~|Balance(均衡)|20|よろめき力:1.25&br;与ダメージ:5(20/...
|~|Push(圧力)|45|よろめき力:1.5&br;与ダメージ:10(40/秒)...
//
|''Whirlwind Sprint''&br;旋風の疾走|>|>|>|一定距離、高速...
|~|Whirlwind(旋風)|20|最大50フィート移動|Dead Men's Respi...
|~|Fury(暴風)|25|最大75フィート移動|~|
|~|Tempest(大嵐)|35|最大100フィート移動|~|
* DLC Dawnguard 追加シャウト一覧 [#u40adc34]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Drain Vitality''&br;生命力低下|>|>|>|無力化した敵から...
|~|Stamina&br;(スタミナ)|30|スタミナ吸収|以下二つはドーン...
|~|Magicka&br;(マジカ)|60|スタミナとマジカ吸収|~|
|~|Health&br;(体力)|90|スタミナとマジカと体力吸収|~|
//
|''Soul Tear''&br;ソウル・ティアリング|>|>|>|敵に大ダメー...
|~|Essence&br;(エッセンス)|5|-|[[Durnehviir(ダーネヴィー...
|~|Tear&br;(涙)|5|-|~|
|~|Zombie&br;(ゾンビ)|90|体力を300吸収し、倒した場合&br;...
//
|''Summon Durnehviir''&br;ダーネヴィール召喚|>|>|>|ダーネ...
|~|Curse&br;(呪い)|5|-|Soul Cairn(ソウル・ケルン)&br;[[Be...
|~|Never&br;(決して)|5|-|~|
|~|Dying&br;(瀕死)|300|ダーネヴィール召喚|~|
* DLC Dragonborn 追加シャウト一覧 [#h7881bc2]
|~名称|>|>|>|~効果|h
|~|~Words of Power&br;意味|~リチャージ時間|~効果|~場所/関...
|||RIGHT:|||c
//
|''Battle Fury''&br;戦いの激昂|>|>|>|近くの仲間の武器を強...
|~|Loyal&br;(忠実)|20|60秒間、25ft以内の味方を1.3倍速に|V...
|~|Valor&br;(勇気)|30|120秒間、25ft以内の味方を1.5倍速に|~|
|~|Inspire&br;(激励)|40|180秒間、25ft以内の味方を1.7倍速...
//
|''Bend Will''&br;服従|>|>|>|声によって意思に従わせる。動...
|~|Earth&br;(大地)|10|効果なし(イベント用)|Saering's Watc...
|~|Mind&br;(精神)|90|30秒間、人や生物を味方にする|~|
|~|Dragon&br;(ドラゴン)|120|ドラゴンを従わせ、騎乗できる...
//
|''Cyclone''&br;サイクロン|>|>|>|スゥームが渦巻く竜巻を生...
|~|Wind&br;(風)|30|小さな竜巻、50ダメージ|White Ridge San...
|~|Unleash&br;(解き放つ)|45|中くらいの竜巻、70ダメージ|~|
|~|Strike&br;(一撃)|60|巨大な竜巻、100ダメージ|~|
//
|''Dragon Aspect''&br;ドラゴンアスペクト|>|>|>|一日に一度...
|~|Strength&br;(力)|5|防御値+25&br;パワーアタック威力+25%...
|~|Armor&br;(防御)|5|1段階目の効果に加え&br;防御値+75 (合...
|~|Wyrm&br;(ウィルム)|5|2段階目の効果に加え&br;シャウトの...
* リンク [#links]
- [[UESPWiki:Skyrim:Dragon_Shouts]]
- [[TESWikia:Dragon_shouts]]
ページ名:
▲
■
▼