名前 | 重量 | 価格 | 体力治癒 | スタミナ回復 | その他 |
Apple Cabbage Stew アップルキャベツのシチュー | 0.5 | 8 | 10pt | 15pt | |
Apple Pie アップルパイ | 0.5 | 5 | 10pt | ||
Baked Potatoes ベイクドポテト | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Beef Stew ビーフシチュー | 0.5 | 8 | 2pt/720s | Fortify Stamina 25pt/720s | |
Boiled Creme Treat クリーム煮 | 0.5 | 4 | 10pt | ||
Bread パン | 0.2 | 2 | 2pt | ||
Cabbage キャベツ | 0.25 | 2 | 1pt | ||
Cabbage Potato Soup キャベツのポテトスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | |
Cabbage Soup キャベツスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | |
Carrot ニンジン | 0.1 | 1 | 1pt | ||
Charred Skeever Meat 焼け焦げたスキーヴァーの肉 | 0.2 | 4 | 2pt | ||
Chicken Breast 鶏の胸肉 | 0.2 | 3 | 2pt | ||
Clam Meat 貝の肉 | 0.1 | 0 | 1pt | ||
Cooked Beef 調理した牛肉 | 0.5 | 5 | 10pt | ||
Dog Meat イヌの肉 | 0.2 | 3 | 2pt | ||
Eidar Cheese Wedge エイダールチーズの切れはし | 0.25 | 5 | 1pt | ||
Eidar Cheese Wheel エイダールのホールチーズ | 2 | 13 | 15pt | ||
Elsweyr Fondue エルスウェーアフォンデュ | 0.5 | 5 | Regenerate Magicka 25pt/720s Fortify Magicka 100pt/720s | ||
Goat Cheese Wedge ヤギチーズの切れはし | 0.25 | 4 | 1pt | ||
Goat Cheese Wheel ヤギのホールチーズ | 2 | 10 | 15pt | ||
Gourd ウリ | 0.2 | 0 | 1pt | ||
Green Apple 緑のリンゴ | 0.1 | 3 | 2pt | ||
Grilled Chicken Breast 鶏の胸肉のグリル | 0.2 | 4 | 5pt | ||
Grilled Leeks リーキのグリル | 0.1 | 2 | 6pt | ||
Homecooked Meal 家庭料理 | 1 | 5 | Apply Perk 1pt | ||
Honey ハチミツ | 0.1 | 2 | 2pt | ||
Honey Nut Treat ハニーナッツのおやつ | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Horker Loaf ホーカーのローフ | 1 | 4 | 10pt | ||
Horker Meat ホーカーの肉 | 1 | 3 | 1pt | ||
Horker Stew ホーカーのシチュー | 0.5 | 8 | 15pt+1pt/720s | 15pt | |
Horse Haunch 馬肉のロースト | 2 | 4 | 10pt | ||
Horse Meat 馬の肉 | 2 | 3 | 2pt | ||
Jessica's Wine ジェシカのワイン | 0.5 | 12 | 5pt | ||
Leek リーキ | 0.1 | 1 | 1pt | ||
Leg of Goat ヤギの足 | 1 | 3 | 2pt | ||
Leg of Goat Roast ヤギの足のロースト | 1 | 4 | 10pt | ||
Long Taffy Treat ロングタフィーのおやつ | 0.1 | 3 | 10pt | 5pt | |
Mammoth Cheese Bowl 器入りマンモスチーズ | 0.5 | 3 | 10pt | 15pt | |
Mammoth Snout マンモスの鼻 | 3 | 6 | 5pt | ||
Mammoth Steak マンモスステーキ | 2 | 8 | 10pt | ||
Pheasant Breast キジの胸肉 | 0.2 | 3 | 2pt | ||
Pheasant Roast キジのロースト | 0.2 | 4 | 5pt | ||
Potato ジャガイモ | 0.1 | 1 | 1pt | ||
Rabbit Haunch 兎肉のロースト | 0.1 | 3 | 5pt | ||
Raw Beef 牛の肉 | 0.2 | 4 | 2pt | ||
Raw Rabbit Leg 兎の足 | 0.1 | 2 | 2pt | ||
Red Apple 赤いリンゴ | 0.1 | 3 | 2pt | ||
Salmon Meat サケの切り身 | 0.1 | 3 | 2pt | ||
Salmon Steak サケのステーキ | 0.1 | 4 | 5pt | ||
Seared Slaughterfish スローターフィッシュの焼き身 | 0.1 | 5 | 5pt | ||
Sliced Eidar Cheese エイダールチーズ | 2 | 10 | 15pt | ||
Sliced Goat Cheese ヤギチーズ | 2 | 8 | 15pt | ||
Spiced Beef スパイスを振った牛肉 | 0.5 | 4 | 5pt | ||
Sweet Roll スイート・ロール | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Tomato トマト | 0.1 | 4 | 1pt | ||
Tomato Soup トマトスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | |
Vegetable Soup 野菜スープ | 0.5 | 5 | 1pt/720s | 1pt/720s | |
Venison 鹿肉 | 2 | 4 | 2pt | ||
Venison Chop 鹿肉のチョップ | 2 | 5 | 5pt | ||
Venison Stew 鹿肉のシチュー | 0.5 | 8 | 1pt/720s | 15pt+1pt/720s |
酒類はStaminaを回復しますが、しばらくの間Staminaの自然回復を阻害します。
名前 | 重量 | 価格 | スタミナ回復 | Stamina Regeneration | その他 |
Ale エール | 0.5 | 5 | 15pt | -30pt/30s | |
Alto Wine アルトワイン | 0.5 | 12 | 15pt | -30pt/30s | |
Black-Briar Mead ブラック・ブライアのハチミツ酒 | 0.2 | 25 | 20pt | -40pt/30s | |
Black-Briar Reserve ブラック・ブライアのリザーブ | 0.5 | 100 | 30pt | -40pt/30s | |
Colovian Brandy コロヴィアン・ブランデー | 0.5 | 100 | 25pt | -30pt/30s | Fortify Barter 20pt/30s |
Dragon's Breath Mead ドラゴンブレス酒 | 0.5 | 5 | 20pt | -30pt/60s | |
Firebrand Wine ファイアブランド・ワイン | 0.5 | 179 | 20pt | -30pt/45s | Resist Frost 15pt/45s |
Honningbrew Mead ホニングブリューハチミツ酒 | 0.5 | 20 | 20pt | -25pt/20s | |
Mead with Juniper Berry ジュニパーベリー入りのハチミツ酒 | 0.5 | 5 | 20pt | -30pt/40s | |
Nord Mead ノルド・ハチミツ酒 | 0.5 | 5 | 15pt | -30pt/30s | |
Spiced Wine スパイス入りワイン | 0.5 | 7 | 25pt | -30pt/50s | |
Wine ワイン | 0.5 | 7 | 15pt | -30pt/30s |