目次
名前 | 重量 | 価格 | Restore Health (体力治癒) | Restore Stamina (スタミナ回復) | その他 |
---|---|---|---|---|---|
Apple Cabbage Stew アップルキャベツのシチュー | 0.5 | 8 | 10pt | 15pt | 料理でも生成可能 |
Apple Pie アップルパイ | 0.5 | 5 | 10pt | ||
Ash Hopper Leg アッシュホッパーの足 (要DB) | 1 | 2 | 2pt | ソルスセイム島の ash hoppers(アッシュ・ホッパー)が落とす。 | |
Ash Hopper Meat アッシュホッパーの肉 (要DB) | 0.5 | 2 | 2pt | ||
Ash Yam アッシュヤム (要DB) | 0.1 | 1 | 1pt | ソルスセイム島の各地の農場で収穫可能。 | |
Baked Potatoes ベイクドポテト | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Beef Stew ビーフシチュー | 0.5 | 8 | 2pt/720s | Fortify Stamina 25pt/720s。料理でも生成可能 | |
Boiled Creme Treat クリーム煮 | 0.5 | 4 | 10pt | ||
Boar Meat イノシシの肉 (要DB) | 1 | 2 | 2pt | ソルスセイム島のrieklings(リークリング)かbristlebacks(ブリストルバック)が落とす。 | |
Bread パン | 0.2 | 2 | 2pt | VanillaではWheat (小麦)から料理で生産できない | |
Cabbage キャベツ | 0.25 | 2 | 1pt | 料理 Apple Cabbage Stew、Cabbage Potato Soup、Vegetable Soupの原料 Cabbage Plantから収穫可能 | |
Cabbage Potato Soup キャベツのポテトスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | 料理でも生成可能 |
Cabbage Soup キャベツスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | |
Carrot ニンジン | 0.1 | 1 | 1pt | 料理 Beef Stewの原料 | |
Charred Skeever Meat 焼け焦げたスキーヴァーの肉 | 0.2 | 4 | 2pt | ||
Chicken Breast 鶏の胸肉 | 0.2 | 3 | 2pt | 料理 Grilled Chicken Breastの原料 VanillaではすべてのChickenの死体から入手可能 | |
Clam Meat 貝の肉 | 0.1 | 0 | 1pt | The Pale付近の海岸などで見かけるClamから収穫可能 | |
Cooked Beef 調理した牛肉 | 0.5 | 5 | 10pt | 料理でも生成可能 | |
Cooked Boar Meat 調理したイノシシの肉 (要DB) | 1 | 15 | 15pt | ソルスセイム島のイノシシ肉を材料とする料理。 | |
Dog Meat イヌの肉 | 0.2 | 3 | 2pt | Unbound Dremoraを生成するためにAtronach Forgeで必要な原料 Vanillaでは50%の確率でDog (犬)の死体から入手可能 | |
Eidar Cheese Wedge エイダールチーズの切れはし | 0.25 | 5 | 1pt | ||
Eidar Cheese Wheel エイダールのホールチーズ | 2 | 13 | 15pt | ||
Elsweyr Fondue エルスウェーアフォンデュ | 0.5 | 5 | Regenerate Magicka 25pt/720s Fortify Magicka 100pt/720s。料理でも生成可能 | ||
Goat Cheese Wedge ヤギチーズの切れはし | 0.25 | 4 | 1pt | ||
Goat Cheese Wheel ヤギのホールチーズ | 2 | 10 | 15pt | ||
Gourd ウリ | 0.2 | 0 | 1pt | Gourd Plantから収穫可能 | |
Green Apple 緑のリンゴ | 0.1 | 3 | 2pt | Vanillaでは料理には使えない | |
Grilled Chicken Breast 鶏の胸肉のグリル | 0.2 | 4 | 5pt | 料理でも生成可能 | |
Grilled Leeks リーキのグリル | 0.1 | 2 | 6pt | ||
Homecooked Meal 家庭料理 | 1 | 5 | Apply Perk 1pt | ||
Honey ハチミツ | 0.1 | 2 | 2pt | ||
Honey Nut Treat ハニーナッツのおやつ | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Horker and Ash Yam Stew ホーカーとアッシュヤムのシチュー (要DB) | 0.5 | 9 | 16pt | 12pt | 料理でも生成可能。 |
Horker Loaf ホーカーのローフ | 1 | 4 | 10pt | 料理でも生成可能 | |
Horker Meat ホーカーの肉 | 1 | 3 | 1pt | 料理 Horker Stew、Horker Loafの原料 Unbound Dremoraを生成するためにAtronach Forgeで必要な原料 VanillaではすべてのHorkerの死体から入手可能 | |
Horker Stew ホーカーのシチュー | 0.5 | 8 | 15pt+1pt/720s | 15pt | 料理でも生成可能 |
Horse Haunch 馬肉のロースト | 2 | 4 | 10pt | 料理でも生成可能 | |
Horse Meat 馬の肉 | 2 | 3 | 2pt | 料理 Horse Haunchの原料 Unbound Dremoraを生成するためにAtronach Forgeで必要な原料 VanillaではすべてのHorse (馬)の死体から33%の確率で入手可能 | |
Jessica's Wine ジェシカのワイン | 0.5 | 12 | 5pt | ||
Leek リーキ | 0.1 | 1 | 1pt | 料理 Cabbage Potato Soup、Tomato Soup、Vegetable Soup、Venison Stewの原料 Leek Plantから収穫可能 | |
Leg of Goat ヤギの足 | 1 | 3 | 2pt | 料理 Leg of Goat Roastの原料 Unbound Dremoraを生成するためにAtronach Forgeで必要な原料 VanillaではGleda the Goatを含むすべてのGoatの死体から33%の確率で入手可能 | |
Leg of Goat Roast ヤギの足のロースト | 1 | 4 | 10pt | 料理でも生成可能 | |
Long Taffy Treat ロングタフィーのおやつ | 0.1 | 3 | 10pt | 5pt | |
Mammoth Cheese Bowl 器入りマンモスチーズ | 0.5 | 3 | 10pt | 15pt | |
Mammoth Snout マンモスの鼻 | 3 | 6 | 5pt | 料理 Mammoth Steakの原料 Unbound Dremoraを生成するためにAtronach Forgeで必要な原料 但し、これらは、IDが000669a4である通常のMammoth Snoutのみ。IDが0010211aのMammoth SnoutはSpeak to Lod (Lodに話しかける)クエスト専用で料理にもUnbound Dremoraの生成にも使えない。 VanillaではMammoth Guardian Spirit を含むすべてのMammoth (マンモス)の死体から入手可能 | |
Mammoth Steak マンモスステーキ | 2 | 8 | 10pt | 料理でも生成可能 | |
Pheasant Breast キジの胸肉 | 0.2 | 3 | 2pt | 料理 Pheasant Roastの原料 料理場や食料庫などで死体としてぶら下がっているPheasantから収穫可能 | |
Pheasant Roast キジのロースト | 0.2 | 4 | 5pt | 料理でも生成可能 | |
Potato ジャガイモ | 0.1 | 1 | 1pt | 料理 Cabbage Potato Soup、Vegetable Soup、Venison Stewの原料 Potato Plantから収穫可能 | |
Rabbit Haunch 兎肉のロースト | 0.1 | 3 | 5pt | 料理でも生成可能 | |
Raw Beef 牛の肉 | 0.2 | 4 | 2pt | 料理 Cooked Beef、Beef Stewの原料 VanillaではすべてのCow (雌牛)の死体から入手可能 | |
Raw Rabbit Leg 兎の足 | 0.1 | 2 | 2pt | 料理 Rabbit Haunchの原料 VanillaではすべてのRabbit (兎)の死体から入手可能 | |
Red Apple 赤いリンゴ | 0.1 | 3 | 2pt | 料理 Apple Cabbage Stewの原料 | |
Salmon Meat サケの切り身 | 0.1 | 3 | 2pt | 料理 Salmon Steakの原料 Vanillaでは川や海などで泳いでいる生きたSalmonや乾燥棚にぶら下げられているSalmonから収穫可能 | |
Salmon Steak サケのステーキ | 0.1 | 4 | 5pt | 料理でも生成可能 | |
Seared Slaughterfish スローターフィッシュの焼き身 | 0.1 | 5 | 5pt | ||
Sliced Eidar Cheese エイダールチーズ | 2 | 10 | 15pt | ||
Sliced Goat Cheese ヤギチーズ | 2 | 8 | 15pt | ||
Spiced Beef スパイスを振った牛肉 | 0.5 | 4 | 5pt | ||
Sweet Roll スイート・ロール | 0.1 | 2 | 5pt | ||
Tomato トマト | 0.1 | 4 | 1pt | 料理 Horker Stew、Tomato Soup、Vegetable Soupの原料 | |
Tomato Soup トマトスープ | 0.5 | 5 | 10pt | 10pt | 料理でも生成可能 |
Vegetable Soup 野菜スープ | 0.5 | 5 | 1pt/720s | 1pt/720s | 料理でも生成可能 |
Venison 鹿肉 | 2 | 4 | 2pt | 料理 Venison Chop、Venison Stewの原料 VanillaではすべてのDeer、Elk、White Stag の死体から入手可能 | |
Venison Chop 鹿肉のチョップ | 2 | 5 | 5pt | 料理でも生成可能 | |
Venison Stew 鹿肉のシチュー | 0.5 | 8 | 1pt/720s | 15pt+1pt/720s | 料理でも生成可能 |
以下の素材は商人がローフード (Raw food)の商品として陳列しているものか、またはレシピとして使われているものである。
名前 | この原料でできる料理 | アイテムの種類 | 備考 |
---|---|---|---|
Ale エール | Elsweyr Fondue | 食料 | |
Garlic ニンニク | Beef Stew、Horker Stew、Tomato Soup | 錬金素材 | |
Juniper Berries ジュニパーベリー | なし | 錬金素材 | |
Lavender ラベンダー | Horker Stew | 錬金素材 | |
Moon Sugar ムーンシュガー | Elsweyr Fondue | 錬金素材 | Elsweyr地方を故郷とするKhajiitの大好物であり、それ以外の種族にとっては激しい副作用を催すことから違法ドラッグとして扱われている錬金素材の一種であり、激しい中毒症状を起こす違法薬物飲料であるSkoomaの原料という設定にもなっている。前々作Morrowindでは、Khajiitの商人を除き、このMoon Sugarを所持しているだけで商人が取引に応じてくれなかった。また麻薬密売組織がこれらを密輸して大儲けするためにも使われていた。 |
Solt Pile 塩 | 多くの料理の原料になっている。 | 錬金素材 | Vanillaでは、収穫はできず、店などでしか入手できない。 |
Slaughterfish Egg スローターフィッシュの卵 | なし | 錬金素材 | |
Wheat 小麦 | なし | 錬金素材 | 店で購入できる他、畑で収穫できるが、Vanillaではなぜか料理には使われない。 |
酒類はStaminaを回復しますが、しばらくの間Staminaの自然回復を阻害します。
名前 | 重量 | 価格 | Restore Stamina (スタミナ回復) | Stamina Regeneration | その他 |
---|---|---|---|---|---|
Ale エール | 0.5 | 5 | 15pt | -30pt/30s | 料理 Elsweyr Fondueの原料 |
Alto Wine アルトワイン | 0.5 | 12 | 15pt | -30pt/30s | |
Ashfire Mead アッシュファイアのハチミツ酒 (要DB) | 0.5 | 50 | 40pt | -50%/30s | クエストElmus Favor Questで必要。 |
Black-Briar Mead ブラック・ブライアのハチミツ酒 | 0.2 | 25 | 20pt | -40pt/30s | |
Black-Briar Reserve ブラック・ブライアのリザーブ | 0.5 | 100 | 30pt | -40pt/30s | |
Colovian Brandy コロヴィアン・ブランデー | 0.5 | 100 | 25pt | -30pt/30s | Fortify Barter 20pt/30s |
Dragon's Breath Mead ドラゴンブレス酒 | 0.5 | 5 | 20pt | -30pt/60s | |
Emberbrand Wine エンバーブランド・ワイン (要DB) | 0.5 | 15 | 60pt | -60%/120s | クエストRecipe for Distraction |
Firebrand Wine ファイアブランド・ワイン | 0.5 | 179 | 20pt | -30pt/45s | Resist Frost 15pt/45s |
Flin フリン (要DB) | 0.5 | 15 | 20pt | -20%/120s | ソルスセイム島の酒場で購入など |
Honningbrew Mead ホニングブリューハチミツ酒 | 0.5 | 20 | 20pt | -25pt/20s | |
Matze マッツェ (要DB) | 0.25 | 0 | 10pt | - | その他の効能 氷耐性+20%/60s, マジカ回復-25%/60s, モローウィンド時代と名称が微妙に違うようだ。 |
Mead with Juniper Berry ジュニパーベリー入りのハチミツ酒 | 0.5 | 5 | 20pt | -30pt/40s | |
Nord Mead ノルド・ハチミツ酒 | 0.5 | 5 | 15pt | -30pt/30s | |
Sadri's Sujamma サドリ・スジャンマ (要DB) | 0.25 | 0 | 18pt | -30%/60s | クエストIts All In The Tasteで必要。 |
Shein シェイン (要DB) | 0.5 | 10 | 25pt | -30%/60s | ソルスセイム島の酒場で購入など。 |
Spiced Wine スパイス入りワイン | 0.5 | 7 | 25pt | -30pt/50s | |
Sujamma スジャンマ (要DB) | 0.5 | 10 | 15pt | -30%/60s | ソルスセイム島の酒場で購入など。 |
Wine ワイン | 0.5 | 7 | 15pt | -30pt/30s |