Enchant (エンチャント・付呪) とは武器や防具、服といったアイテムに魔法効果を加える能力のことです。このスキルを上げると、武器に与えるチャージ量と防具に与えるEnchantの質を上げることができます。EnchantのスキルツリーにはPerkが9つあり、Perk pointが13必要になります。
以下の種族はEnchantingスキルに初期ボーナスを持っています:
+5 bonus: Altmer(ハイエルフ)、Imperial(インペリアル), Orc (オーク)
Commonレベルのスキルトレーナーはいない。
名 称 | 説 明 |
---|---|
Absorb Health (体力吸収) | xxポイントの体力を吸収する |
Absorb Magicka (マジカ吸収) | xxポイントのマジカを吸収する |
Absorb Stamina (スタミナ吸収) | xxポイントのスタミナを吸収する |
Banish (バニッシュ) | レベルxxまでの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返す |
Fear (恐怖) | レベルxxまでの生物や人が、戦闘から30秒間逃走する |
Fire Damage (炎ダメージ) | 対象を焼き払い、xxポイントの火炎ダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ |
Frost Damage (冷気ダメージ) | 体力とスタミナにxxポイントの冷気ダメージを与える |
Huntsuman's Prowess (ハンツマンの腕前) | 動物にxxポイントの追加ダメージ |
Magicka Damage (マジカダメージ) | xxポイントのマジカダメージを与える |
Shock Damage (電撃ダメージ) | xxポイントの電撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える |
Silent Moons Enchant (静かなる月の付呪) | 月が出ている間、対象を焼き払ってxxポイントのダメージを与える |
Stamina Damage (スタミナダメージ) | xxポイントのスタミナダメージを与える |
Paralyze (麻痺) | xx秒間麻痺させることがある |
Soul Trap (魂縛) | xx秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる |
Turn Undead (聖者の息吹) | レベルxxまでのアンデッドが30秒間逃走する |
Fiery Soul Trap (火炎の魂縛) | xx秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。対象を焼き払い、xxポイントの火炎ダメージを与える。炎上した対象には追加ダメージ |
Smithing Expertise (刻み目のあるつるはし) | 使い手の鍛造能力を増加させ、xx雷撃ダメージを命中した敵に与える |
名 称 | 説 明 | 頭 | 胴 | 腕 | 足 | 首 | 指 | 盾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル強化 (戦士系) | Archery (弓術上昇) | 弓によるダメージがxx%増加する | ● | ● | ● | ● | |||
Block (防御上昇) | 盾でダメージをさらにxx%軽減する | ● | ● | ● | ● | ||||
Heavy Armor (重装上昇) | 重装スキルがxxポイント増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
One-Handed (片手武器上昇) | 片手武器によるダメージがxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
Smithing (鍛造上昇) | 武器と防具をxx%強化できる | ● | ● | ● | ● | ||||
Two-Handed (両手武器上昇) | 両手武器によるダメージがxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
スキル強化 (隠密系) | Alchemy (錬金術上昇) | 作成する薬の効果がxx%高まる | ● | ● | ● | ● | |||
Barter (交渉上昇) | 売買の価格がxx%良くなる | ● | |||||||
Light Armor (軽装上昇) | 軽装スキルがxxポイント増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
Lockpicking (開錠術上昇) | 開錠の難易度がxx%低下する | ● | ● | ● | ● | ||||
Pickpocket (スリ上昇) | スリの成功率がxx%上昇する | ● | ● | ● | ● | ||||
Sneak (隠密上昇) | 隠密行動中、xx%発見されにくくなる | ● | ● | ● | ● | ||||
スキル強化 (魔法系) | (破壊上昇) | 破壊呪文の消費マジカがxx%低下する | ● | ● | ● | ● | |||
(破壊上昇&マジカ回復) | 破壊呪文の消費マジカがxx%低下する。マジカの回復が10%※i早くなる | ● | |||||||
(召喚上昇) | 召喚呪文の消費マジカがxx%低下する | ● | ● | ● | ● | ||||
(召喚上昇&マジカ回復) | 召喚呪文の消費マジカがxx%低下する。マジカの回復が10%※i早くなる | ● | |||||||
(回復上昇) | 回復呪文の消費マジカがxx%低下する | ● | ● | ● | ● | ||||
(回復上昇&マジカ回復) | 回復呪文の消費マジカがxx%低下する。マジカの回復が10%※i早くなる | ● | |||||||
(変性上昇) | 変性呪文の消費マジカがxx%低下する | ● | ● | ● | ● | ||||
(変性上昇&マジカ回復) | 変性呪文の消費マジカがxx%低下する。マジカの回復が10%※i早くなる | ● | |||||||
(幻惑上昇) | 幻惑呪文の消費マジカがxx%低下する | ● | ● | ● | ● | ||||
(幻惑上昇&マジカ回復) | 幻惑呪文の消費マジカがxx%低下する。マジカの回復が10%※i早くなる | ● | |||||||
属性強化 | Health (体力上昇) | 体力がxxポイント増加する | ● | ● | ● | ● | |||
Health Regeneration (治癒率上昇) | 体力の回復がxx%早くなる | ● | ● | ||||||
Magicka (マジカ上昇) | マジカがxxポイント上昇する | ● | ● | ● | ● | ||||
Magicka Regeneration (マジカ回復上昇) | マジカの回復がxx%早くなる | ● | ● | ● | |||||
Stamina (スタミナ上昇) | スタミナがxxポイント上昇する | ● | ● | ● | ● | ||||
Stamina Regeneration (スタミナ回復上昇) | スタミナの回復がxx%早くなる | ● | ● | ● | |||||
抵 抗 | Fire (炎耐性) | 炎耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | ● | |||
Frost (冷気耐性アップ) | 冷気耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
Shock (電撃耐性) | 電撃耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
Magic (魔法耐性)※ii | 魔法耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | |||||
Poison (毒耐性) | 毒耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
Disease (疾病耐性) | 疾病耐性がxx%増加する | ● | ● | ● | ● | ||||
その他 | Carry Weight (持ち運び重量上昇) | 持ち運べる重量がxx増加する | ● | ● | ● | ● | |||
Fortify Unarmed (素手上昇) | 素手の攻撃によるダメージがxxポイント増加する | ● | ● | ||||||
Muffle (消音) | 着用者は音を立てずに移動できる | ● | |||||||
Waterbreathing (水中呼吸) | 水中で溺れずに泳ぐことができる | ● | ● | ● |
※i 敵のドロップ品はバリエーション豊富だが、自作で付呪する場合は10%固定
※ii 2種類のヴァリエーションが存在します
基本的に強くて大きい敵ほど魂サイズも大きくなる。強くても小さいと極大にはならない。
下記にリスポーンする敵の魂サイズを記載
ここにない相手(ファルメル系やドラウグル系)も魂縛は可能だが、
同じ名前で魂のサイズが違ったり、稼ぎに不適切だったりするので記載していない。
山賊などの人間・ウェアウルフ(変身前)・ウェアベア(変身前)は黒魂石。
対象 | サイズ |
---|---|
アッシュスポーンの先兵 | 極大 |
マンモス | 極大 |
雌のネッチ | 極大 |
アッシュスポーンの尖兵 | 大 |
ウィスプマザー | 大 |
スプリガン・アースマザー | 大 |
シャウラスハンター | 中 |
バーン・スプリガン | 大 |
巨人 | 大 |
雄のネッチ | 大 |
アッシュスポーン | 中 |
ウェアベア(変身後) | 中 |
シャウラスリーパー | 中 |
スプリガン・マトロン | 中 |
ハグレイブン | 中 |
フロストトロール | 中 |
ホラアナグマ | 中 |
リークリングハンター | 中 |
ユキグマ | 中 |
子供のネッチ | 中 |
アイスウルフ | 小 |
アッシュホッパー | 小 |
ウェアウルフ(変身後) | 小 |
ガーゴイル | 小 |
サーベルキャット | 小 |
ジャイアント・フロストバイト・スパイダー | 小 |
シャウラス | 小 |
スノーサーベルキャット | 小 |
スプリガン | 小 |
トロール | 小 |
ピットウルフ | 小 |
フロストバイト・スパイダー | 小 |
ブリストルバック | 小 |
リークリング | 小 |
氷の生霊 | 小 |
馬 | 小 |
熊 | 小 |
オオカミ | 極小 |
ウィスプ | 極小 |
スキーヴァー | 極小 |
スケルトン | 極小 |
スローターフィッシュ | 極小 |
フロストバイト・スパイダー | 極小 |
ホーカー | 極小 |
マッドクラブ | 極小 |
馬以外の友好的生物 | 極小 |
ドワーフ・スパイダー | ナシ |
ドワーフ・スフィア | ナシ |
ドワーフ・センチュリオン | ナシ |
ドワーフ・バリスタ | ナシ |