Enchant (エンチャント・付呪) とは武器や防具、服といったアイテムに魔法効果を加える能力のことです。このスキルを上げると、武器に与えるチャージ量と防具に与えるEnchantの質を上げることができます。EnchantのスキルツリーにはPerkが9つあり、Perk pointが13必要になります。
以下の種族はEnchantingスキルに初期ボーナスを持っています:
+5 bonus: Altmer(ハイエルフ)、Imperial(インペリアル), Orc (オーク)
Commonレベルのスキルトレーナーはいない。
名 称 | 説 明 | 効果基本値 | 基本コスト |
---|---|---|---|
Absorb Health (体力吸収) | xxポイントの体力を吸収する | 8 | 31 |
Absorb Magicka (マジカ吸収) | xxポイントのマジカを吸収する | 10 | 21 |
Absorb Stamina (スタミナ吸収) | xxポイントのスタミナを吸収する | 10 | 22 |
Banish (バニッシュ) | レベルxxまでの召喚したデイドラをオブリビオンへ送り返す | 10 | 113 |
Fear (恐怖) | レベルxxまでの生物や人が、戦闘から30秒間逃走する | 10 | 16 |
Turn Undead (聖者の息吹) | レベルxxまでのアンデッドが30秒間逃走する | 10 | 29 |
Chaos (混沌ダメージ) | 炎、冷気、電撃の各属性において、50%の確率でxxポイントのダメージを発生させる(要:DB) | 10 | 19 |
Fire Damage (炎ダメージ) | 対象を焼き払い、xxポイントの火炎ダメージを与える。 炎上した対象には追加ダメージ | 10 | 11 |
Frost Damage (冷気ダメージ) | 体力とスタミナにxxポイントの冷気ダメージを与える 2秒間移動速度を50%低下させる | 10 | 13 |
Shock Damage (電撃ダメージ) | xxポイントの電撃ダメージを体力に、その半分をマジカに与える | 10 | 14 |
Magicka Damage (マジカダメージ) | xxポイントのマジカダメージを与える | 15 | 15 |
Stamina Damage (スタミナダメージ) | xxポイントのスタミナダメージを与える | 15 | 29 |
Huntsuman's Prowess (ハンツマンの腕前) | 動物にxxポイントの追加ダメージ | 3 | 3 |
Silent Moons Enchant (静かなる月の付呪) | 月が出ている間(pm9:00〜am5:00)、 対象を焼き払ってxxポイントのダメージを与える | 10 | 5 |
Paralyze (麻痺) | 26%の確率でxx秒間麻痺させることがある | 2 | 34 |
Soul Trap (魂縛) | xx秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる | 4 | 9 |
Fiery Soul Trap (火炎の魂縛) | xx秒以内に対象が死んだ場合、魂石が満たされる。 対象を焼き払い、10ポイントの火炎ダメージを与える。 炎上した対象には追加ダメージ | 5 | 11 |
Smithing Expertise (刻み目のあるつるはし) | 使い手の鍛造能力を+5増加させ、xx雷撃ダメージを命中した敵に与える | 5 | 11 |
UESPによると以下の計算式によるそうです。
最大効果値=基本値 x スキル乗数 x (1 + ポーション効果) x (1 + 付呪士perk) x (1 + 各種付呪perk) x (1 + 各種属性破壊魔法perk) スキル乗数=1 + ( skill / 100 ) x (skill / 100 - 0.14) / 3.4
使用回数は以下の式
消費量 =3 x (基本コスト x 基本効果値 / 最大効果値)^1.1 x ( 1 - sqrt(skill / 200) ) 使用回数= 魂石容量 / 消費量 魂石容量 極大=3,000 大 = 2,000 中 = 1,000 小 = 500 極小= 250
名 称 | 説 明 | 効果基本値 | 頭 | 胴 | 腕 | 足 | 首 | 指 | 盾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル強化 (戦士系) | Archery (弓術上昇) | 弓によるダメージがxx%増加する | 13 | ● | ● | ● | ● | |||
Block (防御上昇) | 盾でダメージをさらにxx%軽減する | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
One-Handed (片手武器上昇) | 片手武器によるダメージがxx%増加する | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
Two-Handed (両手武器上昇) | 両手武器によるダメージがxx%増加する | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
Heavy Armor (重装上昇) | 重装スキルがxxポイント増加する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
Smithing (鍛造上昇) | 武器と防具をxx%強化できる | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
スキル強化 (隠密系) | Alchemy (錬金術上昇) | 作成する薬の効果がxx%高まる | 8 | ● | ● | ● | ● | |||
Barter (交渉上昇) | 売買の価格がxx%良くなる | 8 | ● | |||||||
Light Armor (軽装上昇) | 軽装スキルがxxポイント増加する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
Lockpicking (開錠術上昇) | 開錠の難易度がxx%低下する | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
Pickpocket (スリ上昇) | スリの成功率がxx%上昇する | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
Sneak (隠密上昇) | 隠密行動中、xx%発見されにくくなる | 13 | ● | ● | ● | ● | ||||
スキル強化 (魔法系) | (破壊上昇) | 破壊呪文の消費マジカがxx%低下する | 8 | ● | ● | ● | ● | |||
(破壊上昇&マジカ回復) | 破壊呪文の消費マジカがxx%低下する。 マジカの回復が10%※i早くなる | 5 | ● | |||||||
(召喚上昇) | 召喚呪文の消費マジカがxx%低下する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
(召喚上昇&マジカ回復) | 召喚呪文の消費マジカがxx%低下する。 マジカの回復が10%※i早くなる | 5 | ● | |||||||
(回復上昇) | 回復呪文の消費マジカがxx%低下する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
(回復上昇&マジカ回復) | 回復呪文の消費マジカがxx%低下する。 マジカの回復が10%※i早くなる | 5 | ● | |||||||
(変性上昇) | 変性呪文の消費マジカがxx%低下する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
(変性上昇&マジカ回復) | 変性呪文の消費マジカがxx%低下する。 マジカの回復が10%※i早くなる | 5 | ● | |||||||
(幻惑上昇) | 幻惑呪文の消費マジカがxx%低下する | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||
(幻惑上昇&マジカ回復) | 幻惑呪文の消費マジカがxx%低下する。 マジカの回復が10%※i早くなる | 5 | ● | |||||||
属性強化 | Health (体力上昇) | 体力がxxポイント増加する | 20 | ● | ● | ● | ● | |||
Healing Rate (治癒率上昇) | 体力の回復がxx%早くなる | 10 | ● | ● | ||||||
Magicka (マジカ上昇) | マジカがxxポイント上昇する | 20 | ● | ● | ● | ● | ||||
Magicka Regeneration (マジカ回復上昇) | マジカの回復がxx%早くなる | 20 | ● | ● | ● | |||||
Stamina (スタミナ上昇) | スタミナがxxポイント上昇する | 20 | ● | ● | ● | ● | ||||
Stamina Regeneration (スタミナ回復上昇) | スタミナの回復がxx%早くなる | 10 | ● | ● | ● | |||||
抵 抗 | Fire (炎耐性) | 炎耐性がxx%増加する | 15 | ● | ● | ● | ● | |||
Frost (冷気耐性アップ) | 冷気耐性がxx%増加する | 15 | ● | ● | ● | ● | ||||
Shock (電撃耐性) | 電撃耐性がxx%増加する | 15 | ● | ● | ● | ● | ||||
Magic (魔法耐性)※ii | 魔法耐性がxx%増加する | 8 | ● | ● | ● | |||||
Magic (魔法耐性)※ii | 魔法耐性がxx%増加する | 10 | ● | ● | ● | |||||
Poison (毒耐性) | 毒耐性がxx%増加する | 15 | ● | ● | ● | ● | ||||
Disease (疾病耐性) | 疾病耐性がxx%増加する | 25 | ● | ● | ● | ● | ||||
その他 | Carry Weight (持ち運び重量上昇) | 持ち運べる重量がxx増加する | 15 | ● | ● | ● | ● | |||
Fortify Unarmed (素手上昇) | 素手の攻撃によるダメージがxxポイント増加する | 5 | ● | ● | ||||||
Muffle (消音) | 着用者は音を立てずに移動できる | - | ● | |||||||
Waterbreathing (水中呼吸) | 水中で溺れずに泳ぐことができる | - | ● | ● | ● |
※i 店売り・敵のドロップ品はバリエーション豊富だが、自作で付呪する場合は10%固定
※ii 2種類のヴァリエーションが存在します
UESPによると以下の計算式によるそうです。
最終効果値=基本値 x 魂サイズ x スキル乗数 x (1 + ポーション効果) x (1 + 付呪士perk) x (1 + 各種付呪perk) x (1 + 魔術の探求者) スキル乗数=1 + ( skill / 100 ) x (skill / 100 - 0.14) / 3.4 魂サイズ 極大=x 1 大 =x 2/3 中 =x 1/3 小 =x 1/6 極小=x 1/12
基本的に強くて大きい敵ほど魂サイズも大きくなる。強くても小さいと極大にはならない。
下記にリスポーンする敵の魂サイズを記載
ここにない相手(ファルメル系やドラウグル系)も魂縛は可能だが、
同じ名前で魂のサイズが違ったり、稼ぎに不適切だったりするので記載していない。
山賊などの人間・ウェアウルフ(変身前)・ウェアベア(変身前)は黒魂石。
対象 | サイズ |
---|---|
アッシュスポーンの先兵 | 極大 |
マンモス | 極大 |
雌のネッチ | 極大 |
アッシュスポーンの尖兵 | 大 |
ウィスプマザー | 大 |
スプリガン・アースマザー | 大 |
シャウラスハンター | 中 |
バーン・スプリガン | 大 |
巨人 | 大 |
雄のネッチ | 大 |
アッシュスポーン | 中 |
ウェアベア(変身後) | 中 |
シャウラスリーパー | 中 |
スプリガン・マトロン | 中 |
ハグレイブン | 中 |
フロストトロール | 中 |
ホラアナグマ | 中 |
リークリングハンター | 中 |
ユキグマ | 中 |
子供のネッチ | 中 |
アイスウルフ | 小 |
アッシュホッパー | 小 |
ウェアウルフ(変身後) | 小 |
ガーゴイル | 小 |
サーベルキャット | 小 |
ジャイアント・フロストバイト・スパイダー | 小 |
シャウラス | 小 |
スノーサーベルキャット | 小 |
スプリガン | 小 |
トロール | 小 |
ピットウルフ | 小 |
フロストバイト・スパイダー | 小 |
ブリストルバック | 小 |
リークリング | 小 |
氷の生霊 | 小 |
馬 | 小 |
熊 | 小 |
オオカミ | 極小 |
ウィスプ | 極小 |
スキーヴァー | 極小 |
スケルトン | 極小 |
スローターフィッシュ | 極小 |
フロストバイト・スパイダー | 極小 |
ホーカー | 極小 |
マッドクラブ | 極小 |
馬以外の友好的生物 | 極小 |
ドワーフ・スパイダー | ナシ |
ドワーフ・スフィア | ナシ |
ドワーフ・センチュリオン | ナシ |
ドワーフ・バリスタ | ナシ |